自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
揚(yáng)州邗宇叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91321003MACKT7Q50F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:揚(yáng)州邗建壹號(hào)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2023-06-01
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-01 - 2038-05-31
登記機(jī)關(guān):揚(yáng)州市邗江區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-06-01
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:5000.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)吉安路209號(hào)吉安大廈1403
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:揚(yáng)州邗宇叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-936cb58b7d690a2e8af3dddb385a0a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:揚(yáng)州邗宇叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于守勇 | 1.78% | 89.25萬(wàn)元 | - |
2 | 余愛(ài)嶺 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
3 | 俞云峰 | 4.00% | 200.0萬(wàn)元 | - |
4 | 俞長(zhǎng)江 | 4.00% | 200.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉亮 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
6 | 劉明 | 1.04% | 52.35萬(wàn)元 | - |
7 | 吳慶永 | 0.84% | 42.25萬(wàn)元 | - |
8 | 吳振松 | 0.48% | 24.2萬(wàn)元 | - |
9 | 周友山 | 0.43% | 21.95萬(wàn)元 | - |
10 | 姚俊民 | 2.98% | 149.05萬(wàn)元 | - |
11 | 孫波 | 1.13% | 56.6萬(wàn)元 | - |
12 | 張平 | 1.16% | 58.3萬(wàn)元 | - |
13 | 張貴國(guó) | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
14 | 徐慶 | 0.40% | 20.0萬(wàn)元 | - |
15 | 徐曹珠 | 0.64% | 32.0萬(wàn)元 | - |
16 | 揚(yáng)州邗建壹號(hào)企業(yè)管理有限公司 | 0.04% | 2.25萬(wàn)元 | - |
17 | 朱建奇 | 19.03% | 951.55萬(wàn)元 | - |
18 | 朱遠(yuǎn)航 | 0.50% | 25.3萬(wàn)元 | - |
19 | 李國(guó)平 | 0.91% | 45.8萬(wàn)元 | - |
20 | 李寶衛(wèi) | 1.30% | 65.3萬(wàn)元 | - |
21 | 李斌 | 0.45% | 22.75萬(wàn)元 | - |
22 | 楊加春 | 0.55% | 27.9萬(wàn)元 | - |
23 | 步明 | 4.00% | 200.0萬(wàn)元 | - |
24 | 江正武 | 4.68% | 234.35萬(wàn)元 | - |
25 | 王東 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
26 | 王保國(guó) | 0.43% | 21.95萬(wàn)元 | - |
27 | 王明祥 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
28 | 王正斌 | 15.67% | 783.75萬(wàn)元 | - |
29 | 王永生 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
30 | 王群燕 | 1.31% | 65.8萬(wàn)元 | - |
31 | 紀(jì)寬軍 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
32 | 蔣桂林 | 2.99% | 149.65萬(wàn)元 | - |
33 | 蔡忠霞 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
34 | 趙偉 | 1.89% | 94.5萬(wàn)元 | - |
35 | 趙學(xué)和 | 0.50% | 25.3萬(wàn)元 | - |
36 | 郭有同 | 1.91% | 95.8萬(wàn)元 | - |
37 | 金尊亮 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
38 | 陳義儉 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
39 | 陳富忠 | 1.46% | 73.0萬(wàn)元 | - |
40 | 陳志永 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
41 | 陳旭 | 5.85% | 292.85萬(wàn)元 | - |
42 | 韓振茂 | 1.65% | 82.5萬(wàn)元 | - |
43 | 韓高勇 | 7.67% | 383.75萬(wàn)元 | - |
44 | 黃云峰 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:揚(yáng)州邗宇叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告