自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城瑞荃投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-02-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MA1K4H2WXY
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:西藏景嘉企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2020-02-20
營(yíng)業(yè)期限:2020-02-20 - 2030-02-19
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-21
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:4900.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-93b7dde56ff84970b12a32cf88743901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城瑞荃投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 盧風(fēng)順 | 2.04% | 100.0 | 20.0 |
2 | 吳斐 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
3 | 吳晨暉 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
4 | 吳夢(mèng)佳 | 2.04% | 100.0 | 6.0 |
5 | 姚姍 | 2.04% | 100.0 | 5.0 |
6 | 廖施雨 | 2.04% | 100.0 | 80.0 |
7 | 張書恒 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
8 | 張文博 | 2.04% | 100.0 | 20.0 |
9 | 張紅 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
10 | 張菁瑜 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
11 | 張蕾 | 2.04% | 100.0 | 10.0 |
12 | 徐亞利 | 2.04% | 100.0 | 36.0 |
13 | 徐偉 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
14 | 徐俊 | 2.04% | 100.0 | 5.0 |
15 | 徐萌 | 2.04% | 100.0 | 10.0 |
16 | 曹俊涵 | 2.04% | 100.0 | 23.0 |
17 | 李佳 | 2.04% | 100.0 | 75.0 |
18 | 李謹(jǐn)然 | 2.04% | 100.0 | 30.0 |
19 | 楊莉 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
20 | 林然 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
21 | 梅曉慧 | 2.04% | 100.0 | 30.0 |
22 | 武文俊 | 2.04% | 100.0 | 5.0 |
23 | 汪穎非 | 2.04% | 100.0 | 10.0 |
24 | 潘洪文 | 2.04% | 100.0 | 60.0 |
25 | 潘迪 | 2.04% | 100.0 | 74.0 |
26 | 王喻 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
27 | 王曉東 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
28 | 王秋萍 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
29 | 王艷 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
30 | 王菊 | 2.04% | 100.0 | 95.0 |
31 | 田峰 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
32 | 盛亮洪 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
33 | 程俊橋 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
34 | 童坤 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
35 | 舒珺 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
36 | 范歡歡 | 2.04% | 100.0 | 50.0 |
37 | 蔣彤 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
38 | 西藏景嘉企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 2.04% | 100.0 | - |
39 | 許新杰 | 2.04% | 100.0 | 50.0 |
40 | 趙琦 | 2.04% | 100.0 | 26.0 |
41 | 金美橋 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
42 | 錢炳 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
43 | 闞霖雯 | 2.04% | 100.0 | 10.0 |
44 | 陳媛玲 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
45 | 陳曉東 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
46 | 高云程 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
47 | 高斌 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
48 | 高翔 | 2.04% | 100.0 | 66.0 |
49 | 黃菱 | 2.04% | 100.0 | 100.0 |
主體名稱:共青城瑞荃投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告