自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司,2011-11-29日成立,經營范圍包括許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。
統一社會信用代碼:91430100587011189D
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:彭濱
成立時間:2011-11-29
營業期限:2011-11-29 - 無固定期限
登記機關:長沙市市場監督管理局
核準日期:2024-04-30
所屬地區:湖南省
注冊資本:90108.480000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:湖南省長沙市寧鄉市一環北路109號
經營范圍:許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。
主體名稱:湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-93e981dc54ccd9392cc51445fffb120e.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:669人
主體名稱:湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海粵申鋁業有限公司 | 2.44% | 2243.9776 | 2243.9776 |
2 | 何華玉 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
3 | 何建元 | 0.10% | 100 | 100 |
4 | 何建國 | 0.17% | 160.908 | 160.908 |
5 | 何建強 | 1.61% | 1484.987708 | 1484.987708 |
6 | 傅小琳 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
7 | 傅立才 | 0.21% | 193.733232 | 193.733232 |
8 | 劉光菊 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
9 | 劉再新 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
10 | 劉勁松 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
11 | 劉小清 | 0.49% | 458.768 | 458.768 |
12 | 劉巧林 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
13 | 劉旭泉 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
14 | 劉晶晶 | 0.32% | 300.3616 | 300.3616 |
15 | 劉燕 | 0.17% | 160.908 | 160.908 |
16 | 盧國軍 | 0.19% | 177.073306 | 177.073306 |
17 | 盧本章 | 0.75% | 690.230978 | 690.230978 |
18 | 葉君 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
19 | 周偉英 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
20 | 周建新 | 0.25% | 236.92736 | 236.92736 |
21 | 周楚興 | 0.27% | 254.4 | 254.4 |
22 | 周浩 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
23 | 周湘 | 0.23% | 216.260352 | 216.260352 |
24 | 周燦姣 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
25 | 周芃 | 0.19% | 180.73 | 180.73 |
26 | 唐國兵 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
27 | 唐靜寧 | 0.29% | 266.721122 | 266.721122 |
28 | 喻憑飛 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
29 | 姜四英 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
30 | 姜德明 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
31 | 姜春仙 | 0.51% | 468.564096 | 468.564096 |
32 | 姜朋云 | 0.34% | 316.96544 | 316.96544 |
33 | 孟愛華 | 0.39% | 360.43392 | 360.43392 |
34 | 寧鄉縣國有資產經營有限公司 | 1.96% | 1802.1696 | 1802.1696 |
35 | 寧鄉市和信投資有限公司 | 3.45% | 3169.424 | 3169.424 |
36 | 寧鄉經濟技術開發區建設投資有限公司 | 5.88% | 5406.5088 | 5406.5088 |
37 | 寧鄉銀太紡織有限公司 | 3.61% | 3318.38656 | 3318.38656 |
38 | 寧鄉長石新型城鎮化建設開發有限公司 | 1.28% | 1181.9 | 1181.9 |
39 | 崔小明 | 0.47% | 436.73696 | 436.73696 |
40 | 廖寧 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
41 | 廖建軍 | 0.21% | 198.238656 | 198.238656 |
42 | 張國鋒 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
43 | 張征兵 | 0.07% | 69.96 | 69.96 |
44 | 張江南 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
45 | 張祖國 | 0.11% | 106 | 106 |
46 | 張立平 | 0.29% | 270.32544 | 270.32544 |
47 | 張勝橋 | 1.62% | 1493.998556 | 1493.998556 |
48 | 彭佳怡 | 0.51% | 477.03392 | 477.03392 |
49 | 彭國良 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
50 | 彭志明 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
51 | 彭文杰 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
52 | 彭濱 | 1.58% | 1452.087864 | 1452.087864 |
53 | 彭靜波 | 0.11% | 106 | 106 |
54 | 徐良春 | 0.05% | 54.065512 | 54.065512 |
55 | 成小文 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
56 | 成尚杰 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
57 | 成文輝 | 1.72% | 1588.912864 | 1588.912864 |
58 | 成明輝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
59 | 戴喜娥 | 0.39% | 360.43392 | 360.43392 |
60 | 戴愛連 | 0.11% | 106 | 106 |
61 | 文彬 | 0.22% | 202.74408 | 202.74408 |
62 | 文毅雄 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
63 | 文燦輝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
64 | 文賽軍 | 0.11% | 106 | 106 |
65 | 易永忠 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
66 | 暨清霞 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
67 | 曾曼云 | 0.12% | 116.6 | 116.6 |
68 | 朱漢武 | 0.23% | 216.260352 | 216.260352 |
69 | 李華超 | 0.54% | 504.607488 | 504.607488 |
70 | 李命軍 | 0.11% | 106 | 106 |
71 | 李國安 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
72 | 李小紅 | 0.05% | 53 | 53 |
73 | 李德成 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
74 | 李德明 | 1.60% | 1475.97686 | 1475.97686 |
75 | 李河山 | 1.80% | 1654.992416 | 1654.992416 |
76 | 李澤義 | 0.27% | 252.904446 | 252.904446 |
77 | 李源 | 0.11% | 106 | 106 |
78 | 李秋芬 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
79 | 李素娥 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
80 | 李綱 | 0.17% | 159.5088 | 159.5088 |
81 | 李軒 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
82 | 李雅瑜 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
83 | 杜建輝 | 0.32% | 300.3616 | 300.3616 |
84 | 楊鳳 | 0.33% | 306.368832 | 306.368832 |
85 | 楊哲榮 | 1.65% | 1524.635524 | 1524.635524 |
86 | 楊學宏 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
87 | 楊英 | 0.11% | 106 | 106 |
88 | 梁玲 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
89 | 梁起 | 0.01% | 18.021696 | 18.021696 |
90 | 歐志堅 | 0.25% | 234.282048 | 234.282048 |
91 | 歐陽俊軍 | 0.01% | 18.021696 | 18.021696 |
92 | 殷志中 | 0.41% | 383.94048 | 383.94048 |
93 | 毛白蓮 | 0.01% | 18.021696 | 18.021696 |
94 | 毛超平 | 0.39% | 360.43392 | 360.43392 |
95 | 江學文 | 0.35% | 324.390528 | 324.390528 |
96 | 湯以立 | 0.27% | 252.303744 | 252.303744 |
97 | 汪友良 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
98 | 瀏陽市景明農業發展有限公司 | 1.29% | 1187.33568 | 1187.33568 |
99 | 湖南眾鈞科技有限公司 | 1.64% | 1510.01664 | 1510.01664 |
100 | 湖南興和投資有限公司 | 1.37% | 1261.51872 | 1261.51872 |
101 | 湖南天大建筑工程有限公司 | 1.15% | 1060 | 1060 |
102 | 湖南庚申貿易有限公司 | 6.86% | 6307.5936 | 6307.5936 |
103 | 湖南瑞道貿易有限公司 | 0.17% | 159 | 159 |
104 | 湖南金太陽大酒店有限公司 | 0.98% | 901.0848 | 901.0848 |
105 | 焦詩涵 | 0.01% | 18.021696 | 18.021696 |
106 | 熊軍 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
107 | 熊肖子 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
108 | 王云 | 0.33% | 310.80896 | 310.80896 |
109 | 王建紅 | 0.58% | 540.65088 | 540.65088 |
110 | 王志強 | 0.25% | 233.774096 | 233.774096 |
111 | 王意如 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
112 | 王斌 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
113 | 王毓超 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
114 | 王秀蓮 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
115 | 王芝香 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
116 | 王迪輝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
117 | 秦躍良 | 0.32% | 296.81696 | 296.81696 |
118 | 羅京紅 | 0.25% | 234.282048 | 234.282048 |
119 | 羅衛紅 | 1.69% | 1560.678916 | 1560.678916 |
120 | 羅湘文 | 0.20% | 186.56 | 186.56 |
121 | 肖平 | 0.09% | 90.10848 | 90.10848 |
122 | 肖明星 | 0.10% | 93.71248 | 93.71248 |
123 | 胡棟 | 1.90% | 1751.996196 | 1751.996196 |
124 | 胡潤芝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
125 | 胡靈芝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
126 | 胡燦云 | 0.57% | 524.7 | 524.7 |
127 | 胡賽英 | 0.12% | 116.6 | 116.6 |
128 | 范學明 | 0.32% | 296.81696 | 296.81696 |
129 | 蔣躍春 | 1.84% | 1695.841636 | 1695.841636 |
130 | 蔡躍武 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
131 | 袁勁 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
132 | 謝俊強 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
133 | 謝嘉玲 | 0.05% | 54.06 | 54.06 |
134 | 謝建明 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
135 | 謝青蓮 | 0.34% | 320.13696 | 320.13696 |
136 | 譚國香 | 0.21% | 198.238656 | 198.238656 |
137 | 賀健 | 0.29% | 270.32544 | 270.32544 |
138 | 賀衛中 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
139 | 賀瓊 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
140 | 賀雅 | 0.27% | 252.303744 | 252.303744 |
141 | 鄧杰 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
142 | 鄒朝輝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
143 | 郝興旺 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
144 | 郭吉平 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
145 | 鐘燦輝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
146 | 長沙市德永置業有限公司 | 3.92% | 3604.3392 | 3604.3392 |
147 | 長沙池之龍文化傳播有限公司 | 2.35% | 2162.60352 | 2162.60352 |
148 | 長沙西水置業有限公司 | 2.94% | 2703.2544 | 2703.2544 |
149 | 長沙金時房地產開發有限責任公司 | 2.35% | 2162.60352 | 2162.60352 |
150 | 長沙金洲新城開發建設投資有限公司 | 1.96% | 1802.1696 | 1802.1696 |
151 | 長沙長石冶金爐料有限公司 | 3.92% | 3604.3392 | 3604.3392 |
152 | 陳凱 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
153 | 陳勇平 | 0.29% | 270.32544 | 270.32544 |
154 | 陳志亮 | 0.11% | 106 | 106 |
155 | 陳恒 | 0.01% | 18.021696 | 18.021696 |
156 | 陳新利 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
157 | 陳臘梅 | 0.23% | 216.260352 | 216.260352 |
158 | 陶佳宏 | 0.51% | 468.564096 | 468.564096 |
159 | 雷淑芳 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
160 | 顏麗華 | 0.11% | 106 | 106 |
161 | 高麗瓊 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
162 | 魏寧山 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
163 | 黃世平 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
164 | 黃昊 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
165 | 黃靈芝 | 0.25% | 238.535616 | 238.535616 |
166 | 黃石河 | 0.50% | 466.43392 | 466.43392 |
167 | 黎利民 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
主體名稱:湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 劉日東 | 監事 |
2 | 劉期湘 | 監事 |
3 | 劉賽紅 | 監事 |
4 | 厲勝清 | 董事 |
5 | 周鴻衛 | 董事 |
6 | 張天日 | 董事 |
7 | 張小玲 | 監事 |
8 | 彭濱 | 董事長 |
9 | 易石洪 | 董事 |
10 | 曾國富 | 董事 |
11 | 曾輝 | 董事 |
12 | 王子忠 | 董事 |
13 | 王英 | 董事 |
14 | 譚燕芝 | 董事 |
15 | 趙宇 | 董事 |
16 | 陳強 | 監事 |
17 | 陶佳宏 | 監事 |
18 | 鷗鵬輝 | 董事 |
19 | 黃靈芝 | 監事 |
20 | 黃鐵強 | 副董事長,總經理 |
主體名稱:湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國中信金融資產管理股份有限公司
- 中國信達資產管理股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 深圳市前海建設投資控股集團有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團股份有限公司
- 貴州省國有資本運營有限責任公司
- 威海銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 山東省金融資產管理股份有限公司
- 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 安邦保險集團股份有限公司
- 湖北長江產業投資基金合伙企業(有限合伙)
- 云南云投國有資本運營股權投資基金合伙企業(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務分包有限公司
- 招金礦業股份有限公司
- 中非發展基金有限公司
- 石家莊國控城市發展投資集團有限責任公司
- 中冿華建建設工程(廣東)有限公司
- 中國寶安集團股份有限公司
- 中國太平保險集團有限責任公司
- 大連港集團有限公司
相關產品關閉廣告