自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
東營寶瑞股權(quán)投資中心(有限合伙),2018-10-11日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資,以自有資金對制造業(yè)、運輸業(yè)、服務業(yè)、商貿(mào)行業(yè)進行投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動;未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370521MA3NC4J940
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:郭新軍
成立時間:2018-10-11
營業(yè)期限:2018-10-11 - 2048-10-10
登記機關:墾利區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-07-18
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:697.990000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省東營市墾利區(qū)民豐路西側(cè)萬達大廈3樓317室
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資,以自有資金對制造業(yè)、運輸業(yè)、服務業(yè)、商貿(mào)行業(yè)進行投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動;未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-958f870ab9a81a3cfdb77e28d02c5801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東營寶瑞股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉維祥 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
2 | 劉英濱 | 4.44% | 31.03萬元 | - |
3 | 吳春生 | 0.55% | 3.88萬元 | - |
4 | 姜利華 | 1.29% | 9.05萬元 | - |
5 | 孫學華 | 0.92% | 6.46萬元 | - |
6 | 孫家偉 | 0.36% | 2.58萬元 | - |
7 | 孫春慶 | 0.36% | 2.58萬元 | - |
8 | 尚吉剛 | 0.92% | 6.46萬元 | - |
9 | 尚吉峰 | 1.48% | 10.34萬元 | - |
10 | 尚榮文 | 0.92% | 6.46萬元 | - |
11 | 尚進 | 2.59% | 18.1萬元 | - |
12 | 尚鋒華 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
13 | 巴寶之 | 0.92% | 6.46萬元 | - |
14 | 巴樹德 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
15 | 張兆興 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
16 | 張凌斗 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
17 | 張占民 | 1.29% | 9.05萬元 | - |
18 | 張吉平 | 0.36% | 2.58萬元 | - |
19 | 張同武 | 1.29% | 9.05萬元 | - |
20 | 張學武 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
21 | 張建國 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
22 | 張振江 | 0.92% | 6.46萬元 | - |
23 | 張洪旺 | 1.66% | 11.63萬元 | - |
24 | 張洪社 | 4.07% | 28.44萬元 | - |
25 | 張愛春 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
26 | 張瑞國 | 27.43% | 191.48萬元 | - |
27 | 張福華 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
28 | 張英江 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
29 | 張茂村 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
30 | 李東波 | 0.74% | 5.17萬元 | - |
31 | 李興榮 | 0.36% | 2.58萬元 | - |
32 | 李學華 | 3.88% | 27.15萬元 | - |
33 | 杜樂東 | 2.59% | 18.1萬元 | - |
34 | 王寶村 | 2.96% | 20.69萬元 | - |
35 | 王樹林 | 0.92% | 6.46萬元 | - |
36 | 王洪舉 | 1.66% | 11.63萬元 | - |
37 | 王炳村 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
38 | 秦光生 | 10.54% | 73.59萬元 | - |
39 | 茍增濱 | 0.55% | 3.88萬元 | - |
40 | 茍振軍 | 0.92% | 6.46萬元 | - |
41 | 茍桂慶 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
42 | 茍永渤 | 0.92% | 6.46萬元 | - |
43 | 茍海濱 | 2.96% | 20.69萬元 | - |
44 | 茍立文 | 0.18% | 1.29萬元 | - |
45 | 薛振強 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
46 | 薛清果 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
47 | 郭新軍 | 0.74% | 5.17萬元 | - |
48 | 鐘玉恒 | 1.11% | 7.75萬元 | - |
49 | 馬曰友 | 0.36% | 2.58萬元 | - |
主體名稱:東營寶瑞股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告