自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
惠州市信力通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-02-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)總部管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91441303MAECD3B611
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:惠州市信華管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2025-02-27
營(yíng)業(yè)期限:2025-02-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-27
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:360.615000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)西二路26號(hào)寫(xiě)字樓五樓501室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)總部管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:惠州市信力通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-9919fcd40626001b9410bdb32e3cca01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:惠州市信力通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)英 | 1.66% | 6.0萬(wàn)元 | - |
2 | 關(guān)向前 | 0.83% | 3.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉宇 | 1.10% | 4.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉昌城 | 37.74% | 136.125萬(wàn)元 | - |
5 | 呂文濤 | 0.13% | 0.5萬(wàn)元 | - |
6 | 周竹云 | 0.97% | 3.5萬(wàn)元 | - |
7 | 周銀雪 | 0.83% | 3.0萬(wàn)元 | - |
8 | 宋江波 | 2.77% | 10.0萬(wàn)元 | - |
9 | 廖智斌 | 0.69% | 2.5萬(wàn)元 | - |
10 | 彭友 | 0.83% | 3.0萬(wàn)元 | - |
11 | 彭錦興 | 1.38% | 5.0萬(wàn)元 | - |
12 | 惠州市信華管理咨詢有限公司 | 0% | 0.01萬(wàn)元 | - |
13 | 曹陽(yáng) | 1.94% | 7.0萬(wàn)元 | - |
14 | 朱文龍 | 1.94% | 7.0萬(wàn)元 | - |
15 | 李天水 | 0.83% | 3.0萬(wàn)元 | - |
16 | 李敏 | 0.83% | 3.0萬(wàn)元 | - |
17 | 李流洋 | 1.10% | 4.0萬(wàn)元 | - |
18 | 杜兆波 | 0.83% | 3.0萬(wàn)元 | - |
19 | 楊錦 | 0.83% | 3.0萬(wàn)元 | - |
20 | 汪劍 | 0.83% | 3.0萬(wàn)元 | - |
21 | 汪建輝 | 1.38% | 5.0萬(wàn)元 | - |
22 | 王斌 | 1.80% | 6.5萬(wàn)元 | - |
23 | 王芳龍 | 3.05% | 11.0萬(wàn)元 | - |
24 | 石燕輝 | 0.83% | 3.0萬(wàn)元 | - |
25 | 羅鑫 | 1.38% | 5.0萬(wàn)元 | - |
26 | 袁錫潮 | 1.38% | 5.0萬(wàn)元 | - |
27 | 許思偉 | 0.41% | 1.5萬(wàn)元 | - |
28 | 邱志惠 | 1.80% | 6.5萬(wàn)元 | - |
29 | 鄒建設(shè) | 2.35% | 8.5萬(wàn)元 | - |
30 | 鄭創(chuàng)福 | 1.38% | 5.0萬(wàn)元 | - |
31 | 陽(yáng)榮華 | 2.77% | 10.0萬(wàn)元 | - |
32 | 陳世銀 | 9.70% | 35.0萬(wàn)元 | - |
33 | 陳代富 | 1.10% | 4.0萬(wàn)元 | - |
34 | 陳星宇 | 1.66% | 6.0萬(wàn)元 | - |
35 | 駱名燈 | 3.60% | 13.0萬(wàn)元 | - |
36 | 高飛燕 | 1.94% | 7.0萬(wàn)元 | - |
37 | 黃麗彬 | 3.87% | 13.98萬(wàn)元 | - |
38 | 黃伯純 | 1.38% | 5.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:惠州市信力通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告