自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
青海湟中農村商業銀行股份有限公司,2000-09-10日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
統一社會信用代碼:9163012201502825XX
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:楊藝東
成立時間:2000-09-10
營業期限:2000-09-10 - 無固定期限
登記機關:西寧市行政審批服務局
核準日期:2025-03-26
所屬地區:青海省
注冊資本:24717.000000萬人民幣
經營狀態:開業
企業地址:青海省西寧市湟中區魯沙爾鎮和平路303號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
主體名稱:青海湟中農村商業銀行股份有限公司
行業:其他金融業
經營狀態:開業
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-9a510b9b86a9cc357f361003f04b3746.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:-
主體名稱:青海湟中農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁華 | 0.23% | 56.71 | 56.71 |
2 | 萬海波 | 0.25% | 61.2468 | 61.2468 |
3 | 嚴淑琳 | 0.11% | 26.5614 | 26.5614 |
4 | 于建永 | 0.05% | 12.2525 | 12.2525 |
5 | 仁青卓瑪 | 0.12% | 30.8613 | 30.8613 |
6 | 何彩軍 | 0.18% | 45.071 | 45.071 |
7 | 余曉 | 0.33% | 79.394 | 79.394 |
8 | 余潔娜 | 0.23% | 56.71 | 56.71 |
9 | 侯世蓮 | 0.22% | 53.8033 | 53.8033 |
10 | 侯世鈞 | 0.14% | 34.026 | 34.026 |
11 | 侯發芳 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
12 | 侯海明 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
13 | 興隆商貿有限責任公司 | 2.95% | 706.2 | 706.2 |
14 | 冶雅青 | 0.22% | 53.5963 | 53.5963 |
15 | 劉蘭英 | 0.09% | 23.326 | 23.326 |
16 | 劉國慶 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
17 | 劉大頓 | 0.21% | 50.3224 | 50.3224 |
18 | 劉平生 | 0.06% | 16.6651 | 16.6651 |
19 | 劉德文(代持25人) | 6.20% | 1484.2624 | 1484.2624 |
20 | 劉海忠 | 0.11% | 28.6544 | 28.6544 |
21 | 劉生云 | 0.13% | 33.4469 | 33.4469 |
22 | 劉生鵬 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
23 | 劉雪紅 | 0.14% | 34.026 | 34.026 |
24 | 卞烈鵬 | 0.60% | 144.4991 | 144.4991 |
25 | 葉香春 | 0.51% | 122.8565 | 122.8565 |
26 | 葉齊民 | 0.25% | 61.5846 | 61.5846 |
27 | 呂月芳 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
28 | 周學元 | 0.94% | 226.84 | 226.84 |
29 | 周星辰 | 0.23% | 56.71 | 56.71 |
30 | 唐發俊 | 0.11% | 26.4586 | 26.4586 |
31 | 唐發奎 | 0.11% | 26.4586 | 26.4586 |
32 | 圖門格爾力 | 0.37% | 90.08 | 96.383 |
33 | 姚飛艷 | 0.23% | 56.9303 | 56.9303 |
34 | 孫學潮 | 0.06% | 15.4307 | 15.4307 |
35 | 孫小卓 | 0.05% | 14.2876 | 14.2876 |
36 | 孫建海 | 0.25% | 61.2468 | 61.2468 |
37 | 孫黎仙 | 0.23% | 56.71 | 56.71 |
38 | 安生蓉 | 0.27% | 65.4852 | 65.4852 |
39 | 宋曉亮 | 0.13% | 33.0733 | 33.0733 |
40 | 宋熙斌 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
41 | 寇元平 | 0.14% | 34.026 | 34.026 |
42 | 屈海梅 | 0.27% | 66.5769 | 66.5769 |
43 | 巢世滿 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
44 | 康貴軍 | 0.23% | 56.71 | 56.71 |
45 | 張占世 | 0.23% | 56.71 | 56.71 |
46 | 張巍嶺 | 0.23% | 56.7591 | 56.7591 |
47 | 張廣興 | 0.94% | 226.84 | 226.84 |
48 | 張延林 | 0.17% | 42.8 | 42.8 |
49 | 張延香 | 0.16% | 39.3731 | 39.3731 |
50 | 張彥秀 | 0.40% | 97.2549 | 97.2549 |
51 | 張得蓮 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
52 | 張德龍 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
53 | 張承儒 | 0.25% | 60.6011 | 60.6011 |
54 | 張振華 | 0.14% | 35.041 | 35.041 |
55 | 張曉婷 | 0.22% | 54.1081 | 54.1081 |
56 | 張桂林 | 0.14% | 34.1022 | 34.1022 |
57 | 張淑貞 | 0.29% | 71.112 | 71.112 |
58 | 張玉明 | 0.71% | 170.13 | 170.13 |
59 | 張盛偉 | 0.12% | 29.5537 | 29.5537 |
60 | 徐德友 | 0.23% | 56.9303 | 56.9303 |
61 | 徐懿梅 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
62 | 文英 | 0.18% | 43.4399 | 43.4399 |
63 | 晁世智 | 0.06% | 16.6651 | 16.6651 |
64 | 曹永成 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
65 | 曹清祥 | 0.22% | 53.5877 | 53.5877 |
66 | 曹玉山 | 0.13% | 33.1186 | 33.1186 |
67 | 朱生秀 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
68 | 朱靜 | 0.25% | 60.6011 | 60.6011 |
69 | 李萬霞 | 0.31% | 74.7914 | 74.7914 |
70 | 李健 | 0.23% | 56.9303 | 56.9303 |
71 | 李全成 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
72 | 李喜霖 | 0.14% | 34.103 | 34.103 |
73 | 李建明 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
74 | 李春邦 | 0.02% | 5.8661 | 5.8661 |
75 | 李曉花 | 0.14% | 35.2464 | 35.2464 |
76 | 李景萍 | 0.31% | 74.4792 | 74.4792 |
77 | 李永豪 | 0.11% | 26.4688 | 26.4688 |
78 | 李海發 | 0.11% | 27.292 | 27.292 |
79 | 李秀云 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
80 | 李蓮英 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
81 | 楊啟文 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
82 | 楊永德 | 0.09% | 23.3117 | 23.3117 |
83 | 楊艷杰 | 0.47% | 113.42 | 113.42 |
84 | 格爾木金土地有限公司 | 2.36% | 567.1 | 567.1 |
85 | 桑永芳 | 0.06% | 16.6651 | 16.6651 |
86 | 梁峰 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
87 | 樊秉強 | 0.23% | 56.71 | 56.71 |
88 | 武軍 | 0.13% | 32.5045 | 32.5045 |
89 | 殷文秀 | 0.05% | 13.2807 | 13.2807 |
90 | 殷顯桂 | 0.11% | 26.4586 | 26.4586 |
91 | 毛星山 | 0.94% | 226.84 | 226.84 |
92 | 沈成基 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
93 | 沈文慧 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
94 | 海生笙 | 0.13% | 31.7083 | 31.7083 |
95 | 王娜 | 0.26% | 64.2 | 64.2 |
96 | 王建偉 | 0.10% | 24.7438 | 24.7438 |
97 | 王旭紅 | 0.09% | 21.76 | 21.76 |
98 | 王有霞 | 0.09% | 23.2798 | 23.2798 |
99 | 王洪梅 | 0.17% | 42.8 | 42.8 |
100 | 王海娥 | 0.32% | 76.792 | 76.792 |
101 | 王玲 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
102 | 王生娟 | 0.17% | 41.1887 | 41.1887 |
103 | 王登成 | 0.51% | 122.4936 | 122.4936 |
104 | 王錦梅 | 0.22% | 53.5877 | 53.5877 |
105 | 王飛 | 0.28% | 68.52 | 68.52 |
106 | 相守春 | 0.66% | 158.5104 | 158.5104 |
107 | 祁萬保 | 0.11% | 27.4473 | 27.4473 |
108 | 祁之山 | 0.23% | 55.0784 | 55.0784 |
109 | 祁忠鳳 | 0.05% | 13.2293 | 13.2293 |
110 | 祁玲 | 0.94% | 226.84 | 226.84 |
111 | 羅劍光 | 0.76% | 183.7404 | 183.7404 |
112 | 翟建寧 | 0.26% | 64.2 | 64.2 |
113 | 胡廣云 | 0.14% | 34.026 | 34.026 |
114 | 胡廣英 | 1.23% | 295.962 | 295.962 |
115 | 蘆占存 | 0.43% | 105.129 | 105.129 |
116 | 莫倉功 | 0.13% | 31.81 | 31.81 |
117 | 葛全蓮 | 0.14% | 34.026 | 34.026 |
118 | 蔣瑛 | 0.76% | 183.7404 | 183.7404 |
119 | 蔣蓉山 | 0.31% | 75.6013 | 75.6013 |
120 | 蔡延蓮 | 0.01% | 3.3331 | 3.3331 |
121 | 蔡邦鑫 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
122 | 西寧市伊爾頓國際飯店有限公司 | 6.97% | 1669.2 | 1669.2 |
123 | 許化東 | 0.86% | 207.58 | 207.58 |
124 | 許子仙 | 0.44% | 107 | 107 |
125 | 許玉榮 | 0.19% | 46.2735 | 46.2735 |
126 | 貴德景悅閣國際酒店有限公司 | 7.37% | 1765.5 | 1765.5 |
127 | 賀璽平 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
128 | 賀順蓮 | 0.14% | 34.026 | 34.026 |
129 | 賈麗娜 | 0.14% | 34.026 | 34.026 |
130 | 賈永忠 | 0.28% | 68.052 | 68.052 |
131 | 趙俊峰 | 0.26% | 62.3813 | 62.3813 |
132 | 趙新蘭 | 0.29% | 71.4382 | 71.4382 |
133 | 趙明 | 0.06% | 16.6651 | 16.6651 |
134 | 趙有章 | 0.44% | 106.4173 | 106.4173 |
135 | 趙永忠 | 0.43% | 104.3918 | 104.3918 |
136 | 趙禎蘭 | 0.23% | 56.9303 | 56.9303 |
137 | 趙維 | 0.14% | 34.026 | 34.026 |
138 | 趙自儉 | 0.31% | 74.9 | 74.9 |
139 | 趙邦治 | 0.14% | 34.2982 | 34.2982 |
140 | 趙金 | 0.29% | 71.4382 | 71.4382 |
141 | 鄧昌興 | 0.35% | 85.2853 | 85.2853 |
142 | 鄧雪松 | 0.04% | 10.9325 | 10.9325 |
143 | 邵麗萍 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
144 | 鄭鑫賢 | 0.13% | 32.1 | 32.1 |
145 | 郭統壽 | 0.04% | 11.8758 | 11.8758 |
146 | 錢燕 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
147 | 阿繼勝 | 0.85% | 203.9292 | 203.9292 |
148 | 陳文武 | 0.06% | 16.6651 | 16.6651 |
149 | 青海萬元工貿實業基地 | 2.37% | 567.2934 | 567.2934 |
150 | 青海興業房地產開發有限公司 | 2.68% | 642 | 642 |
151 | 青海立淼實業有限公司 | 7.37% | 1765.5 | 1765.5 |
152 | 青海邦祺物業管理有限公司 | 2.98% | 714.55 | 714.55 |
153 | 韓乙四夫 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
154 | 韓劼 | 0.56% | 136.104 | 136.104 |
155 | 韓少林 | 0.44% | 107 | 107 |
156 | 韓玲 | 0.23% | 57.0826 | 57.0826 |
157 | 韓珍 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
158 | 韓瑜 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
159 | 韓進安 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
160 | 馬元虎 | 0.11% | 26.4586 | 26.4586 |
161 | 馬宏彬 | 0.19% | 46.388 | 46.388 |
162 | 馬小明 | 0.11% | 26.4586 | 26.4586 |
163 | 馬建國(代持25人) | 13.65% | 3266.4974 | 3266.4974 |
164 | 馬忠德 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
165 | 馬春梅 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
166 | 馬永平 | 0.27% | 66.1465 | 66.1465 |
167 | 馬生蘭 | 0.59% | 142.8766 | 142.8766 |
168 | 馬生瑛 | 0.14% | 33.7407 | 33.7407 |
169 | 馬生祥 | 0.44% | 107 | 107 |
170 | 馬生花 | 0.23% | 56.8201 | 56.8201 |
171 | 馬米哈 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
172 | 馬紹雄 | 1.89% | 453.68 | 453.68 |
173 | 馬聯祥 | 0.14% | 34.9691 | 34.9691 |
174 | 馬銘 | 0.47% | 113.42 | 113.42 |
175 | 高西紅 | 0.22% | 53.5 | 53.5 |
176 | 魏淑花 | 0.24% | 58.0346 | 58.0346 |
主體名稱:青海湟中農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 伊永斌 | 董事 |
2 | 孫立武 | 董事 |
3 | 楊生文 | 董事 |
4 | 楊藝東 | 董事長 |
5 | 海永艷 | 監事 |
6 | 王小忠 | 董事 |
7 | 蔡奎山 | 監事 |
8 | 趙海榮 | 監事 |
9 | 馬生蓮 | 監事 |
10 | 馬震 | 監事 |
11 | 黃國強 | 董事 |
12 | 龔巧莉 | 董事 |
主體名稱:青海湟中農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告