自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
萊州亞通投資中心(有限合伙),2017-12-19日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金對股權(quán)項(xiàng)目的投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動;未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))。
統(tǒng)一社會信用代碼:91370683MA3MH1112E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:焦召明
成立時間:2017-12-19
營業(yè)期限:2017-12-19 - 2027-12-18
登記機(jī)關(guān):萊州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-05-17
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:2600.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省煙臺市萊州市文昌路街道雙語教育大廈5層517室
經(jīng)營范圍:以自有資金對股權(quán)項(xiàng)目的投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動;未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))。
主體名稱:萊州亞通投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-a0012e723c826e0f6b1f9a5693c1bf58.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:萊州亞通投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付忠璋 | 1.76% | 46.0萬元 | - |
2 | 任興周 | 2.57% | 67.0萬元 | - |
3 | 任典進(jìn) | 3.50% | 91.0萬元 | - |
4 | 劉昌華 | 0.76% | 20.0萬元 | - |
5 | 卜慶忠 | 1.03% | 27.0萬元 | - |
6 | 卜范智 | 7.76% | 202.0萬元 | - |
7 | 姜麗花 | 6.57% | 171.0萬元 | - |
8 | 姜燕 | 1.38% | 36.0萬元 | - |
9 | 姜胡松 | 0.84% | 22.0萬元 | - |
10 | 姜許杰 | 0.84% | 22.0萬元 | - |
11 | 孫亮亮 | 1.00% | 26.0萬元 | - |
12 | 張慧新 | 1.42% | 37.0萬元 | - |
13 | 張振 | 1.15% | 30.0萬元 | - |
14 | 張杰 | 1.03% | 27.0萬元 | - |
15 | 徐乾寧 | 1.15% | 30.0萬元 | - |
16 | 方金濤 | 0.53% | 14.0萬元 | - |
17 | 曲文杰 | 2.11% | 55.0萬元 | - |
18 | 曲永亮 | 0.38% | 10.0萬元 | - |
19 | 李軍萍 | 0.07% | 2.0萬元 | - |
20 | 李成杰 | 0.57% | 15.0萬元 | - |
21 | 李洋 | 0.69% | 18.0萬元 | - |
22 | 李自闖 | 0.38% | 10.0萬元 | - |
23 | 楊辛 | 3.84% | 100.0萬元 | - |
24 | 梁世超 | 1.15% | 30.0萬元 | - |
25 | 焦召明 | 13.07% | 340.0萬元 | - |
26 | 焦揚(yáng)帆 | 14.57% | 379.0萬元 | - |
27 | 焦顯陽 | 11.11% | 289.0萬元 | - |
28 | 焦松深 | 2.00% | 52.0萬元 | - |
29 | 焦夢嬌 | 1.34% | 35.0萬元 | - |
30 | 程傳強(qiáng) | 0.19% | 5.0萬元 | - |
31 | 苗清華 | 0.69% | 18.0萬元 | - |
32 | 解恒玉 | 2.42% | 63.0萬元 | - |
33 | 謝磊強(qiáng) | 1.34% | 35.0萬元 | - |
34 | 趙欣 | 0.38% | 10.0萬元 | - |
35 | 邱林朋 | 0.61% | 16.0萬元 | - |
36 | 陳相竹 | 0.96% | 25.0萬元 | - |
37 | 韓曉強(qiáng) | 2.76% | 72.0萬元 | - |
38 | 韓永 | 1.34% | 35.0萬元 | - |
39 | 魏勇 | 3.84% | 100.0萬元 | - |
40 | 黃黎波 | 0.69% | 18.0萬元 | - |
主體名稱:萊州亞通投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告