自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
井岡山筑力管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-04-28日成立,經(jīng)營范圍包括信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù)、商務(wù)咨詢服務(wù)、會議及展覽服務(wù);市場管理服務(wù)、市場分析調(diào)查服務(wù)、各種項目的策劃服務(wù)與公關(guān)服務(wù)、品牌推廣;設(shè)計、制作、發(fā)布、代理廣告業(yè)務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360881MA397GLY4P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:新疆和風(fēng)筑力投資有限公司
成立時間:2020-04-28
營業(yè)期限:2020-04-28 - 2050-04-27
登記機(jī)關(guān):井岡山市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-17
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:4186.680000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省吉安市井岡山市新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 2-1#樓三樓 9339-2 號
經(jīng)營范圍:信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù)、商務(wù)咨詢服務(wù)、會議及展覽服務(wù);市場管理服務(wù)、市場分析調(diào)查服務(wù)、各種項目的策劃服務(wù)與公關(guān)服務(wù)、品牌推廣;設(shè)計、制作、發(fā)布、代理廣告業(yè)務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-a30d84955a43a358203273602d304a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:井岡山筑力管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉志明 | 2.66% | 111.365688 | - |
2 | 劉成 | 2.13% | 89.176284 | - |
3 | 劉敬 | 2.13% | 89.176284 | - |
4 | 周正飛 | 4.00% | 167.4672 | - |
5 | 孫樂 | 2.66% | 111.365688 | - |
6 | 孫建國 | 0.80% | 33.49344 | - |
7 | 崔傳喜 | 2.13% | 89.176284 | - |
8 | 崔強(qiáng) | 4.00% | 167.4672 | - |
9 | 常勇 | 0.55% | 23.02674 | - |
10 | 成韻 | 2.13% | 89.176284 | - |
11 | 新疆和風(fēng)筑力投資有限公司 | 0.01% | 0.418668 | - |
12 | 楊憲文 | 2.13% | 89.176284 | - |
13 | 梅雪 | 2.13% | 89.176284 | - |
14 | 江贊 | 2.66% | 111.365688 | - |
15 | 潘效雷 | 0.80% | 33.49344 | - |
16 | 潘曉梅 | 2.00% | 83.7336 | - |
17 | 王剛 | 2.66% | 111.365688 | - |
18 | 王志偉 | 4.00% | 167.4672 | - |
19 | 王遠(yuǎn)超 | 2.13% | 89.176284 | - |
20 | 申曉云 | 2.13% | 89.176284 | - |
21 | 秦海鋒 | 4.00% | 167.4672 | - |
22 | 董爽 | 4.00% | 167.4672 | - |
23 | 蔡鵬 | 2.13% | 89.176284 | - |
24 | 許宸瑞 | 2.00% | 83.7336 | - |
25 | 謝曉天 | 2.13% | 89.176284 | - |
26 | 谷巖 | 2.66% | 111.365688 | - |
27 | 貴一帆 | 2.13% | 89.176284 | - |
28 | 費(fèi)鴻瀟 | 2.00% | 83.7336 | - |
29 | 趙國文 | 4.00% | 167.4672 | - |
30 | 趙生萍 | 2.13% | 89.176284 | - |
31 | 郭相江 | 2.66% | 111.365688 | - |
32 | 金盛 | 2.66% | 111.365688 | - |
33 | 阮照東 | 2.13% | 89.176284 | - |
34 | 陳建軍 | 2.66% | 111.365688 | - |
35 | 馬建兵 | 4.00% | 167.4672 | - |
36 | 馬建新 | 2.66% | 111.365688 | - |
37 | 高術(shù)先 | 1.29% | 54.008172 | - |
38 | 魏偉 | 2.66% | 111.365688 | - |
39 | 魏勇 | 4.00% | 167.4672 | - |
40 | 魏忠亮 | 2.13% | 89.176284 | - |
41 | 黃華 | 2.13% | 89.176284 | - |
主體名稱:井岡山筑力管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告