自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥杭摩股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2024-06-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340104MADP9015XG
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:沈曉音
成立時(shí)間:2024-06-19
營(yíng)業(yè)期限:2024-06-19 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市蜀山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-22
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:2000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市蜀山區(qū)荷葉地街道潛山南路188號(hào)蔚藍(lán)商務(wù)港城市廣場(chǎng)F幢1813室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):合肥杭摩股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-a3236a6ed189ca54f8d2dd24b5b20001.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):合肥杭摩股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁華亮 | 0.30% | 6.0萬(wàn)元 | - |
2 | 任冰 | 0.30% | 6.0萬(wàn)元 | - |
3 | 何愛(ài)新 | 0.50% | 10.0萬(wàn)元 | - |
4 | 占曉芳 | 3.00% | 60.0萬(wàn)元 | - |
5 | 吳憶彤 | 1.50% | 30.0萬(wàn)元 | - |
6 | 周大鵬 | 11.00% | 220.0萬(wàn)元 | - |
7 | 周明海 | 2.50% | 50.0萬(wàn)元 | - |
8 | 孟付良 | 1.30% | 26.0萬(wàn)元 | - |
9 | 康秋妍 | 0.30% | 6.0萬(wàn)元 | - |
10 | 張凱 | 0.10% | 2.0萬(wàn)元 | - |
11 | 張國(guó)林 | 0.30% | 6.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張景 | 2.50% | 50.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張秀法 | 0.30% | 6.0萬(wàn)元 | - |
14 | 徐少文 | 0.10% | 2.0萬(wàn)元 | - |
15 | 朱彤 | 0.30% | 6.0萬(wàn)元 | - |
16 | 李可樂(lè) | 0.40% | 8.0萬(wàn)元 | - |
17 | 李德法 | 0.10% | 2.0萬(wàn)元 | - |
18 | 李夢(mèng)妮 | 0.50% | 10.0萬(wàn)元 | - |
19 | 李程程 | 1.00% | 20.0萬(wàn)元 | - |
20 | 楊傳林 | 1.50% | 30.0萬(wàn)元 | - |
21 | 楊雷明 | 0.30% | 6.0萬(wàn)元 | - |
22 | 沈曉音 | 28.90% | 578.0萬(wàn)元 | - |
23 | 沈琛聰 | 28.80% | 576.0 | - |
24 | 熊意 | 0.10% | 2.0萬(wàn)元 | - |
25 | 王建軍 | 1.50% | 30.0萬(wàn)元 | - |
26 | 王松松 | 0.50% | 10.0萬(wàn)元 | - |
27 | 王海龍 | 0.10% | 2.0萬(wàn)元 | - |
28 | 田浩 | 0.10% | 2.0萬(wàn)元 | - |
29 | 章引書(shū) | 0.30% | 6.0萬(wàn)元 | - |
30 | 管繼紅 | 1.00% | 20.0萬(wàn)元 | - |
31 | 蘇勛 | 5.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
32 | 蘇小利 | 0.50% | 10.0萬(wàn)元 | - |
33 | 蘇曉東 | 1.00% | 20.0萬(wàn)元 | - |
34 | 蔣子龍 | 0.20% | 4.0萬(wàn)元 | - |
35 | 鄧鑫 | 0.10% | 2.0萬(wàn)元 | - |
36 | 鄭東曉 | 0.50% | 10.0萬(wàn)元 | - |
37 | 陳利 | 0.10% | 2.0萬(wàn)元 | - |
38 | 陳建國(guó) | 3.00% | 60.0 | - |
39 | 黃艷琪 | 0.20% | 4.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):合肥杭摩股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 沈曉音 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱(chēng):合肥杭摩股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告