自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蕪湖歌斐盛通股權投資中心(有限合伙),2019-06-21日成立,經營范圍包括實業投資,創業投資,股權投資,投資咨詢(不得從事經紀)。(未經金融等監管部門的批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91340200MA2TUJ0N0Y
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:蕪湖歌斐資產管理有限公司
成立時間:2019-06-21
營業期限:2019-06-21 - 2049-06-20
登記機關:蕪湖市鏡湖區市場監督管理局
核準日期:2024-12-06
所屬地區:安徽省
注冊資本:23385.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省蕪湖市鏡湖區吉和南路26號雨耕山園區內思樓二層北側和西側區域C1041室(申報承諾)
經營范圍:實業投資,創業投資,股權投資,投資咨詢(不得從事經紀)。(未經金融等監管部門的批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:蕪湖歌斐盛通股權投資中心(有限合伙)
行業:資本市場服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-a399ca542cc81e21662e954be897db01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:蕪湖歌斐盛通股權投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海蘇泰實業投資有限公司 | 4.27% | 1000.0 | - |
2 | 于秀娟 | 2.13% | 500.0 | - |
3 | 何雁開 | 2.13% | 500.0 | - |
4 | 蘭蒙 | 2.13% | 500.0 | - |
5 | 劉玉玲 | 2.13% | 500.0 | - |
6 | 葉建彭 | 2.13% | 500.0 | - |
7 | 呂欽 | 2.13% | 500.0 | - |
8 | 吳衛 | 2.22% | 520.0 | - |
9 | 吳敏 | 2.13% | 500.0 | - |
10 | 吳晶晶 | 2.13% | 500.0 | - |
11 | 吳靜松 | 2.13% | 500.0 | - |
12 | 周金水 | 2.13% | 500.0 | - |
13 | 姜國梅 | 2.13% | 500.0 | - |
14 | 季衛東 | 2.13% | 500.0 | - |
15 | 張曉芳 | 4.27% | 1000.0 | - |
16 | 徐容 | 2.13% | 500.0 | - |
17 | 朱昌玉 | 4.27% | 1000.0 | - |
18 | 李元渠 | 2.13% | 500.0 | - |
19 | 李建寧 | 2.13% | 500.0 | - |
20 | 李永勝 | 2.13% | 500.0 | - |
21 | 李爽 | 2.13% | 500.0 | - |
22 | 楊剛 | 2.13% | 500.0 | - |
23 | 楊梅 | 2.13% | 500.0 | - |
24 | 樊英 | 2.99% | 700.0 | - |
25 | 潘吉盛 | 2.13% | 500.0 | - |
26 | 王冠 | 2.13% | 500.0 | - |
27 | 王吉昌 | 2.18% | 510.0 | - |
28 | 王海智 | 2.13% | 500.0 | - |
29 | 章唯其 | 2.13% | 500.0 | - |
30 | 肖愛香 | 2.13% | 500.0 | - |
31 | 蕪湖歌斐資產管理有限公司 | 0.02% | 5.0 | - |
32 | 莫亞男 | 2.13% | 500.0 | - |
33 | 蔡紅梅 | 2.13% | 500.0 | - |
34 | 譚家銘 | 2.13% | 500.0 | - |
35 | 邱文俊 | 2.13% | 500.0 | - |
36 | 郭衛國 | 2.77% | 650.0 | - |
37 | 郭玉琴 | 2.13% | 500.0 | - |
38 | 金俊 | 4.27% | 1000.0 | - |
39 | 陸輝紅 | 2.13% | 500.0 | - |
40 | 陳維川 | 2.13% | 500.0 | - |
41 | 魏俊義 | 2.13% | 500.0 | - |
42 | 黎娜瓊 | 2.13% | 500.0 | - |
43 | 黎潔 | 2.13% | 500.0 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐盛通股權投資中心(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 孟曦 | 財務負責人 |
主體名稱:蕪湖歌斐盛通股權投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告