自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青海共和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2005-10-27日成立,經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù);代理記賬(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91632500H27795011B
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:華加
成立時(shí)間:2005-10-27
營業(yè)期限:2005-10-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):海南州市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-25
所屬地區(qū):青海省
注冊資本:15600.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省海南州共和縣恰卜恰鎮(zhèn)人民路86號(hào)
經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù);代理記賬(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
主體名稱:青海共和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-a7216df65d5c5a1d106967ac125ec543.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海共和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)作錄 | 0.64% | 100.62 | 100.62 |
2 | 任愛芳 | 1.61% | 251.16 | 251.16 |
3 | 任穎 | 1.61% | 251.16 | 251.16 |
4 | 劉輝業(yè) | 0.34% | 53.82 | 53.82 |
5 | 吳雄偉 | 1.54% | 240.24 | 240.24 |
6 | 孫桂蘭 | 0.11% | 17.16 | 17.16 |
7 | 宮魯勇 | 0.23% | 35.88 | 35.88 |
8 | 師海英 | 1.61% | 251.16 | 251.16 |
9 | 張建龍 | 0.72% | 113.157252 | 113.157252 |
10 | 晏惠萍 | 0.11% | 17.94 | 17.94 |
11 | 曹文利 | 0.10% | 15.7131 | 15.7131 |
12 | 朱東 | 0.11% | 17.16 | 17.16 |
13 | 李云 | 1.61% | 251.16 | 251.16 |
14 | 李慶忠 | 0.50% | 78 | 78 |
15 | 李廷義 | 1.42% | 222.456 | 222.456 |
16 | 李林福 | 1.42% | 222.3663 | 222.3663 |
17 | 李青 | 1.61% | 251.16 | 251.16 |
18 | 杜貴煒 | 0.88% | 137.38452 | 137.38452 |
19 | 楊藝東 | 0.11% | 17.94 | 17.94 |
20 | 汪艷 | 23.94% | 3736.029024 | 3736.029024 |
21 | 海南州鑫源鐵合金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 8.05% | 1255.8 | 1255.8 |
22 | 滿生寶 | 0.91% | 142.7127 | 142.7127 |
23 | 王鳳蘭 | 1.00% | 156 | 156 |
24 | 王多梅 | 0.20% | 31.4847 | 31.4847 |
25 | 王汝祥 | 0.57% | 89.7 | 89.7 |
26 | 王青河 | 0.57% | 89.7 | 89.7 |
27 | 祁德財(cái) | 1.00% | 156 | 156 |
28 | 竇全國 | 0.76% | 119.4804 | 119.4804 |
29 | 綻永寶 | 0.63% | 98.533344 | 98.533344 |
30 | 翟建寧 | 0.34% | 53.82 | 53.82 |
31 | 翟浩飛 | 0.11% | 17.94 | 17.94 |
32 | 胡林 | 0.23% | 35.88 | 35.88 |
33 | 蘆生勇 | 1.17% | 182.84448 | 182.84448 |
34 | 路建強(qiáng) | 0.57% | 89.7 | 89.7 |
35 | 路群 | 0.25% | 39 | 39 |
36 | 郭志勇 | 0.69% | 107.64 | 107.64 |
37 | 青海寧食(集團(tuán))有限公司 | 8.05% | 1255.8 | 1255.8 |
38 | 青海建國物流有限公司 | 8.05% | 1255.8 | 1255.8 |
39 | 青海省富康醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8.05% | 1255.8 | 1255.8 |
40 | 青海程博建筑有限公司 | 8.05% | 1255.8 | 1255.8 |
41 | 青海貴德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.05% | 1255.8 | 1255.8 |
42 | 魏永福 | 1.04% | 163.0746 | 163.0746 |
43 | 鮑永蓮 | 1.34% | 210.02358 | 210.02358 |
主體名稱:青海共和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉曉平 | 董事 |
2 | 劉秀峰 | 董事 |
3 | 華加 | 執(zhí)行董事,董事長 |
4 | 單永芳 | 董事 |
5 | 崔軒豪 | 監(jiān)事 |
6 | 扎西措 | 監(jiān)事 |
7 | 李國順 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
8 | 李桂娥 | 監(jiān)事 |
9 | 王學(xué)剛 | 董事 |
10 | 王小忠 | 董事 |
11 | 范建國 | 監(jiān)事 |
12 | 趙海弘 | 董事兼總經(jīng)理 |
13 | 陳輝 | 董事 |
14 | 馬仲英 | 監(jiān)事 |
15 | 魯進(jìn) | 董事 |
16 | 鮑壽偉 | 董事 |
主體名稱:青海共和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告