自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
青島員享五號投資中心(有限合伙),2019-12-12日成立,經營范圍包括以自有資金對外投資(未經金融監管部門依法批準,不得從事向公眾吸收存款、融資擔保、代客理財等金融服務);經營其它無需行政審批即可經營的一般經營項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91370211MA3R71PU25
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:青島員益投資咨詢有限公司
成立時間:2019-12-12
營業期限:2019-12-12 - 2039-12-09
登記機關:青島市黃島區市場監督管理局
核準日期:2025-04-21
所屬地區:山東省
注冊資本:7368.052258萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省青島市黃島區前灣港路218號7號樓201
經營范圍:以自有資金對外投資(未經金融監管部門依法批準,不得從事向公眾吸收存款、融資擔保、代客理財等金融服務);經營其它無需行政審批即可經營的一般經營項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:青島員享五號投資中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-a95116b2f7ca567a9c20f6fd1c9c9501.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:青島員享五號投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 仝姍 | 0.43% | 31.918808萬元 | - |
2 | 余春雨 | 1.17% | 86.549604萬元 | - |
3 | 傅桃 | 4.93% | 363.835177萬元 | - |
4 | 劉京龍 | 0.09% | 7.198萬元 | - |
5 | 劉平利 | 0.83% | 61.733924萬元 | - |
6 | 劉明吉 | 0.32% | 23.859417萬元 | - |
7 | 劉洪芹 | 1.47% | 108.624338萬元 | - |
8 | 周丹華 | 0.65% | 47.969316萬元 | - |
9 | 姚巧麗 | 2.45% | 181.170896萬元 | - |
10 | 孫永良 | 10.49% | 773.360885萬元 | - |
11 | 孟衛明 | 0.38% | 28.641549萬元 | - |
12 | 常生鵬 | 1.37% | 101.392924萬元 | - |
13 | 張合斌 | 0.64% | 47.41767萬元 | - |
14 | 張琪 | 1.66% | 122.407109萬元 | - |
15 | 張秀梅 | 5.23% | 385.87929萬元 | - |
16 | 戈建梅 | 1.75% | 129.239224萬元 | - |
17 | 李雙 | 1.13% | 83.941371萬元 | - |
18 | 李青龍 | 5.31% | 391.967619萬元 | - |
19 | 楊善強 | 3.59% | 264.980616萬元 | - |
20 | 王希貴 | 3.75% | 276.801464萬元 | - |
21 | 王海勝 | 12.69% | 935.316996萬元 | - |
22 | 王秋力 | 2.84% | 209.385918萬元 | - |
23 | 王高碩 | 2.84% | 209.450128萬元 | - |
24 | 田友強 | 2.36% | 174.188515萬元 | - |
25 | 田婷婷 | 1.09% | 80.961227萬元 | - |
26 | 田海燕 | 0.63% | 46.692703萬元 | - |
27 | 范占亮 | 2.80% | 206.529931萬元 | - |
28 | 葛璐璐 | 2.45% | 181.130886萬元 | - |
29 | 衣佳政 | 1.52% | 112.197059萬元 | - |
30 | 謝官木 | 3.02% | 222.514759萬元 | - |
31 | 逄瑞娟 | 0.94% | 69.959057萬元 | - |
32 | 鄧默 | 0.07% | 5.31718萬元 | - |
33 | 郝蘭蘭 | 1.51% | 111.549351萬元 | - |
34 | 陳實 | 12.43% | 916.505465萬元 | - |
35 | 陳驗方 | 3.56% | 262.679163萬元 | - |
36 | 青島員益投資咨詢有限公司 | 0% | 0.4642萬元 | - |
37 | 韓盈盈 | 0.94% | 69.791943萬元 | - |
38 | 高志芳 | 0.46% | 34.528576萬元 | - |
主體名稱:青島員享五號投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告