自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
重慶領(lǐng)航兄弟商業(yè)管理有限公司,2017-01-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:商業(yè)信息咨詢;商業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91500115MA5UB82F0K
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:羅雄
成立時(shí)間:2017-01-23
營業(yè)期限:2017-01-23 - 2037-01-20
登記機(jī)關(guān):重慶市長壽區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-10-07
所屬地區(qū):重慶市
注冊資本:9535.749800萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:重慶市長壽區(qū)晏家街道齊心大道20號1-2室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:商業(yè)信息咨詢;商業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-aacdc072be6d74ae0cfe0725255ca7ff.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:重慶領(lǐng)航兄弟商業(yè)管理有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 呂雯雯 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
2 | 唐先偉 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
3 | 唐劍 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
4 | 孟厚德 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
5 | 尹海星 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
6 | 莊玥琪 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
7 | 廖宏文 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
8 | 張和兵 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
9 | 張福珍 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
10 | 晏榮瓊 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
11 | 曾希昀 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
12 | 李佐云 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
13 | 李宗昊 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
14 | 楊勇 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
15 | 楊澤民 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
16 | 林嵐文 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
17 | 欒宇洋 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
18 | 梁恒青 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
19 | 牟薇 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
20 | 王小琴 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
21 | 王涵 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
22 | 王謖 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
23 | 王黎明 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
24 | 田奕 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
25 | 田永彬 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
26 | 白楊 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
27 | 祁建宏 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
28 | 羅綱 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
29 | 羅雄 | 12.00% | 1144.2898萬元 | - |
30 | 蘇雷 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
31 | 西藏文儲投資基金管理有限公司 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
32 | 譚瑾 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
33 | 邱紅陽 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
34 | 鄒罱 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
35 | 重慶優(yōu)路科技有限公司 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
36 | 重慶匯力物資有限公司 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
37 | 重慶路洋投資有限公司 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
38 | 陳午陽 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
39 | 陳彤 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
40 | 陳朝蘭 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
41 | 陶生偉 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
42 | 陶榮 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
43 | 黃建勛 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
44 | 黃顯葵 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
45 | 龔小軍 | 2.00% | 190.715萬元 | - |
主體名稱:重慶領(lǐng)航兄弟商業(yè)管理有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 田永彬 | 監(jiān)事 |
2 | 羅雄 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
主體名稱:重慶領(lǐng)航兄弟商業(yè)管理有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告