在线观看国产一区二区三区,国产精品自产拍高潮在线观看,精品国产污污免费网站AⅤ,人妻人人做人做人人爱

我要點評

成都信源集投資合伙企業(yè)(普通合伙)

工商信息

聯(lián)系方式

未認領(lǐng)

老板:廖總
他有 6 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:134********查看全部11條

郵箱:

地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市天府新區(qū)湖畔路西段6號成都科學(xué)城天府菁蓉中心C區(qū)

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)

自身風(fēng)險

關(guān)聯(lián)風(fēng)險

提醒信息

企業(yè)簡介

成都信源集投資合伙企業(yè)(普通合伙),2015-09-21日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資與管理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動,不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動)。(涉及國家規(guī)定實施準(zhǔn)入特別管理措施的除外)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91510100MA61R10P33

企業(yè)類型:普通合伙企業(yè)

法定代表人:廖志堅

成立時間:2015-09-21

營業(yè)期限:2015-09-21 - 無固定期限

登記機關(guān):四川天府新區(qū)市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2025-04-25

所屬地區(qū):四川省

注冊資本:7500.000000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市天府新區(qū)湖畔路西段6號成都科學(xué)城天府菁蓉中心C區(qū)

經(jīng)營范圍:項目投資與管理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動,不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動)。(涉及國家規(guī)定實施準(zhǔn)入特別管理措施的除外)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:成都信源集投資合伙企業(yè)(普通合伙)

行業(yè):資本市場服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-ae365a5d178a8660876621b2c9262ce7.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):0人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:成都信源集投資合伙企業(yè)(普通合伙)

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁彬 0.26% 20.0萬元 -
2 于秀華 0.53% 40.0萬元 -
3 付岳飛 0.13% 10.0萬元 -
4 付彬 0.13% 10.0萬元 -
5 付秋 0.29% 22.0萬元 -
6 任世偉 0.02% 2.0萬元 -
7 任向東 1.49% 112.0萬元 -
8 伍濤 0.02% 2.0萬元 -
9 何占栓 0.30% 23.0萬元 -
10 何國東 0.02% 2.0萬元 -
11 何小豐 0.10% 8.0萬元 -
12 何德文 0.05% 4.0萬元 -
13 余陳 0.16% 12.0萬元 -
14 傅紹永 0.53% 40.0萬元 -
15 劉健 0.05% 4.0萬元 -
16 劉兵 0.02% 2.0萬元 -
17 劉啟林 0.90% 68.0萬元 -
18 劉家強 0.37% 28.0萬元 -
19 劉家貴 0.08% 6.0萬元 -
20 劉巧 0.13% 10.0萬元 -
21 劉帆 29.12% 2184.0萬元 -
22 劉顯富 0.05% 4.0萬元 -
23 劉智勇 0.13% 10.0萬元 -
24 劉波 0.21% 16.0萬元 -
25 劉澤偉 0.13% 10.0萬元 -
26 劉燕 0.05% 4.0萬元 -
27 劉竹 0.26% 20.0萬元 -
28 劉雪英 0.02% 2.0萬元 -
29 劉龍全 0.05% 4.0萬元 -
30 包益昌 0.05% 4.0萬元 -
31 卓會 0.05% 4.0萬元 -
32 卓剛 1.09% 82.0萬元 -
33 盧光明 0.02% 2.0萬元 -
34 葉會琴 0.02% 2.0萬元 -
35 司建平 0.02% 2.0萬元 -
36 向劍 1.29% 97.0萬元 -
37 呂勇 0.05% 4.0萬元 -
38 吳華 0.85% 64.0萬元 -
39 周兆元 0.42% 32.0萬元 -
40 周勇 0.64% 48.0萬元 -
41 周大剛 0.05% 4.0萬元 -
42 周小兵 0.26% 20.0萬元 -
43 周敏 0.14% 11.0萬元 -
44 唐彬 0.37% 28.0萬元 -
45 唐銀 0.08% 6.0萬元 -
46 姜世俊 0.32% 24.0萬元 -
47 姜中書 0.05% 4.0萬元 -
48 孫成祥 0.29% 22.0萬元 -
49 宋仲江 0.65% 49.0萬元 -
50 宋健 0.08% 6.0萬元 -
51 寇福軍 5.89% 442.0萬元 -
52 尹業(yè)火 0.30% 23.0萬元 -
53 尹業(yè)芳 0.05% 4.0萬元 -
54 莊井富 0.08% 6.0萬元 -
55 廖志堅 2.40% 180.0萬元 -
56 廖昌海 0.14% 11.0萬元 -
57 廖江 0.08% 6.0萬元 -
58 廖煒焰 0.13% 10.0萬元 -
59 張兵 0.69% 52.0萬元 -
60 張軍 0.50% 38.0萬元 -
61 張勇 0.42% 32.0萬元 -
62 張婧 0.34% 26.0萬元 -
63 張建英 0.05% 4.0萬元 -
64 張志強 0.24% 18.0萬元 -
65 張志耘 0.08% 6.0萬元 -
66 張水良 0.02% 2.0萬元 -
67 張永順 1.22% 92.0萬元 -
68 張洪 4.05% 304.0萬元 -
69 張玲 0.05% 4.0萬元 -
70 張鑫 0.05% 4.0萬元 -
71 張高超 0.21% 16.0萬元 -
72 彭先偉 0.13% 10.0萬元 -
73 彭家輝 0.26% 20.0萬元 -
74 彭濤 0.26% 20.0萬元 -
75 文川 0.05% 4.0萬元 -
76 文帥 0.13% 10.0萬元 -
77 曹偉 0.13% 10.0萬元 -
78 曾凡清 0.13% 10.0萬元 -
79 曾樵 0.64% 48.0萬元 -
80 曾燦紅 0.26% 20.0萬元 -
81 朱吉勇 0.13% 10.0萬元 -
82 李丹 0.02% 2.0萬元 -
83 李云彬 0.05% 4.0萬元 -
84 李云飛 0.29% 22.0萬元 -
85 李全珍 0.02% 2.0萬元 -
86 李奉駿 1.33% 100.0萬元 -
87 李小二 0.08% 6.0萬元 -
88 李小玉 0.32% 24.0萬元 -
89 李慶茹 0.62% 47.0萬元 -
90 李德彬 0.21% 16.0萬元 -
91 李昌雄 0.09% 7.0萬元 -
92 李昕 0.13% 10.0萬元 -
93 李春雷 0.16% 12.0萬元 -
94 李洪 0.53% 40.0萬元 -
95 李清松 0.02% 2.0萬元 -
96 李琳琳 0.16% 12.0萬元 -
97 李石斌 0.08% 6.0萬元 -
98 李霽 0.58% 44.0萬元 -
99 楊中云 0.08% 6.0萬元 -
100 楊予明 0.02% 2.0萬元 -
101 楊華 0.08% 6.0萬元 -
102 楊華先 0.46% 35.0萬元 -
103 楊平 0.13% 10.0萬元 -
104 楊曉紅 0.48% 36.0萬元 -
105 楊林海 0.66% 50.0萬元 -
106 楊洪斌 0.13% 10.0萬元 -
107 楊海 0.29% 22.0萬元 -
108 楊燕軍 0.40% 30.0萬元 -
109 楊立 0.02% 2.0萬元 -
110 楊良發(fā) 0.13% 10.0萬元 -
111 林桃 0.10% 8.0萬元 -
112 林永高 0.13% 10.0萬元 -
113 桂真能 0.13% 10.0萬元 -
114 梁先洪 0.05% 4.0萬元 -
115 梁曉輝 0.08% 6.0萬元 -
116 梁波 0.13% 10.0萬元 -
117 母青友 0.02% 2.0萬元 -
118 江寧 0.21% 16.0萬元 -
119 湯瀟瀟 0.40% 30.0萬元 -
120 汪國祥 0.02% 2.0萬元 -
121 涂漢輝 0.32% 24.0萬元 -
122 潘麗 0.21% 16.0萬元 -
123 熊成宇 0.13% 10.0萬元 -
124 王麗 0.02% 2.0萬元 -
125 王勇 0.30% 23.0萬元 -
126 王卉 1.17% 88.0萬元 -
127 王建 0.05% 4.0萬元 -
128 王建平 0.30% 23.0萬元 -
129 王春貴 0.05% 4.0萬元 -
130 王洪偉 0.40% 30.0萬元 -
131 王羽 0.13% 10.0萬元 -
132 王艷瓊 0.13% 10.0萬元 -
133 王茂春 0.02% 2.0萬元 -
134 王諍 0.08% 6.0萬元 -
135 田秋鳳 0.08% 6.0萬元 -
136 白繼明 0.05% 4.0萬元 -
137 秦波 0.02% 2.0萬元 -
138 程衛(wèi) 0.66% 50.0萬元 -
139 稅江濤 0.13% 10.0萬元 -
140 童付明 0.10% 8.0萬元 -
141 竹志祥 0.24% 18.0萬元 -
142 米兵 0.13% 10.0萬元 -
143 粟永建 0.33% 25.0萬元 -
144 羅東波 0.53% 40.0萬元 -
145 羅俊珧 2.40% 180.0萬元 -
146 羅小紅 0.74% 56.0萬元 -
147 聶越 0.42% 32.0萬元 -
148 肖利偉 0.64% 48.0萬元 -
149 肖勇 0.16% 12.0萬元 -
150 肖華 0.21% 16.0萬元 -
151 胡波 0.17% 13.0萬元 -
152 茍祝昌 0.02% 2.0萬元 -
153 范聰 0.05% 4.0萬元 -
154 董慶紅 0.10% 8.0萬元 -
155 蔣和 0.21% 16.0萬元 -
156 蔣維軍 0.30% 23.0萬元 -
157 蔡伶武 0.13% 10.0萬元 -
158 蔡勤 0.13% 10.0萬元 -
159 覃天金 0.05% 4.0萬元 -
160 解華英 0.05% 4.0萬元 -
161 許學(xué)莉 0.08% 6.0萬元 -
162 許斌 2.13% 160.0萬元 -
163 謝天明 0.16% 12.0萬元 -
164 譚萬武 0.08% 6.0萬元 -
165 譚小林 0.16% 12.0萬元 -
166 譚慶 0.05% 4.0萬元 -
167 譚彪 0.08% 6.0萬元 -
168 譚春梅 0.16% 12.0萬元 -
169 譚春勝 0.28% 21.0萬元 -
170 譚貴元 0.29% 22.0萬元 -
171 賀代波 0.02% 2.0萬元 -
172 賀強 0.50% 38.0萬元 -
173 趙光躍 0.85% 64.0萬元 -
174 趙發(fā)輝 0.08% 6.0萬元 -
175 趙建彬 0.05% 4.0萬元 -
176 鄧一開 0.10% 8.0萬元 -
177 鄧昌文 0.05% 4.0萬元 -
178 鄧飛 0.05% 4.0萬元 -
179 鄧鴻燕 0.13% 10.0萬元 -
180 鄭良義 0.58% 44.0萬元 -
181 郭君先 0.37% 28.0萬元 -
182 郭琦 0.08% 6.0萬元 -
183 郭遷樹 0.24% 18.0萬元 -
184 鐘金亮 0.13% 10.0萬元 -
185 陽云峰 0.02% 2.0萬元 -
186 陳仁周 0.06% 5.0萬元 -
187 陳勇 0.30% 23.0萬元 -
188 陳建中 0.13% 10.0萬元 -
189 陳杰 0.10% 8.0萬元 -
190 陳永耀 0.80% 60.0萬元 -
191 陳海軍 0.21% 16.0萬元 -
192 陶智 0.32% 24.0萬元 -
193 陶緒海 0.13% 10.0萬元 -
194 雷治川 0.61% 46.0萬元 -
195 雷能彬 3.20% 240.0萬元 -
196 靳善福 0.08% 6.0萬元 -
197 顧永明 0.10% 8.0萬元 -
198 馬寅鴻 0.24% 18.0萬元 -
199 高從玉 0.05% 4.0萬元 -
200 高曉艷 0.13% 10.0萬元 -
201 高江 0.13% 10.0萬元 -
202 高玲 0.26% 20.0萬元 -
203 高磊 0.85% 64.0萬元 -
204 魏長明 0.36% 27.0萬元 -
205 魯虹霞 0.13% 10.0萬元 -
206 黃勇 1.33% 100.0萬元 -
207 黃少華 0.17% 13.0萬元 -
208 黃平 0.14% 11.0萬元 -
209 黃建軍 0.26% 20.0萬元 -
210 黃燕 0.08% 6.0萬元 -
211 黃遠通 0.13% 10.0萬元 -
212 黎海軍 0.53% 40.0萬元 -
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:成都信源集投資合伙企業(yè)(普通合伙)

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負責(zé)人并希望維護企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼