在线观看国产一区二区三区,国产精品自产拍高潮在线观看,精品国产污污免费网站AⅤ,人妻人人做人做人人爱

我要點(diǎn)評(píng)

山東鄒平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:?jiǎn)慰?/div>
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0543********查看全部6條

郵箱:

地址:山東省濱州市鄒平市鶴伴一路35號(hào)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

山東鄒平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2009-03-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國(guó)際結(jié)算、外匯拆借、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

工商信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913716007061879702

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:單勇

成立時(shí)間:2009-03-17

營(yíng)業(yè)期限:2009-03-17 - 無(wú)固定期限

登記機(jī)關(guān):濱州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2024-07-12

所屬地區(qū):山東省

注冊(cè)資本:79464.449300萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)

企業(yè)地址:山東省濱州市鄒平市鶴伴一路35號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國(guó)際結(jié)算、外匯拆借、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東鄒平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)

主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-b1d3a6ca35ac675511c0195021f94c73.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):502人

股東信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東鄒平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元)
1 丁寶昌 0% 1.1976 1.1976
2 丁濤 0.06% 47.9054 47.9054
3 丁愛(ài)美 0% 0.4191 0.4191
4 丁玲 0% 4.6635 4.6635
5 萬(wàn)里輝 0% 2.3953 2.3953
6 叢真真 0.01% 9.4554 9.4554
7 喬振美 0% 1.1976 1.1976
8 喬燕 0.01% 11.352 11.352
9 于傳地 0.01% 9.4571 9.4571
10 于修永 0% 0.3592 0.3592
11 于光 0% 0.8981 0.8981
12 于孝如 0% 0.2635 0.2635
13 于學(xué)軍 0% 2.0359 2.0359
14 于小花 0.02% 18.9888 18.9888
15 于春霞 0% 1.3173 1.3173
16 于杰 0.02% 22.704 22.704
17 于濤 0.02% 18.7427 18.7427
18 于愛(ài)華 0% 4 4
19 于愛(ài)玲 0.02% 17.491 17.491
20 于現(xiàn)忠 0.02% 16.7669 16.7669
21 于龍 0.01% 8.6688 8.6688
22 仇今行 0% 0.1197 0.1197
23 付會(huì)珍 0.01% 9.454 9.454
24 付強(qiáng) 0% 4.9132 4.9132
25 付春蕾 0% 2.8743 2.8743
26 付金枝 0% 4.9103 4.9103
27 付金芳 0.14% 113.52 113.52
28 任興娥 0% 4.9103 4.9103
29 任文軍 0.04% 35.6116 35.6116
30 任新民 0% 1.9281 1.9281
31 任汝?yáng)| 0% 0.7304 0.7304
32 任汝峰 0% 0.9221 0.9221
33 任道宏 0% 3.7126 3.7126
34 任長(zhǎng)秋 0.02% 21.4622 21.4622
35 伊?xí)? 0% 0.5988 0.5988
36 伊秀麗 0% 3.5929 3.5929
37 位尊虎 0% 0.2395 0.2395
38 位新敏 0% 2.515 2.515
39 位桂蓮 0% 1.1976 1.1976
40 位秀平 0% 4.4551 4.4551
41 位莉莉 0.01% 8.5151 8.5151
42 位霞 0.01% 12 12
43 何守海 0% 4.9103 4.9103
44 何梓寧 0.04% 33.4702 33.4702
45 何維青 0.01% 11.9764 11.9764
46 侯佳宜 0% 5.9882 5.9882
47 侯悅 0% 3.9521 3.9521
48 侯順華 0.01% 11.9764 11.9764
49 侯魏 0% 0.2993 0.2993
50 俞建華 0.02% 20.64 20.64
51 俞躍 0.01% 9.5802 9.5802
52 信璐 0.01% 8.256 8.256
53 候振華 0% 5.9043 5.9043
54 公培學(xué) 0% 1.4372 1.4372
55 公旭文 0% 1.3173 1.3173
56 馮亮 0% 1.9162 1.9162
57 馮希美 0% 0.5988 0.5988
58 馮旭東 0% 4.9103 4.9103
59 馮玉云 0% 4.9103 4.9103
60 馮瑞香 0% 1.7006 1.7006
61 刁俊嶺 0.01% 8.3835 8.3835
62 刁兆慶 0.01% 12.2159 12.2159
63 刁文柯 0.02% 22.6138 22.6138
64 劉一杰 0.02% 23.7947 23.7947
65 劉世斌 0.01% 11.6606 11.6606
66 劉丙峰 0% 4.5408 4.5408
67 劉丙汗 0% 2.515 2.515
68 劉東 0.02% 21.1511 21.1511
69 劉東星 0.01% 9.4571 9.4571
70 劉東詩(shī) 0% 2.515 2.515
71 劉丹丹 0.01% 9.7008 9.7008
72 劉為信 0% 0.1197 0.1197
73 劉為和 0% 0.2395 0.2395
74 劉為國(guó) 0% 3.5929 3.5929
75 劉為星 0% 0.2514 0.2514
76 劉為聯(lián) 0% 3.8324 3.8324
77 劉麗 0.01% 11.6589 11.6589
78 劉麗鳳 0% 5.9882 5.9882
79 劉書誠(chéng) 0.01% 9.1019 9.1019
80 劉云慶 0% 1.5929 1.5929
81 劉云柱 0% 1.6767 1.6767
82 劉以東 0.01% 9.4571 9.4571
83 劉以國(guó) 0.01% 11.9764 11.9764
84 劉以忠 0.03% 29.9409 29.9409
85 劉以敬 0% 0.3592 0.3592
86 劉偉 0.04% 33.2812 33.2812
87 劉傳坤 0% 0.3832 0.3832
88 劉傳新 0.01% 9.4571 9.4571
89 劉傳水 0% 0.9581 0.9581
90 劉傳英 0% 5.9882 5.9882
91 劉似新 0% 1.3293 1.3293
92 劉俊美 0% 0.6646 0.6646
93 劉保功 0% 3.5569 3.5569
94 劉允興 0.01% 11.9882 11.9882
95 劉元巖 0.16% 132.9687 132.9687
96 劉兆京 0.05% 42.748 42.748
97 劉兆軍 0% 1.2216 1.2216
98 劉蘭芳 0% 4.7905 4.7905
99 劉軍 0% 0.2993 0.2993
100 劉凱 0.04% 33.1234 33.1234
101 劉勇 0% 3.1139 3.1139
102 劉可民 0% 0.1197 0.1197
103 劉葉厚 0.02% 20.64 20.64
104 劉向榮 0% 5.8285 5.8285
105 劉啟仁 0.01% 12.0961 12.0961
106 劉善會(huì) 0.01% 10 10
107 劉善通 0% 0.1197 0.1197
108 劉國(guó)棟 0.03% 23.9527 23.9527
109 劉在新 0% 3.5929 3.5929
110 劉增剛 0% 0.7186 0.7186
111 劉士軍 0% 0.1197 0.1197
112 劉士冬 0% 1.3173 1.3173
113 劉奉銘 0.10% 82.9719 82.9719
114 劉姝言 0.11% 93.2579 93.2579
115 劉學(xué)一 0% 2.515 2.515
116 劉學(xué)安 0% 1.1975 1.1975
117 劉學(xué)峰 0.04% 33.1234 33.1234
118 劉學(xué)良 0% 3.8922 3.8922
119 劉學(xué)芹 0% 0.1197 0.1197
120 劉寧寧 0.02% 17.7139 17.7139
121 劉宇軒 0.01% 11.9764 11.9764
122 劉守庭 0% 1.3173 1.3173
123 劉安芳 0.01% 13.3057 13.3057
124 劉宏偉 0.12% 101.6924 101.6924
125 劉寶衛(wèi) 0% 6.4312 6.4312
126 劉寶平 0.03% 30.3408 30.3408
127 劉寶玉 0% 3.006 3.006
128 劉宣東 0.01% 11.9764 11.9764
129 劉家武 0% 2.515 2.515
130 劉小冬 0.01% 8.3835 8.3835
131 劉少華 0% 1.3173 1.3173
132 劉峰 0.01% 10.7397 10.7397
133 劉常亮 0.02% 20.8067 20.8067
134 劉常升 0.14% 111.4818 111.4818
135 劉慶芳 0.01% 9.4571 9.4571
136 劉延收 0% 2.515 2.515
137 劉建山 0% 1.1976 1.1976
138 劉強(qiáng) 0.01% 13.2938 13.2938
139 劉德華 0% 0.5388 0.5388
140 劉心靈 0% 4.3115 4.3115
141 劉懷修 0% 0.7186 0.7186
142 劉思潔 0% 5.9882 5.9882
143 劉恒強(qiáng) 0% 0.5988 0.5988
144 劉恒棟 0% 2.4551 2.4551
145 劉恒梁 0% 2.4551 2.4551
146 劉恒生 0% 3.6048 3.6048
147 劉恒禮 0% 1.9162 1.9162
148 劉恩星 0% 1.3173 1.3173
149 劉慧 0.01% 14.614 14.614
150 劉慧芹 0% 4.4312 4.4312
151 劉揚(yáng) 0.01% 13.1663 13.1663
152 劉振 0.08% 64.4885 64.4885
153 劉政榮 0% 5.8285 5.8285
154 劉敏 0% 3.7126 3.7126
155 劉敬根 0% 1.9162 1.9162
156 劉敬武 0% 4.7905 4.7905
157 劉敬濤 0% 1.3173 1.3173
158 劉文東 0.02% 21.7969 21.7969
159 劉文光 0% 0.3592 0.3592
160 劉文軍 0% 3.7126 3.7126
161 劉文學(xué) 0% 1.032 1.032
162 劉文彬 0% 0.9581 0.9581
163 劉文波 0.01% 9.454 9.454
164 劉斌 0.27% 220.6035 220.6035
165 劉斯偉 0% 1.3173 1.3173
166 劉新 0.01% 9.8403 9.8403
167 劉新宇 0.01% 8.256 8.256
168 劉新生 0.01% 9.4571 9.4571
169 劉新鋒 0% 1.3293 1.3293
170 劉新聞 0% 1.1976 1.1976
171 劉方英 0% 0.1197 0.1197
172 劉昌剛 0.01% 14.448 14.448
173 劉昌祥 0% 0.7186 0.7186
174 劉明月 0.01% 10 10
175 劉明河 0.01% 9.4571 9.4571
176 劉明祖 0.01% 10.8984 10.8984
177 劉春雷 0% 4.8024 4.8024
178 劉曉慧 0.01% 8.256 8.256
179 劉曉曈 0% 6.1079 6.1079
180 劉曉靜 0.01% 11.352 11.352
181 劉桂芬 0% 4.9103 4.9103
182 劉桂芳 0.15% 121.4134 121.4134
183 劉桂芹 0% 1.1377 1.1377
184 劉正華 0% 0.8503 0.8503
185 劉正森 0% 0.5627 0.5627
186 劉水龍 0.12% 101.8633 101.8633
187 劉永一 0% 1.3173 1.3173
188 劉永華 0% 5.5988 5.5988
189 劉永連 0% 2.3953 2.3953
190 劉法義 0% 2.515 2.515
191 劉法合 0% 3.7126 3.7126
192 劉洋 0.01% 8.6688 8.6688
193 劉洪偉 0% 1.1976 1.1976
194 劉洪寶 0% 5.521 5.521
195 劉洪慶 0% 0.3592 0.3592
196 劉洪濱 0.01% 9.6966 9.6966
197 劉洪玲 0.01% 9.3271 9.3271
198 劉浩 0.01% 8.9185 8.9185
199 劉海東 0% 0.7186 0.7186
200 劉海燕 0.11% 94.2442 94.2442
201 劉海英 0.08% 67.7606 67.7606
202 劉海榮 0.03% 24.6716 24.6716
203 劉海青 0% 0.5988 0.5988
204 劉濤 0% 3.594 3.594
205 劉淑華 0% 7.7966 7.7966
206 劉淑芬 0% 5.8285 5.8285
207 劉淑花 0.03% 24.0724 24.0724
208 劉清波 0% 4.7905 4.7905
209 劉燕 0.01% 9.454 9.454
210 劉愛(ài)云 0% 3.8564 3.8564
211 劉愛(ài)軍 0% 4.7905 4.7905
212 劉愛(ài)紅 0% 1.3533 1.3533
213 劉愛(ài)美 0.01% 10.659 10.659
214 劉愛(ài)霞 0.15% 119.9494 119.9494
215 劉玉晗 0.09% 71.8582 71.8582
216 劉玉波 0% 4.4312 4.4312
217 劉玉清 0.01% 11.6606 11.6606
218 劉玉愛(ài) 0% 1.3173 1.3173
219 劉玉琨 0.04% 34.9873 34.9873
220 劉玲 0.01% 10.32 10.32
221 劉琪 0.01% 10 10
222 劉琳 0.04% 32.2087 32.2087
223 劉瑞生 0% 0.5988 0.5988
224 劉益洲 0.01% 8.6688 8.6688
225 劉祖信 0% 0.3592 0.3592
226 劉福麗 0.01% 9.4571 9.4571
227 劉福成 0% 5.1138 5.1138
228 劉秀青 0% 1.7964 1.7964
229 劉立安 0% 1.4372 1.4372
230 劉站 0% 1.1976 1.1976
231 劉筱楨 0.03% 23.9527 23.9527
232 劉素紅 0% 5.7487 5.7487
233 劉素芬 0% 0.1197 0.1197
234 劉素英 0% 2.515 2.515
235 劉素霞 0% 0.1197 0.1197
236 劉紅群 0.01% 13.5332 13.5332
237 劉紅英 0% 5.9882 5.9882
238 劉紅超 0.01% 8.9462 8.9462
239 劉紀(jì)彬 0% 1.3173 1.3173
240 劉純國(guó) 0.01% 8.6827 8.6827
241 劉繼修 0% 1.1976 1.1976
242 劉繼忠 0% 6.3474 6.3474
243 劉繼美 0% 1.6167 1.6167
244 劉繼連 0.06% 48.2647 48.2647
245 劉緒前 0.01% 8.2276 8.2276
246 劉翠 0.04% 32.7903 32.7903
247 劉翠蘭 0.04% 36.0488 36.0488
248 劉翠華 0% 4.5408 4.5408
249 劉翠英 0.05% 42.7248 42.7248
250 劉勝云 0% 5.4013 5.4013
251 劉致敏 0% 0.1197 0.1197
252 劉良平 0% 5.3079 5.3079
253 劉英峰 0% 2.3953 2.3953
254 劉茂山 0% 4.072 4.072
255 劉萍 0% 1.3173 1.3173
256 劉蕾 0.01% 9.3271 9.3271
257 劉衍農(nóng) 0% 0.5988 0.5988
258 劉衍祥 0% 1.3173 1.3173
259 劉超 0% 1.7964 1.7964
260 劉道川 0% 0.2395 0.2395
261 劉遵法 0.01% 9.3938 9.3938
262 劉金波 0% 0.1197 0.1197
263 劉金玉 0.06% 55.1929 55.1929
264 劉金生 0.02% 17.491 17.491
265 劉釗 0.01% 9.0383 9.0383
266 劉鈺棟 0.02% 17.5 17.5
267 劉銀嶺 0.01% 9.4256 9.4256
268 劉銀忠 0% 4.2515 4.2515
269 劉長(zhǎng)福 0.01% 8.3953 8.3953
270 劉長(zhǎng)美 0% 3.6527 3.6527
271 劉長(zhǎng)落 0% 4.9103 4.9103
272 劉雁鳴 0% 1.4969 1.4969
273 劉霞 0.01% 11.1307 11.1307
274 劉青 0.03% 23.9527 23.9527
275 劉靜 0.09% 77.1394 77.1394
276 劉飛 0.03% 23.9527 23.9527
277 劉鵬 0% 1.5688 1.5688
278 包剛 0.01% 9.4571 9.4571
279 包友彬 0.01% 8.5032 8.5032
280 包有江 0% 5.4013 5.4013
281 北京鑫鑫信和科技開發(fā)有限公司 0.29% 232.9019 232.9019
282 單義利 0% 5.5091 5.5091
283 單勇 0.13% 108.9849 108.9849
284 單峰 0.02% 17.9646 17.9646
285 單崇元 0% 1.3772 1.3772
286 單波 0% 4.7905 4.7905
287 卜凡剛 0% 2.9102 2.9102
288 卜忠祥 0.08% 70.9007 70.9007
289 卜新建 0.01% 11.645 11.645
290 卜玉俠 0% 5.5089 5.5089
291 盧云峰 0.01% 10.2996 10.2996
292 盧令平 0% 1.1976 1.1976
293 盧令金 0% 3.5929 3.5929
294 盧則國(guó) 0% 1.1976 1.1976
295 盧則鵬 0% 2.515 2.515
296 盧哲 0.01% 8.256 8.256
297 盧喜 0% 5.9882 5.9882
298 盧守利 0% 1.2695 1.2695
299 盧守國(guó) 0% 1.1976 1.1976
300 盧崇利 0% 2.2755 2.2755
301 盧崇國(guó) 0.01% 9.4571 9.4571
302 盧崇有 0% 6.2277 6.2277
303 盧懷新 0% 4.9103 4.9103
304 盧新華 0% 0.1796 0.1796
305 盧杰 0.01% 8.256 8.256
306 盧柏華 0.04% 34.982 34.982
307 盧民 0.02% 21.4626 21.4626
308 盧波 0% 6.9342 6.9342
309 盧登有 0% 5.0419 5.0419
310 盧登林 0% 1.2095 1.2095
311 盧秀華 0% 0.2395 0.2395
312 盧美英 0.01% 13.2937 13.2937
313 盧翠蕓 0% 0.7186 0.7186
314 盧翠香 0% 3.0659 3.0659
315 史修龍 0.01% 9.454 9.454
316 史志龍 0% 3.096 3.096
317 史振元 0% 1.1976 1.1976
318 史靜 0.01% 9.454 9.454
319 呂丕家 0.01% 9.4571 9.4571
320 呂丕生 0% 4.1917 4.1917
321 呂付海 0% 0.1197 0.1197
322 呂厥新 0% 1.1976 1.1976
323 呂宗順 0% 5.1138 5.1138
324 呂志強(qiáng) 0.01% 11.7294 11.7294
325 呂志芹 0.04% 39.2008 39.2008
326 呂成金 0.03% 24.0008 24.0008
327 呂承華 0% 4.9103 4.9103
328 呂振民 0.02% 22.0043 22.0043
329 呂春 0% 0.4311 0.4311
330 呂玉梅 0% 6.1079 6.1079
331 呂秀霞 0% 5.9882 5.9882
332 呂翠蘭 0.08% 68.8561 68.8561
333 呂象杰 0% 2.1557 2.1557
334 呂鑫廷 0% 1.3293 1.3293
335 呂鋒 0% 0.1556 0.1556
336 呂靜 0.05% 46.6567 46.6567
337 吳光山 0% 0.7304 0.7304
338 吳興月 0% 3.5929 3.5929
339 吳培峰 0% 3.7126 3.7126
340 吳小青 0% 5.0419 5.0419
341 吳恩江 0% 1.9162 1.9162
342 吳成霞 0% 0.7304 0.7304
343 吳振華 0.01% 11.9764 11.9764
344 吳新國(guó) 0.02% 20.8053 20.8053
345 吳新民 0.01% 14.4 14.4
346 吳新紅 0.02% 19.8202 19.8202
347 吳桂寶 0% 2.491 2.491
348 吳桂珍 0% 4.7905 4.7905
349 吳涵 0.03% 24.6804 24.6804
350 吳愛(ài)俊 0.02% 23.3212 23.3212
351 吳愛(ài)玲 0% 0.2395 0.2395
352 吳玉珍 0% 5.9882 5.9882
353 吳玉福 0.02% 23.3178 23.3178
354 吳磊 0% 2.515 2.515
355 吳秀蓮 0% 0.7185 0.7185
356 吳紀(jì)東 0% 3.7126 3.7126
357 吳繼仁 0% 0.5988 0.5988
358 吳莉莉 0.01% 9.4571 9.4571
359 吳貫寶 0% 0.1197 0.1197
360 吳陽(yáng) 0.04% 34.9664 34.9664
361 周麗 0.01% 9.4579 9.4579
362 周麗麗 0.01% 9.4547 9.4547
363 周會(huì)軍 0% 1.1976 1.1976
364 周傳業(yè) 0% 0.2395 0.2395
365 周修青 0% 2.6946 2.6946
366 周元東 0.01% 11.6589 11.6589
367 周光舉 0% 0.7186 0.7186
368 周克森 0% 0.1197 0.1197
369 周克永 0% 0.1197 0.1197
370 周克泉 0% 4.4551 4.4551
371 周善棟 0.01% 10 10
372 周廣經(jīng) 0% 7.066 7.066
373 周慶明 0% 0.7376 0.7376
374 周林 0% 1.1976 1.1976
375 周永萍 0% 5.9882 5.9882
376 周波 0% 0.7186 0.7186
377 周濤 0.05% 42.8951 42.8951
378 周淑娟 0% 0.5388 0.5388
379 周玲 0.02% 20.3717 20.3717
380 周翠蘭 0% 1.3173 1.3173
381 周舒林 0% 0.2395 0.2395
382 周超超 0.01% 9.3271 9.3271
383 周長(zhǎng)華 0.03% 30.7792 30.7792
384 唐麗云 0.01% 11.9764 11.9764
385 唐衛(wèi)平 0.05% 43.2935 43.2935
386 唐紀(jì)東 0% 0.4191 0.4191
387 唐行周 0.01% 11.6606 11.6606
388 商士孝 0% 0.5988 0.5988
389 商瑞棟 0% 2.0479 2.0479
390 商艷飛 0.01% 9.4571 9.4571
391 商迎芳 0.12% 103.2 103.2
392 夏向農(nóng) 0.02% 18.3478 18.3478
393 夏培培 0.02% 21.1162 21.1162
394 夏寶成 0% 4.7905 4.7905
395 夏尚軍 0.03% 29.9409 29.9409
396 夏尚志 0.04% 34.2523 34.2523
397 夏應(yīng)禮 0% 2.6348 2.6348
398 夏文舉 0% 2.3953 2.3953
399 夏文紅 0% 3.1736 3.1736
400 夏新超 0% 3.5929 3.5929
401 夏方剛 0% 0.5988 0.5988
402 夏方欣 0.04% 33.9662 33.9662
403 夏方端 0% 1.7964 1.7964
404 夏愛(ài)玲 0% 7.4372 7.4372
405 夏立建 0.11% 93.2715 93.2715
406 夏紅軍 0.01% 8.5032 8.5032
407 夏艷 0.01% 11.9764 11.9764
408 夏英華 0.01% 8.5032 8.5032
409 夏英國(guó) 0% 0.1197 0.1197
410 夏金生 0.01% 9.2217 9.2217
411 姚富俊 0% 4.7426 4.7426
412 姚建敏 0.05% 45.0004 45.0004
413 姚志偉 0.01% 11.6606 11.6606
414 姚志剛 0% 0.1197 0.1197
415 姚永和 0% 0.2395 0.2395
416 姚愛(ài)華 0% 1.1976 1.1976
417 姚愛(ài)文 0% 4.072 4.072
418 姚連群 0.03% 23.9527 23.9527
419 姜偉 0.04% 34.982 34.982
420 姜衛(wèi)星 0% 1.5569 1.5569
421 姜少華 0.07% 56.6609 56.6609
422 姜建軍 0% 1.4372 1.4372
423 姜成新 0.01% 9.4571 9.4571
424 姜文賢 0% 1.3173 1.3173
425 姜梅華 0.15% 123.2265 123.2265
426 姜夢(mèng)杉 0% 3.2934 3.2934
427 姜永 0.01% 9.5811 9.5811
428 姜清華 0.11% 93.9204 93.9204
429 姜燕 0% 4.7905 4.7905
430 姜玉華 0.25% 200 200
431 姜珊 0.01% 10.4891 10.4891
432 姜磊 0.07% 57.686 57.686
433 姜秉序 0.25% 202.9568 202.9568
434 婁平源 0% 0.4791 0.4791
435 婁志強(qiáng) 0% 3.7126 3.7126
436 婁艷青 0% 5.1857 5.1857
437 孔祥峰 0% 0.2395 0.2395
438 孔紅 0.01% 9.4571 9.4571
439 孫叢叢 0.01% 8.6688 8.6688
440 孫麗霞 0% 1.1976 1.1976
441 孫乃生 0% 0.9581 0.9581
442 孫亞萍 0% 4.2755 4.2755
443 孫亮 0% 0.7186 0.7186
444 孫倩 0% 4.026 4.026
445 孫兆光 0.01% 10.32 10.32
446 孫兆軍 0% 2.7185 2.7185
447 孫兆斌 0% 0.7783 0.7783
448 孫兆林 0% 1.1976 1.1976
449 孫兆江 0% 0.2993 0.2993
450 孫兆海 0% 0.1341 0.1341
451 孫兆玲 0.02% 18.8713 18.8713
452 孫兆英 0% 2.3953 2.3953
453 孫光娥 0.04% 35.9291 35.9291
454 孫全星 0% 2.515 2.515
455 孫全水 0.01% 9.4579 9.4579
456 孫蘭香 0% 2.3953 2.3953
457 孫興武 0% 1.9162 1.9162
458 孫兵澤 0% 1.988 1.988
459 孫其春 0% 7.3055 7.3055
460 孫凡雷 0% 6.1079 6.1079
461 孫則義 0.01% 12.108 12.108
462 孫剛 0.01% 9.4579 9.4579
463 孫利民 0% 0.5988 0.5988
464 孫衛(wèi)星 0.07% 56.8061 56.8061
465 孫向利 0% 0.5988 0.5988
466 孫啟偉 0% 0.2395 0.2395
467 孫啟凱 0.03% 25.2782 25.2782
468 孫啟海 0.01% 12.7068 12.7068
469 孫國(guó)江 0% 5.8259 5.8259
470 孫在剛 0% 3.7126 3.7126
471 孫塾敏 0.07% 59.8818 59.8818
472 孫子惠 0.16% 129 129
473 孫子珊 0.16% 129 129
474 孫學(xué)琴 0% 1.2035 1.2035
475 孫宏 0% 1.0778 1.0778
476 孫寶建 0% 0.1197 0.1197
477 孫家寬 0% 0.2395 0.2395
478 孫家森 0% 0.2394 0.2394
479 孫小倩 0.03% 24.3629 24.3629
480 孫小通 0% 0.1942 0.1942
481 孫峰 0% 0.3592 0.3592
482 孫慶國(guó) 0% 2.515 2.515
483 孫慶寶 0.01% 8.5032 8.5032
484 孫慶茂 0% 4.9102 4.9102
485 孫慶資 0% 1.1976 1.1976
486 孫延華 0% 3.7126 3.7126
487 孫廷會(huì) 0% 1.7964 1.7964
488 孫廷法 0% 1.3173 1.3173
489 孫建華 0% 0.5988 0.5988
490 孫建良 0% 3.7126 3.7126
491 孫強(qiáng) 0% 7.3175 7.3175
492 孫彬 0.01% 8.5032 8.5032
493 孫志強(qiáng) 0.02% 18.6151 18.6151
494 孫志曾 0% 2.994 2.994
495 孫志超 0.01% 11.352 11.352
496 孫懷剛 0.01% 9.4571 9.4571
497 孫恩吉 0% 0.7304 0.7304
498 孫成會(huì) 0.01% 11.9764 11.9764
499 孫文 0% 0.1197 0.1197
500 孫文倩 0% 5 5
501 孫文成 0% 1.3173 1.3173
502 孫文清 0% 1.1976 1.1976
503 孫新亭 0.02% 20.9184 20.9184
504 孫春鋒 0% 4.7905 4.7905
505 孫曉兵 0% 5.9882 5.9882
506 孫曉晨 0.01% 9.7008 9.7008
507 孫曉濤 0.02% 18.742 18.742
508 孫月美 0.05% 46.6358 46.6358
509 孫朋風(fēng) 0.08% 70.537 70.537
510 孫林昌 0% 1.1976 1.1976
511 孫柱 0% 5.945 5.945
512 孫桂珍 0% 0.7186 0.7186
513 孫桂芳 0% 0.1197 0.1197
514 孫水雁 0% 5.16 5.16
515 孫永剛 0% 1.1976 1.1976
516 孫永利 0% 0.2394 0.2394
517 孫永安 0% 4.6347 4.6347
518 孫永貞 0% 1.1976 1.1976
519 孫波 0.04% 33.71 33.71
520 孫浩勇 0.06% 48.1017 48.1017
521 孫濤 0% 1.1976 1.1976
522 孫淑芳 0% 2.6587 2.6587
523 孫淑芹 0% 5.9882 5.9882
524 孫燕飛 0% 1.1976 1.1976
525 孫愛(ài)青 0% 4.6707 4.6707
526 孫玉偉 0% 7.3893 7.3893
527 孫玉保 0% 0.1197 0.1197
528 孫玉倩 0.02% 19.7747 19.7747
529 孫玉紅 0.02% 18.9158 18.9158
530 孫玉芹 0% 2.515 2.515
531 孫玲 0% 2.6348 2.6348
532 孫瑞娥 0% 2.8889 2.8889
533 孫甲保 0% 0.3592 0.3592
534 孫甲濤 0% 3.8324 3.8324
535 孫相友 0% 3.1139 3.1139
536 孫磊 0% 0.1796 0.1796
537 孫秀三 0% 0.2395 0.2395
538 孫秀芳 0% 6.2995 6.2995
539 孫秀芹 0% 1.9162 1.9162
540 孫秉玉 0% 0.2395 0.2395
541 孫立剛 0% 4.9103 4.9103
