自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
共青城銳進未來三號投資合伙企業(有限合伙),2020-09-23日成立,經營范圍包括一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91360405MA39AUDY8C
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:北京新起管理技術有限公司
成立時間:2020-09-23
營業期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機關:共青城市市場監督管理局
核準日期:2025-03-17
所屬地區:江西省
注冊資本:755.688400萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省九江市共青城市基金小鎮內
經營范圍:一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-b517c65b2d8b6afbbe99eee9213d9201.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:共青城銳進未來三號投資合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于哲 | 0.52% | 3.9595 | 3.9595 |
2 | 余育淦 | 0.34% | 2.6397 | 2.6397 |
3 | 劉福能 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
4 | 北京新起管理技術有限公司 | 0.13% | 1.0 | - |
5 | 向永艾 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
6 | 吝超 | 12.74% | 96.3489 | 96.3489 |
7 | 吳可鎧 | 0.69% | 5.2794 | 5.2794 |
8 | 吳吉朋 | 10.47% | 79.1909 | 79.1909 |
9 | 吳曦 | 0.52% | 3.9595 | 3.9595 |
10 | 吳龔斌 | 1.57% | 11.8786 | 11.8786 |
11 | 周皓 | 0.61% | 4.6195 | 4.6195 |
12 | 唐超 | 2.27% | 17.158 | 17.158 |
13 | 夏宇 | 1.65% | 12.5386 | 12.5386 |
14 | 孫向東 | 4.36% | 32.9962 | 32.9962 |
15 | 孫廣超 | 0.52% | 3.9595 | 3.9595 |
16 | 張傳啟 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
17 | 張敏 | 0.08% | 0.6599 | 0.6599 |
18 | 張青 | 0.34% | 2.6397 | 2.6397 |
19 | 李晨晞 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
20 | 李海燕 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
21 | 李薇 | 1.04% | 7.9191 | 7.9191 |
22 | 楊航 | 0.69% | 5.2794 | 5.2794 |
23 | 林鏡華 | 1.39% | 10.5588 | 10.5588 |
24 | 沈世海 | 0.43% | 3.2996 | 3.2996 |
25 | 沈遠照 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
26 | 牛廈林 | 0.34% | 2.6397 | 2.6397 |
27 | 王寬巧 | 0.08% | 0.6599 | 0.6599 |
28 | 王輝 | 0.52% | 3.9595 | 3.9595 |
29 | 盛任偉 | 0.34% | 2.6397 | 2.6397 |
30 | 肖群 | 42.49% | 321.1191 | 321.1191 |
31 | 蔣陽 | 0.26% | 1.9798 | 1.9798 |
32 | 蒙亮 | 2.09% | 15.8381 | 15.8381 |
33 | 蔡國營 | 0.43% | 3.2996 | 3.2996 |
34 | 蔡秀琴 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
35 | 薛偉文 | 0.43% | 3.2996 | 3.2996 |
36 | 趙廣偉 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
37 | 郭杰 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
38 | 陳廣 | 0.34% | 2.6397 | 2.6397 |
39 | 陳旭杰 | 0.08% | 0.6599 | 0.6599 |
40 | 陳育鋒 | 3.14% | 23.7573 | 23.7573 |
41 | 陶漢君 | 4.01% | 30.3565 | 30.3565 |
42 | 顧書婷 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
43 | 高亮 | 1.13% | 8.579 | 8.579 |
44 | 黃心鳳 | 0.08% | 0.6599 | 0.6599 |
45 | 黃浩儉 | 0.69% | 5.2794 | 5.2794 |
46 | 黃瑩 | 1.22% | 9.2389 | 9.2389 |
主體名稱:共青城銳進未來三號投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告