自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖安穗投資中心(有限合伙),2016-12-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資,股權(quán)投資,創(chuàng)業(yè)投資,投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340202MA2NA5A971
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2016-12-29
營(yíng)業(yè)期限:2016-12-29 - 2046-12-28
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-07
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:5005.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)觀瀾路1號(hào)濱江商務(wù)樓17層1794
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資,股權(quán)投資,創(chuàng)業(yè)投資,投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蕪湖安穗投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-b51ae71dcc9aaf3dd34da291eeeb5afe.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖安穗投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何雪芬 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
2 | 劉俊芳 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉喜媚 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉艷華 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
5 | 勞偉強(qiáng) | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
6 | 吳德華 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
7 | 周曼華 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
8 | 孫靜 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
9 | 季力 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
10 | 張亞偉 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
11 | 張興生 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張宇 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張曉杰 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
14 | 張梅紅 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
15 | 張濤 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
16 | 徐凱 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
17 | 惠燕 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
18 | 朱剛毅 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
19 | 李琦婭 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
20 | 楊文新 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
21 | 武正英 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
22 | 殷春翔 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
23 | 江蘇天成生化制品有限公司 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
24 | 湯璐維 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
25 | 沈如松 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
26 | 游秀華 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
27 | 焦義林 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
28 | 狄靜 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
29 | 王麗英 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
30 | 王鳳芳 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
31 | 王新 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
32 | 王璞 | 3.99% | 200.0萬(wàn)元 | - |
33 | 王萃澤 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
34 | 章小華 | 3.99% | 200.0萬(wàn)元 | - |
35 | 章萍 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
36 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.09% | 5.0萬(wàn)元 | - |
37 | 蔣岳 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
38 | 虞建華 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
39 | 訾立波 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
40 | 計(jì)琴寶 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
41 | 許拯忞 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
42 | 賈飛 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
43 | 鄒國(guó)杭 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
44 | 鄭宏彥 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
45 | 郭湘瑜 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
46 | 閆換妮 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
47 | 陳柚牧 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
48 | 陳金水 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
49 | 黃勁 | 1.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蕪湖安穗投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 王玨 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:蕪湖安穗投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告