自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
佛山市順德金紡集團有限公司,1998-07-13日成立,經營范圍包括制造:各類纖維及其制品;各類紡織產品及其制品;服裝、皮革、毛皮、羽絨及其制品;印、染、涂層、復合加工服務。國內商業、物資供銷業;經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(以上項目不含法律、行政法規和國務院決定禁止或應經許可的項目);以下由分公司經營:飲食服務,旅業。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
統一社會信用代碼:914406062799889835
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:龔雪春
成立時間:1998-07-13
營業期限:1998-07-13 - 無固定期限
登記機關:佛山市順德區市場監督管理局
核準日期:2024-10-17
所屬地區:廣東省
注冊資本:6800.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:佛山市順德區容桂海尾工業區
經營范圍:制造:各類纖維及其制品;各類紡織產品及其制品;服裝、皮革、毛皮、羽絨及其制品;印、染、涂層、復合加工服務。國內商業、物資供銷業;經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(以上項目不含法律、行政法規和國務院決定禁止或應經許可的項目);以下由分公司經營:飲食服務,旅業。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
主體名稱:佛山市順德金紡集團有限公司
行業:批發業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-b56d637b3fcab702fd414d018cb69148.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1506人
主體名稱:佛山市順德金紡集團有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何金泉 | 3.07% | 209.0萬元 | - |
2 | 馮偉明 | 10.00% | 680.5萬元 | 680.5萬元 |
3 | 馮善全 | 2.02% | 138.0萬元 | - |
4 | 馮堅和 | 22.91% | 1558.4萬元 | 2065.5萬元 |
5 | 馮富添 | 0.44% | 30.0萬元 | - |
6 | 馮干和 | 1.53% | 104.5萬元 | - |
7 | 馮永和 | 1.02% | 70.0萬元 | - |
8 | 馮浩成 | 0.80% | 55.0萬元 | - |
9 | 馮添棉 | 0.85% | 58.0萬元 | - |
10 | 馮秀彥 | 5.58% | 380.0萬元 | - |
11 | 馮秀銖 | 5.58% | 380.0萬元 | - |
12 | 包承寬 | 0.76% | 52.0萬元 | - |
13 | 盧再根 | 0.14% | 10.0萬元 | - |
14 | 呂翹熙 | 1.41% | 96.5萬元 | - |
15 | 吳志 | 0.32% | 22.0萬元 | - |
16 | 吳耀林 | 0.51% | 35.0萬元 | - |
17 | 張建保 | 0.41% | 28.0萬元 | - |
18 | 杜全章 | 0.14% | 10.0萬元 | - |
19 | 梁麗儀 | 9.88% | 672.2萬元 | 672.2萬元 |
20 | 梁展鵬 | 0.44% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
21 | 梁教康 | 0.55% | 38.0萬元 | - |
22 | 梁桂康 | 0.14% | 10.0萬元 | - |
23 | 梁潤芬 | 0.16% | 11.0萬元 | - |
24 | 梁邑康 | 8.55% | 581.6萬元 | 581.6萬元 |
25 | 羅丕肇 | 2.12% | 144.5萬元 | - |
26 | 莫春光 | 0.73% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
27 | 譚祥光 | 1.91% | 130.0萬元 | - |
28 | 趙教明 | 0.36% | 25.0萬元 | - |
29 | 郭培坤 | 0.29% | 20.0萬元 | - |
30 | 鐘民學 | 0.73% | 50.0萬元 | - |
31 | 陳全娣 | 1.61% | 110.0萬元 | - |
32 | 陳雁 | 0.73% | 50.0萬元 | - |
33 | 麥亮輝 | 0.14% | 10.0萬元 | - |
34 | 黎園珍 | 3.67% | 250.0萬元 | 282.7萬元 |
35 | 龔雪春 | 10.30% | 700.8萬元 | 700.8萬元 |
主體名稱:佛山市順德金紡集團有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 馮偉明 | 董事 |
2 | 馮堅和 | 董事 |
3 | 馮秀彥 | 監事,監事會主席 |
4 | 馮秀銖 | 董事,財務負責人 |
5 | 梁麗儀 | 董事 |
6 | 羅丕肇 | 監事 |
7 | 謝偉聰 | 監事 |
8 | 龔雪春 | 經理,董事,董事長 |
主體名稱:佛山市順德金紡集團有限公司
相關產品關閉廣告