自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
天津飛旋邁進企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-03-26日成立,經營范圍包括一般項目:企業(yè)管理。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91120116MA07A17M5L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:沙宏磊
成立時間:2021-03-26
營業(yè)期限:2021-03-26 - 無固定期限
登記機關:天津經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-07-28
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:87.080849萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津經濟技術開發(fā)區(qū)濱海-中關村科技園泉州道3號北塘建設發(fā)展大廈B座215室(北塘灣(天津)科技發(fā)展有限公司托管第345號)
經營范圍:一般項目:企業(yè)管理。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
主體名稱:天津飛旋邁進企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-b5bb728a1f3ed01b95d974dd579a1a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津飛旋邁進企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁建軍 | 0.35% | 0.310338萬元 | - |
2 | 付建偉 | 0.14% | 0.124135萬元 | - |
3 | 侯成勃 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
4 | 劉萬虎 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
5 | 劉冠斌 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
6 | 吳建晶 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
7 | 夏令思 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
8 | 孟翠 | 0.14% | 0.124135萬元 | - |
9 | 康紹鋒 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
10 | 張亞平 | 0.71% | 0.620676萬元 | - |
11 | 張家鑫 | 0.14% | 0.124135萬元 | - |
12 | 張志華 | 1.42% | 1.241352萬元 | - |
13 | 張文磊 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
14 | 張洪偉 | 0.14% | 0.124135萬元 | - |
15 | 徐剛 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
16 | 施黃璋 | 0.35% | 0.310338萬元 | - |
17 | 李軍 | 0.14% | 0.124135萬元 | - |
18 | 李新尉 | 3.20% | 2.793042萬元 | - |
19 | 李萌 | 0.35% | 0.310338萬元 | - |
20 | 柳婷婷 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
21 | 畢劉新 | 39.02% | 33.982013萬元 | - |
22 | 沈碧慧 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
23 | 沙佩亮 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
24 | 沙宏磊 | 2.49% | 2.172366萬元 | - |
25 | 洪家瑋 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
26 | 潘少杰 | 0.14% | 0.124135萬元 | - |
27 | 潘洪濤 | 0.71% | 0.620676萬元 | - |
28 | 王向榮 | 0.14% | 0.124135萬元 | - |
29 | 王士玉 | 1.42% | 1.241352萬元 | - |
30 | 王紅媛 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
31 | 石慶坤 | 0.35% | 0.310338萬元 | - |
32 | 胡志強 | 3.56% | 3.10338萬元 | - |
33 | 胡永路 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
34 | 董麗佳 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
35 | 蔡彤 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
36 | 衣存宇 | 0.14% | 0.124135萬元 | - |
37 | 譚明忠 | 0.35% | 0.310338萬元 | - |
38 | 賴興妹 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
39 | 趙旭輝 | 0.35% | 0.310338萬元 | - |
40 | 趙運磊 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
41 | 鄧仁杰 | 0.35% | 0.310338萬元 | - |
42 | 邱延套 | 0.21% | 0.186203萬元 | - |
43 | 項海銘 | 0.71% | 0.620676萬元 | - |
44 | 魏慶 | 39.02% | 33.982013萬元 | - |
主體名稱:天津飛旋邁進企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告