自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
北京聯(lián)持會(huì)拾壹管理咨詢(xún)中心(有限合伙),2010-12-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢(xún)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110108567423266B
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京聯(lián)持志同管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2010-12-16
營(yíng)業(yè)期限:2010-12-16 - 2060-12-15
登記機(jī)關(guān):北京市工商行政管理局海淀分局
核準(zhǔn)日期:2016-04-29
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:1334.398660萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)院1號(hào)樓17層1712
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢(xún)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱(chēng):北京聯(lián)持會(huì)拾壹管理咨詢(xún)中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-b9975100e9614bf908f90d2416f4c8e7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):北京聯(lián)持會(huì)拾壹管理咨詢(xún)中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任玉龍 | 0.39% | 5.269171萬(wàn)元 | 5.269171萬(wàn)元 |
2 | 凌德芳 | 1.66% | 22.267525萬(wàn)元 | 22.267525萬(wàn)元 |
3 | 劉軍 | 14.00% | 186.849972萬(wàn)元 | 186.849972萬(wàn)元 |
4 | 劉宇紅 | 0.56% | 7.473955萬(wàn)元 | 7.473955萬(wàn)元 |
5 | 劉宏 | 3.09% | 41.308959萬(wàn)元 | 41.308959萬(wàn)元 |
6 | 劉曉林 | 8.92% | 119.079011萬(wàn)元 | 119.079011萬(wàn)元 |
7 | 劉海生 | 1.39% | 18.621281萬(wàn)元 | 18.621281萬(wàn)元 |
8 | 劉盛蕤 | 2.37% | 31.676599萬(wàn)元 | 31.676599萬(wàn)元 |
9 | 劉鴻京 | 1.02% | 13.735968萬(wàn)元 | 13.735968萬(wàn)元 |
10 | 包志海 | 0.23% | 3.201724萬(wàn)元 | 3.201724萬(wàn)元 |
11 | 北京聯(lián)持志同管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
12 | 向陽(yáng)朝 | 1.46% | 19.588971萬(wàn)元 | 19.588971萬(wàn)元 |
13 | 孫軍 | 0.15% | 2.019969萬(wàn)元 | 2.019969萬(wàn)元 |
14 | 彭科榮 | 0.09% | 1.312995萬(wàn)元 | 1.312995萬(wàn)元 |
15 | 朱軍 | 0.51% | 6.906416萬(wàn)元 | 6.906416萬(wàn)元 |
16 | 李東馳 | 0.37% | 5.045974萬(wàn)元 | 5.045974萬(wàn)元 |
17 | 李在軍 | 1.89% | 25.25萬(wàn)元 | 25.25萬(wàn)元 |
18 | 李玉新 | 3.01% | 40.245549萬(wàn)元 | 40.245549萬(wàn)元 |
19 | 李簽路 | 0.26% | 3.534971萬(wàn)元 | 3.534971萬(wàn)元 |
20 | 李欽 | 0.30% | 4.040038萬(wàn)元 | 4.040038萬(wàn)元 |
21 | 杜曉黎 | 0.90% | 12.01896萬(wàn)元 | 12.01896萬(wàn)元 |
22 | 梁培基 | 1.89% | 25.250031萬(wàn)元 | 25.250031萬(wàn)元 |
23 | 楚浩 | 0.48% | 6.46402萬(wàn)元 | 6.46402萬(wàn)元 |
24 | 江文斌 | 0.07% | 1.010034萬(wàn)元 | 1.010034萬(wàn)元 |
25 | 潘春雷 | 0.39% | 5.31465萬(wàn)元 | 5.31465萬(wàn)元 |
26 | 王世琪 | 2.27% | 30.306654萬(wàn)元 | 30.306654萬(wàn)元 |
27 | 王世英 | 1.13% | 15.145092萬(wàn)元 | 15.145092萬(wàn)元 |
28 | 王華茂 | 1.13% | 15.150017萬(wàn)元 | 15.150017萬(wàn)元 |
29 | 王春良 | 0.15% | 2.019969萬(wàn)元 | 2.019969萬(wàn)元 |
30 | 王桂迎 | 0.37% | 5.050034萬(wàn)元 | 5.050034萬(wàn)元 |
31 | 王海華 | 0.37% | 5.050006萬(wàn)元 | 5.050006萬(wàn)元 |
32 | 胡錫蘭 | 20.73% | 276.658209萬(wàn)元 | 276.658209萬(wàn)元 |
33 | 蔡樹(shù)永 | 22.70% | 303.000031萬(wàn)元 | 303.000031萬(wàn)元 |
34 | 袁樹(shù)新 | 0.80% | 10.705965萬(wàn)元 | 10.705965萬(wàn)元 |
35 | 解云航 | 1.58% | 21.139256萬(wàn)元 | 21.139256萬(wàn)元 |
36 | 趙煒 | 0.67% | 8.995054萬(wàn)元 | 8.995054萬(wàn)元 |
37 | 陸地 | 0.69% | 9.211154萬(wàn)元 | 9.211154萬(wàn)元 |
38 | 陳力 | 0.20% | 2.727043萬(wàn)元 | 2.727043萬(wàn)元 |
39 | 陳泉 | 0.40% | 5.453986萬(wàn)元 | 5.453986萬(wàn)元 |
40 | 陳磊 | 0.28% | 3.736977萬(wàn)元 | 3.736977萬(wàn)元 |
41 | 陳萍 | 0.30% | 4.040038萬(wàn)元 | 4.040038萬(wàn)元 |
42 | 顏棟 | 0.56% | 7.522432萬(wàn)元 | 7.522432萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):北京聯(lián)持會(huì)拾壹管理咨詢(xún)中心(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)政企合作投資基金股份有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
- 同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司
- 華潤(rùn)置地控股有限公司
- 恒大集團(tuán)有限公司
- 泛海控股股份有限公司
- 北京亦莊國(guó)際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問(wèn)集團(tuán)有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司
- 武漢國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
- 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
- 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團(tuán)股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司
- 云南交信交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 湖南浦湘發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)
- 寧波通商控股集團(tuán)有限公司
- 大連市建投基礎(chǔ)設(shè)施投資中心(有限合伙)
- 914403003597781184
- 福州京東方光電科技有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告