自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蘇州市久木企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2018-02-09日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320507MA1W3XXW6D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇州晟航資本管理有限公司
成立時間:2018-02-09
營業(yè)期限:2018-02-09 - 2038-02-08
登記機(jī)關(guān):蘇州工業(yè)園區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-07-12
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:20056.500000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路28號辦公樓3樓306室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州市久木企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-bc2078cc834f96e546d6a87a278bcbc0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州市久木企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 余文蕾 | 0.26% | 54.0萬元 | - |
2 | 傅海峻 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
3 | 包燕 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
4 | 葉九凡 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
5 | 吳勤華 | 3.36% | 675.0萬元 | - |
6 | 吳萍 | 5.29% | 1062.0萬元 | - |
7 | 周衛(wèi)東 | 2.24% | 450.0萬元 | - |
8 | 周蕾 | 0.53% | 108.0萬元 | - |
9 | 姜愛琴 | 4.48% | 900.0萬元 | - |
10 | 孫惠球 | 2.24% | 450.0萬元 | - |
11 | 孫雪梅 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
12 | 宋悅豐 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
13 | 應(yīng)書勇 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
14 | 張世勝 | 0.53% | 108.0萬元 | - |
15 | 張志雁 | 2.24% | 450.0萬元 | - |
16 | 張悅椿 | 4.48% | 900.0萬元 | - |
17 | 張瑞堅 | 2.24% | 450.0萬元 | - |
18 | 張瑩 | 4.48% | 900.0萬元 | - |
19 | 戴海平 | 0.53% | 108.0萬元 | - |
20 | 曹衛(wèi) | 2.24% | 450.0萬元 | - |
21 | 曹陽 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
22 | 朱偉斌 | 8.97% | 1800.0萬元 | - |
23 | 朱耀 | 4.48% | 900.0萬元 | - |
24 | 李琦華 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
25 | 江一范 | 1.12% | 225.0萬元 | - |
26 | 洪偉 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
27 | 王健 | 4.48% | 900.0萬元 | - |
28 | 王孫權(quán) | 1.07% | 216.0萬元 | - |
29 | 田偉良 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
30 | 程鑫泉 | 2.24% | 450.0萬元 | - |
31 | 符琦靚 | 3.36% | 675.0萬元 | - |
32 | 糜德兆 | 0.53% | 108.0萬元 | - |
33 | 練耀理 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
34 | 蘇州晟航資本管理有限公司 | 0.02% | 4.5萬元 | - |
35 | 蘇懷龍 | 2.24% | 450.0萬元 | - |
36 | 莫葉豐 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
37 | 蕢梅定 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
38 | 蔣杰 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
39 | 許建海 | 0.53% | 108.0萬元 | - |
40 | 趙東方 | 2.24% | 450.0萬元 | - |
41 | 趙碧濤 | 2.24% | 450.0萬元 | - |
42 | 金磊 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
43 | 鐘夢怡 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
44 | 錢志偉 | 3.36% | 675.0萬元 | - |
45 | 阮建華 | 4.48% | 900.0萬元 | - |
46 | 馬培英 | 1.07% | 216.0萬元 | - |
47 | 馬浩 | 0.53% | 108.0萬元 | - |
48 | 馬瑩婷 | 4.48% | 900.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州市久木企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告