自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州中億豐柒號企業管理合伙企業(有限合伙),2022-08-09日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;自有資金投資的資產管理服務;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320507MABU4BXE0D
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責任公司
成立時間:2022-08-09
營業期限:2022-08-09 - 無固定期限
登記機關:蘇州市相城區行政審批局
核準日期:2024-08-13
所屬地區:江蘇省
注冊資本:1456.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:蘇州市相城區高鐵新城南天成路77號901室
經營范圍:一般項目:企業管理;自有資金投資的資產管理服務;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-bd779717a3ec3663ee3f175b147d4001.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:蘇州中億豐柒號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁磊 | 2.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
2 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責任公司 | 0.06% | 1.0萬元 | - |
3 | 余飛 | 0.68% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
4 | 劉輝 | 0.68% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
5 | 吳夢婭 | 2.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
6 | 周玥 | 1.37% | 20.0萬元 | 10.0萬元 |
7 | 周迪瑜 | 1.30% | 19.0萬元 | - |
8 | 唐授億 | 0.68% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
9 | 姚建 | 1.37% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
10 | 張雷 | 1.03% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
11 | 強雪鋒 | 0.68% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
12 | 彭亦博 | 1.78% | 26.0萬元 | 26.0萬元 |
13 | 徐海方 | 2.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
14 | 徐海莎 | 3.43% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
15 | 徐雯 | 0.34% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
16 | 曹建中 | 3.43% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
17 | 朱為臣 | 1.03% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
18 | 朱朝霞 | 0.68% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
19 | 李世旸 | 3.43% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
20 | 李新鳳 | 1.03% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
21 | 楊春雷 | 0.68% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
22 | 楊育新 | 1.03% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
23 | 樊斌 | 0.68% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
24 | 潘文淵 | 0.54% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
25 | 王軍 | 0.68% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
26 | 王國佐 | 0.68% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
27 | 王愛雯 | 3.43% | 50.0萬元 | - |
28 | 王雪芳 | 2.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
29 | 紀網生 | 0.96% | 14.0萬元 | 14.0萬元 |
30 | 胡琴 | 2.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
31 | 范蕓 | 7.55% | 110.0萬元 | 110.0萬元 |
32 | 蔣勇 | 3.43% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
33 | 蔣宏 | 2.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
34 | 薛鋒 | 6.86% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
35 | 袁俊 | 3.43% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
36 | 費淼 | 0.20% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
37 | 邱景崑 | 2.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
38 | 邵一迪 | 3.43% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
39 | 郭麟 | 2.74% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
40 | 金煒平 | 3.43% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
41 | 錢曉明 | 0.68% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
42 | 陸衛東 | 1.37% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
43 | 陳博 | 0.68% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
44 | 陳國彬 | 3.43% | 50.0萬元 | - |
45 | 陳彤 | 2.06% | 30.0萬元 | 10.0萬元 |
46 | 顧麗華 | 6.86% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
47 | 顧麗萍 | 2.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
48 | 顧韻 | 1.37% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
49 | 高堅浩 | 2.06% | 30.0萬元 | 20.0萬元 |
50 | 高雪龍 | 2.06% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
主體名稱:蘇州中億豐柒號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告