自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
哈爾濱城林投資中心(有限合伙),2011-11-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91230110585100946N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:周慧敏
成立時(shí)間:2011-11-02
營業(yè)期限:2011-11-02 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-24
所屬地區(qū):黑龍江省
注冊資本:644.999787萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈平路集中區(qū)新疆東路21號201室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。
主體名稱:哈爾濱城林投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-c432719081232b14fc9163e188293110.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:哈爾濱城林投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬巖 | 0.17% | 1.125 | - |
2 | 于洋 | 1.39% | 9.0 | - |
3 | 任紹軍 | 9.48% | 61.1982 | - |
4 | 修國冰 | 0.69% | 4.5 | - |
5 | 關(guān)世峰 | 0.69% | 4.5 | - |
6 | 馮大鵬 | 2.32% | 14.999787 | - |
7 | 呂世成 | 0.17% | 1.125 | - |
8 | 呂金剛 | 5.05% | 32.625 | - |
9 | 吳翩 | 0.34% | 2.25 | - |
10 | 周慧敏 | 14.69% | 94.7961 | - |
11 | 周素梅 | 0.17% | 1.125 | - |
12 | 商振 | 0.17% | 1.125 | - |
13 | 夏新陽 | 0.03% | 0.225 | - |
14 | 夏龍鋒 | 0.17% | 1.125 | - |
15 | 孔繁宇 | 2.09% | 13.5 | - |
16 | 孫健華 | 0.20% | 1.35 | - |
17 | 孫波波 | 0.87% | 5.625 | - |
18 | 孟瑤 | 0.34% | 2.25 | - |
19 | 鞏晶 | 0.69% | 4.5 | - |
20 | 張明威 | 0.34% | 2.25 | - |
21 | 張能 | 6.97% | 45.0 | - |
22 | 李東方 | 0.06% | 0.45 | - |
23 | 楊雨 | 0.34% | 2.25 | - |
24 | 梁世軍 | 12.69% | 81.8628 | - |
25 | 梁棟 | 0.06% | 0.45 | - |
26 | 殷峰 | 1.16% | 7.5 | - |
27 | 江東濤 | 0.34% | 2.25 | - |
28 | 牛東風(fēng) | 2.12% | 13.6929 | - |
29 | 王聲達(dá) | 0.03% | 0.225 | - |
30 | 王威 | 6.12% | 39.5357 | - |
31 | 王新迎 | 0.17% | 1.125 | - |
32 | 王海鷗 | 0.34% | 2.25 | - |
33 | 由迪 | 0.17% | 1.125 | - |
34 | 董明 | 8.85% | 57.1007 | - |
35 | 許思佳 | 2.54% | 16.3929 | - |
36 | 許海松 | 0.69% | 4.5 | - |
37 | 謝學(xué)松 | 5.81% | 37.485 | - |
38 | 譚樂飛 | 4.87% | 31.4357 | - |
39 | 賈亮 | 2.02% | 13.05 | - |
40 | 趙旭 | 0.34% | 2.25 | - |
41 | 趙非凡 | 0.34% | 2.25 | - |
42 | 邵春望 | 0.34% | 2.25 | - |
43 | 鄭云龍 | 0.17% | 1.125 | - |
44 | 郝中華 | 2.09% | 13.5 | - |
45 | 閆慧 | 0.06% | 0.45 | - |
46 | 韓月明 | 0.27% | 1.8 | - |
47 | 高洪波 | 0.34% | 2.25 | - |
48 | 黃錦亮 | 0.34% | 2.25 | - |
主體名稱:哈爾濱城林投資中心(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馬曉龍 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:哈爾濱城林投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告