自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
共青城銳進未來二十八號投資合伙企業(有限合伙),2020-09-23日成立,經營范圍包括一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91360405MA39AUDJ5N
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:北京新起管理技術有限公司
成立時間:2020-09-23
營業期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機關:共青城市市場監督管理局
核準日期:2025-04-21
所屬地區:江西省
注冊資本:561.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省九江市共青城市基金小鎮內
經營范圍:一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-c55073aace34f580757cd15246cd2a01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:共青城銳進未來二十八號投資合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁可佳 | 0.62% | 3.5萬元 | - |
2 | 任余金 | 1.87% | 10.5萬元 | - |
3 | 余義文 | 1.24% | 7.0萬元 | - |
4 | 傅曉莉 | 3.74% | 21.0萬元 | - |
5 | 劉偉 | 4.99% | 28.0萬元 | - |
6 | 劉浩杰 | 1.24% | 7.0萬元 | - |
7 | 劉福能 | 1.55% | 8.75萬元 | - |
8 | 北京新起管理技術有限公司 | 0.17% | 1.0萬元 | - |
9 | 史超英 | 0.31% | 1.75萬元 | - |
10 | 吉云鶴 | 0.12% | 0.7萬元 | - |
11 | 吳昌榕 | 2.49% | 14.0萬元 | - |
12 | 吳添明 | 1.87% | 10.5萬元 | - |
13 | 吳申強 | 2.49% | 14.0萬元 | - |
14 | 吳航 | 5.61% | 31.5萬元 | - |
15 | 周松 | 2.49% | 14.0萬元 | - |
16 | 周遵亮 | 2.49% | 14.0萬元 | - |
17 | 張士英 | 1.87% | 10.5萬元 | - |
18 | 張小興 | 2.49% | 14.0萬元 | - |
19 | 張少鵬 | 1.24% | 7.0萬元 | - |
20 | 張巖 | 0.31% | 1.75萬元 | - |
21 | 張龍輝 | 0.31% | 1.75萬元 | - |
22 | 徐中磊 | 2.49% | 14.0萬元 | - |
23 | 李云國 | 0.62% | 3.5萬元 | - |
24 | 李南 | 3.11% | 17.5萬元 | - |
25 | 李明緯 | 2.49% | 14.0萬元 | - |
26 | 李永希 | 3.11% | 17.5萬元 | - |
27 | 楊建陽 | 0.62% | 3.5萬元 | - |
28 | 柯佑忠 | 0.62% | 3.5萬元 | - |
29 | 梁征 | 0.31% | 1.75萬元 | - |
30 | 江祥棟 | 4.99% | 28.0萬元 | - |
31 | 沈炎春 | 1.87% | 10.5萬元 | - |
32 | 游少鴻 | 2.49% | 14.0萬元 | - |
33 | 王寬巧 | 0.93% | 5.25萬元 | - |
34 | 石坤 | 4.36% | 24.5萬元 | - |
35 | 蒙亮 | 3.93% | 22.05萬元 | - |
36 | 賴利根 | 4.36% | 24.5萬元 | - |
37 | 賴國洪 | 7.48% | 42.0萬元 | - |
38 | 鄒賽虎 | 0.62% | 3.5萬元 | - |
39 | 鄭火明 | 1.87% | 10.5萬元 | - |
40 | 郭劍敏 | 3.11% | 17.5萬元 | - |
41 | 陳忠進 | 2.49% | 14.0萬元 | - |
42 | 陳慈沼 | 2.49% | 14.0萬元 | - |
43 | 陳瑤 | 0.31% | 1.75萬元 | - |
44 | 馬飛 | 2.49% | 14.0萬元 | - |
45 | 黃國華 | 3.11% | 17.5萬元 | - |
主體名稱:共青城銳進未來二十八號投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告