自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
張家港保稅區佑華企業管理合伙企業(有限合伙),2017-05-27日成立,經營范圍包括企業管理咨詢,市場調研,企業經營策劃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 。
統一社會信用代碼:91320592MA1P3K9T7T
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:戴麗蘭
成立時間:2017-05-27
營業期限:2017-05-27 - 無固定期限
登記機關:江蘇省張家港保稅區市場監督管理局
核準日期:2024-11-25
所屬地區:江蘇省
注冊資本:2615.410214萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:張家港保稅區紡織原料市場216-280室
經營范圍:企業管理咨詢,市場調研,企業經營策劃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 。
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-c96b1acfc4ef8580144da4b504eae573.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:張家港保稅區佑華企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁佳 | 1.49% | 39.071364萬元 | - |
2 | 丁潔瓊 | 2.14% | 56.157941萬元 | - |
3 | 倪永飛 | 5.92% | 154.838577萬元 | - |
4 | 馮凱寧 | 0.51% | 13.455萬元 | - |
5 | 卞海燕 | 3.97% | 103.969552萬元 | - |
6 | 周乾豪 | 5.44% | 142.346211萬元 | - |
7 | 周睿 | 0.30% | 8.073萬元 | - |
8 | 唐琰 | 1.05% | 27.689314萬元 | - |
9 | 姚震宇 | 3.44% | 90.106844萬元 | - |
10 | 姜佩華 | 0.48% | 12.61347萬元 | - |
11 | 季巧 | 1.21% | 31.711724萬元 | - |
12 | 宋秋鳳 | 0.43% | 11.429191萬元 | - |
13 | 封延莉 | 1.10% | 28.858284萬元 | - |
14 | 張斌 | 0.97% | 25.623543萬元 | - |
15 | 張海燕 | 0.61% | 16.212677萬元 | - |
16 | 張超 | 1.12% | 29.343974萬元 | - |
17 | 徐佳霜 | 0.74% | 19.45505萬元 | - |
18 | 徐楊 | 3.44% | 90.106844萬元 | - |
19 | 徐海燕 | 0.46% | 12.256674萬元 | - |
20 | 徐紅 | 6.19% | 162.125418萬元 | - |
21 | 戴麗蘭 | 1.02% | 26.9101萬元 | - |
22 | 戴蔻華 | 0.53% | 14.120191萬元 | - |
23 | 朱斐 | 1.13% | 29.667677萬元 | - |
24 | 朱驪 | 4.74% | 124.094183萬元 | - |
25 | 李多納 | 0.88% | 23.053785萬元 | - |
26 | 李琳 | 7.43% | 194.550501萬元 | - |
27 | 李茂華 | 0.30% | 8.073萬元 | - |
28 | 林彬 | 4.93% | 129.162694萬元 | - |
29 | 梅琳 | 2.15% | 56.272726萬元 | - |
30 | 武迪 | 0.51% | 13.455萬元 | - |
31 | 沈焱 | 0.37% | 9.751096萬元 | - |
32 | 濮李妍 | 3.93% | 102.809959萬元 | - |
33 | 王艷 | 4.24% | 110.901056萬元 | - |
34 | 王菁菁 | 0.21% | 5.714596萬元 | - |
35 | 范燕 | 4.82% | 126.23354萬元 | - |
36 | 蔡智東 | 0.41% | 10.764萬元 | - |
37 | 許嘯 | 5.48% | 143.556024萬元 | - |
38 | 郭園玲 | 0.46% | 12.256628萬元 | - |
39 | 郭瑜 | 0.78% | 20.524502萬元 | - |
40 | 錢佳紅 | 0.21% | 5.714596萬元 | - |
41 | 錢佳輝 | 0.51% | 13.455萬元 | - |
42 | 錢婕 | 0.30% | 8.073萬元 | - |
43 | 閔曉 | 0.68% | 17.833502萬元 | - |
44 | 陸洋 | 9.42% | 246.507861萬元 | - |
45 | 陶丹婭 | 0.46% | 12.256674萬元 | - |
46 | 陶秋菊 | 0.70% | 18.385145萬元 | - |
47 | 鮑玉瓊 | 1.07% | 28.112535萬元 | - |
48 | 黃洪蓮 | 0.46% | 12.256674萬元 | - |
49 | 龍詹詹 | 0.59% | 15.499317萬元 | - |
主體名稱:張家港保稅區佑華企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告