自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波翾宇億芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-20日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2H71BX70
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-07-20
營業(yè)期限:2020-07-20 - 2050-07-19
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-04-19
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:909.502400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室B區(qū)H0851
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波翾宇億芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-ce01e3f87a8a7444e0463ef7ec2dde01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波翾宇億芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁兵 | 0.49% | 4.5046萬元 | - |
2 | 樂鵬飛 | 0.53% | 4.9049萬元 | - |
3 | 位浩然 | 0.38% | 3.5034萬元 | - |
4 | 馮子龍 | 11.55% | 105.1061萬元 | - |
5 | 劉俊 | 0.77% | 7.0073萬元 | - |
6 | 史丹軍 | 0.99% | 9.0088萬元 | - |
7 | 葉佳浩 | 0.53% | 4.9049萬元 | - |
8 | 吳新榕 | 1.42% | 12.9179萬元 | - |
9 | 孫葛亮 | 0.19% | 1.8143萬元 | - |
10 | 孟令杰 | 0.58% | 5.3057萬元 | - |
11 | 寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 38.69% | 351.9032萬元 | - |
12 | 崔凌霄 | 0.29% | 2.7026萬元 | - |
13 | 崔詩敏 | 0.39% | 3.6286萬元 | - |
14 | 張凝紫 | 0.39% | 3.6286萬元 | - |
15 | 張鳳霞 | 0.11% | 1.0011萬元 | - |
16 | 張漢波 | 0.52% | 4.8046萬元 | - |
17 | 張榮輝 | 2.31% | 21.021萬元 | - |
18 | 張頂頂 | 0.53% | 4.9049萬元 | - |
19 | 徐亮 | 0.19% | 1.8143萬元 | - |
20 | 方琦 | 0.21% | 1.9232萬元 | - |
21 | 施雁佳 | 0.30% | 2.8027萬元 | - |
22 | 曾嶸 | 0.46% | 4.2041萬元 | - |
23 | 朱碧輝 | 0.39% | 3.6035萬元 | - |
24 | 朱靜 | 0.46% | 4.2041萬元 | - |
25 | 李偉宸 | 0.15% | 1.4014萬元 | - |
26 | 李成軍 | 6.60% | 60.0537萬元 | - |
27 | 李豹 | 0.77% | 7.0069萬元 | - |
28 | 楊麗娟 | 0.77% | 7.0069萬元 | - |
29 | 楊祎 | 0.60% | 5.4792萬元 | - |
30 | 汪然 | 0.46% | 4.2041萬元 | - |
31 | 王崇光 | 0.30% | 2.8027萬元 | - |
32 | 王春 | 0.52% | 4.8046萬元 | - |
33 | 王海波 | 0.93% | 8.491萬元 | - |
34 | 王紅波 | 0.39% | 3.6035萬元 | - |
35 | 胡成松 | 7.70% | 70.0698萬元 | - |
36 | 蘇娜 | 1.54% | 14.0141萬元 | - |
37 | 葛美平 | 6.05% | 55.0825萬元 | - |
38 | 蔣春申 | 0.30% | 2.8027萬元 | - |
39 | 薛崢 | 0.18% | 1.7149萬元 | - |
40 | 趙英相 | 0.77% | 7.0069萬元 | - |
41 | 趙裔 | 0.62% | 5.7058萬元 | - |
42 | 趙金強 | 0.70% | 6.4064萬元 | - |
43 | 郭海兵 | 0.39% | 3.6286萬元 | - |
44 | 陳金華 | 0.31% | 2.9029萬元 | - |
45 | 韋玉峰 | 0.11% | 1.0011萬元 | - |
46 | 鮑劍 | 2.71% | 24.7248萬元 | - |
47 | 黎亮 | 4.22% | 38.4635萬元 | - |
主體名稱:寧波翾宇億芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告