自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
淄博昭海股權投資合伙企業(有限合伙),2021-03-18日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91370303MA3WE3T6X3
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海好臻投資管理有限公司
成立時間:2021-03-18
營業期限:2021-03-18 - 2041-03-17
登記機關:淄博高新技術產業開發區市場監督管理局
核準日期:2022-09-22
所屬地區:山東省
注冊資本:18291.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省淄博市高新區柳泉路105號新世紀廣場1號樓13層A區第250號
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:淄博昭海股權投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-ceb9336e487fca739c3780402f26e301.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:淄博昭海股權投資合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海好臻投資管理有限公司 | 0% | 1.0萬元 | - |
2 | 于俊春 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
3 | 何志文 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
4 | 余國燕 | 1.91% | 350.0萬元 | - |
5 | 倪薇薇 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
6 | 劉慧 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
7 | 劉雨濛 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
8 | 葉傳偉 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
9 | 吳文瑞 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
10 | 吳青松 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
11 | 周惠文 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
12 | 周楊華 | 1.85% | 340.0萬元 | - |
13 | 周鵬飛 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
14 | 周黎明 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
15 | 尹瑛 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
16 | 張平義 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
17 | 張翼 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
18 | 張蕾 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
19 | 徐華 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
20 | 文江平 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
21 | 曹拓 | 5.46% | 1000.0萬元 | - |
22 | 曾力 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
23 | 李嘉安 | 2.73% | 500.0萬元 | - |
24 | 李建業 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
25 | 李建華 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
26 | 李林萍 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
27 | 楊俊峰 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
28 | 楊凱悅 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
29 | 林麗云 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
30 | 林姿孜 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
31 | 林志堅 | 5.46% | 1000.0萬元 | - |
32 | 熊瑋 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
33 | 王聰 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
34 | 甘清江 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
35 | 田宇 | 5.46% | 1000.0萬元 | - |
36 | 石建淮 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
37 | 程強 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
38 | 米欣 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
39 | 胡文林 | 3.28% | 600.0萬元 | - |
40 | 董穎楠 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
41 | 蔡豪杰 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
42 | 袁春 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
43 | 趙愛紅 | 2.73% | 500.0萬元 | - |
44 | 鄧婉葵 | 4.37% | 800.0萬元 | - |
45 | 錢秋爽 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
46 | 陳奎廷 | 2.73% | 500.0萬元 | - |
47 | 馬艷明 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
48 | 高俊 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
49 | 高昌慧 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
50 | 黃小梅 | 1.64% | 300.0萬元 | - |
主體名稱:淄博昭海股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告