自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
嘉興臻美股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-24日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330421MA2LBE4J9Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廣東美盈實業(yè)投資有限公司
成立時間:2021-08-24
營業(yè)期限:2021-08-24 - 9999-09-09
登記機關(guān):嘉善縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-30
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:9001.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道399號置地廣場1號樓22層2202-01室(住所申報)
經(jīng)營范圍:一般項目:股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:嘉興臻美股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-d25a11ef25bd226e38896bd2197b7701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:嘉興臻美股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付華海 | 0.66% | 60.0萬元 | - |
2 | 農(nóng)伍 | 1.33% | 120.0萬元 | - |
3 | 劉任松 | 1.11% | 100.0萬元 | - |
4 | 劉晃球 | 17.77% | 1600.0萬元 | - |
5 | 古戰(zhàn)文 | 3.33% | 300.0萬元 | - |
6 | 葉佐輝 | 0.55% | 50.0萬元 | - |
7 | 吳業(yè)榮 | 4.44% | 400.0萬元 | - |
8 | 唐小力 | 1.66% | 150.0萬元 | - |
9 | 廣東美盈實業(yè)投資有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
10 | 莊旖旎 | 0.55% | 50.0萬元 | - |
11 | 張正香 | 0.55% | 50.0萬元 | - |
12 | 彭轉(zhuǎn)林 | 1.66% | 150.0萬元 | - |
13 | 徐海周 | 0.66% | 60.0萬元 | - |
14 | 戴光念 | 1.33% | 120.0萬元 | - |
15 | 曹詩桂 | 1.66% | 150.0萬元 | - |
16 | 曾丁山 | 1.66% | 150.0萬元 | - |
17 | 曾昭云 | 1.33% | 120.0萬元 | - |
18 | 李云黎 | 1.33% | 120.0萬元 | - |
19 | 李培東 | 0.88% | 80.0萬元 | - |
20 | 李廣森 | 0.88% | 80.0萬元 | - |
21 | 楊峰 | 0.66% | 60.0萬元 | - |
22 | 楊懷玉 | 1.66% | 150.0萬元 | - |
23 | 楊文鋒 | 1.11% | 100.0萬元 | - |
24 | 楊碩 | 0.66% | 60.0萬元 | - |
25 | 林寶發(fā) | 0.55% | 50.0萬元 | - |
26 | 段志軍 | 1.33% | 120.0萬元 | - |
27 | 段飛 | 0.88% | 80.0萬元 | - |
28 | 溫飛舟 | 1.66% | 150.0萬元 | - |
29 | 王志軍 | 0.66% | 60.0萬元 | - |
30 | 王愛芳 | 0.66% | 60.0萬元 | - |
31 | 王瑞峰 | 0.88% | 80.0萬元 | - |
32 | 王驥 | 0.88% | 80.0萬元 | - |
33 | 肖文鋒 | 4.44% | 400.0萬元 | - |
34 | 范建輝 | 0.66% | 60.0萬元 | - |
35 | 范濤濤 | 0.88% | 80.0萬元 | - |
36 | 蔣永光 | 4.44% | 400.0萬元 | - |
37 | 許超 | 1.66% | 150.0萬元 | - |
38 | 謝斌 | 0.55% | 50.0萬元 | - |
39 | 賴文勇 | 0.66% | 60.0萬元 | - |
40 | 賴文琦 | 1.66% | 150.0萬元 | - |
41 | 鄧江文 | 0.88% | 80.0萬元 | - |
42 | 鄒勇兵 | 1.33% | 120.0萬元 | - |
43 | 鄭豫 | 1.11% | 100.0萬元 | - |
44 | 鐘偉強 | 16.66% | 1500.0萬元 | - |
45 | 陳華忠 | 1.66% | 150.0萬元 | - |
46 | 陳運航 | 0.66% | 60.0萬元 | - |
47 | 魏錦桐 | 0.88% | 80.0萬元 | - |
48 | 黃家祺 | 4.44% | 400.0萬元 | - |
49 | 黃新金 | 2.22% | 200.0萬元 | - |
主體名稱:嘉興臻美股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告