自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海麒尼股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4WCHYU7B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-03-29
營(yíng)業(yè)期限:2017-03-29 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2022-11-03
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:16375.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-28171(集中辦公區(qū))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-d2ff574c609953cd8c8b204e06bd65f0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海麒尼股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于江平 | 1.83% | 300 | - |
2 | 任瓊 | 1.83% | 300 | - |
3 | 俞紅明 | 1.83% | 300 | - |
4 | 馮永敏 | 0.64% | 105 | - |
5 | 包榮興 | 1.83% | 300 | - |
6 | 葉軍 | 1.83% | 300 | - |
7 | 吳叢 | 1.83% | 300 | - |
8 | 吳國(guó)賢 | 1.83% | 300 | - |
9 | 吳慧蕓 | 2.44% | 400 | - |
10 | 周恬恬 | 1.83% | 300 | - |
11 | 唐文 | 1.83% | 300 | - |
12 | 張力 | 1.83% | 300 | - |
13 | 張素卿 | 3.05% | 500 | - |
14 | 徐建芬 | 2.19% | 360 | - |
15 | 徐輝 | 1.83% | 300 | - |
16 | 李云慶 | 1.83% | 300 | - |
17 | 李輝香 | 1.83% | 300 | - |
18 | 楊建華 | 3.05% | 500 | - |
19 | 楊建峰 | 1.83% | 300 | - |
20 | 楊柳 | 1.83% | 300 | - |
21 | 林小驥 | 1.83% | 300 | - |
22 | 梁國(guó)杰 | 1.83% | 300 | - |
23 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.03% | 5 | - |
24 | 王建宏 | 3.05% | 500 | - |
25 | 王志敏 | 1.83% | 300 | - |
26 | 王競(jìng)文 | 1.83% | 300 | - |
27 | 王蔚藍(lán) | 1.83% | 300 | - |
28 | 王貞 | 1.83% | 300 | - |
29 | 田成軍 | 1.83% | 300 | - |
30 | 石志軍 | 1.83% | 300 | - |
31 | 福州星恒信投資有限公司 | 1.83% | 300 | - |
32 | 耿亦奕 | 1.83% | 300 | - |
33 | 胡瑋 | 1.83% | 300 | - |
34 | 蘇渝 | 6.10% | 1000 | - |
35 | 蔣淑蘭 | 3.05% | 500 | - |
36 | 蔣運(yùn)秀 | 1.83% | 300 | - |
37 | 袁建平 | 1.83% | 300 | - |
38 | 褚晨 | 1.83% | 300 | - |
39 | 詹永和 | 1.83% | 300 | - |
40 | 趙光輝 | 3.05% | 500 | - |
41 | 趙萍 | 1.83% | 300 | - |
42 | 鄭來娣 | 1.83% | 300 | - |
43 | 閻鵬 | 1.83% | 300 | - |
44 | 陸朝民 | 3.05% | 500 | - |
45 | 陳云柯 | 1.83% | 300 | - |
46 | 陳志栓 | 1.83% | 300 | - |
47 | 陳曦 | 1.83% | 300 | - |
48 | 鮑子鵬 | 1.83% | 300 | - |
49 | 鹿秀珍 | 1.83% | 300 | - |
50 | 黃榮梓 | 0.64% | 105 | - |
主體名稱:珠海麒尼股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告