自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
唐盈元安(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙),2017-07-10日成立,經營范圍包括股權投資管理及相關業務咨詢。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91330203MA292GED9C
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:唐盈(青島)投資管理有限公司
成立時間:2017-07-10
營業期限:2017-07-10 - 2027-07-09
登記機關:寧波市海曙區市場監督管理局
核準日期:2024-10-30
所屬地區:浙江省
注冊資本:8280.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市海曙區靈橋路229號(3-118)室
經營范圍:股權投資管理及相關業務咨詢。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-d452719e7882b3d6f72ec3ac1f9459c5.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:唐盈元安(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于曉飛 | 2.05% | 170.0 | - |
2 | 于鑫 | 1.20% | 100.0 | - |
3 | 任志華 | 2.41% | 200.0 | - |
4 | 馮云霞 | 3.62% | 300.0 | - |
5 | 馮惠 | 1.20% | 100.0 | - |
6 | 劉宇 | 1.20% | 100.0 | - |
7 | 劉建華 | 3.62% | 300.0 | - |
8 | 劉源榮 | 3.62% | 300.0 | - |
9 | 劉述萍 | 1.20% | 100.0 | - |
10 | 周綺玲 | 2.41% | 200.0 | - |
11 | 唐盈(青島)投資管理有限公司 | 1.20% | 100.0 | - |
12 | 唐紅偉 | 3.62% | 300.0 | - |
13 | 孫欣 | 3.62% | 300.0 | - |
14 | 岳廣新 | 1.20% | 100.0 | - |
15 | 嵇顏紅 | 1.20% | 100.0 | - |
16 | 張友榮 | 1.20% | 100.0 | - |
17 | 張敏勇 | 3.62% | 300.0 | - |
18 | 張桂杰 | 1.32% | 110.0 | - |
19 | 張翼群 | 2.17% | 180.0 | - |
20 | 張貴玲 | 1.20% | 100.0 | - |
21 | 徐麗娜 | 1.20% | 100.0 | - |
22 | 徐穎佳 | 1.20% | 100.0 | - |
23 | 戎志剛 | 3.62% | 300.0 | - |
24 | 敖永俊 | 1.20% | 100.0 | - |
25 | 景貌 | 1.44% | 120.0 | - |
26 | 曹欣南 | 1.20% | 100.0 | - |
27 | 李照 | 3.62% | 300.0 | - |
28 | 李立平 | 1.20% | 100.0 | - |
29 | 楊曉春 | 1.20% | 100.0 | - |
30 | 林俊 | 2.41% | 200.0 | - |
31 | 林宏 | 1.20% | 100.0 | - |
32 | 涂楠 | 6.03% | 500.0 | - |
33 | 王希銀 | 1.20% | 100.0 | - |
34 | 王燕 | 1.20% | 100.0 | - |
35 | 胡美珠 | 3.62% | 300.0 | - |
36 | 花蕾 | 1.20% | 100.0 | - |
37 | 藏梓瑞 | 2.41% | 200.0 | - |
38 | 賈俊林 | 1.20% | 100.0 | - |
39 | 趙亮 | 1.20% | 100.0 | - |
40 | 趙克華 | 6.03% | 500.0 | - |
41 | 邊寶 | 1.20% | 100.0 | - |
42 | 鄧亦武 | 1.20% | 100.0 | - |
43 | 郁建新 | 1.20% | 100.0 | - |
44 | 鐘麗 | 3.62% | 300.0 | - |
45 | 陸海燕 | 1.20% | 100.0 | - |
46 | 陸莉青 | 1.20% | 100.0 | - |
47 | 陳鳴 | 1.20% | 100.0 | - |
48 | 靳雪瓊 | 1.20% | 100.0 | - |
49 | 黃艷君 | 1.20% | 100.0 | - |
主體名稱:唐盈元安(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告