自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
成都天下資商投資股份有限公司,2013-10-24日成立,經營范圍包括項目投資(不得從事非法集資、吸收公共資金等金融活動)、資產管理(不得從事非法集資、吸收公共資金等金融活動)、商務咨詢(不含投資咨詢);(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
統一社會信用代碼:915101000806299406
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:吳壯
成立時間:2013-10-24
營業期限:2013-10-24 - 無固定期限
登記機關:成都高新區市場監督管理局
核準日期:2016-11-07
所屬地區:四川省
注冊資本:17270.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:成都高新區天府大道北段1700號3棟2單元15層1504號
經營范圍:項目投資(不得從事非法集資、吸收公共資金等金融活動)、資產管理(不得從事非法集資、吸收公共資金等金融活動)、商務咨詢(不含投資咨詢);(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
主體名稱:成都天下資商投資股份有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-d8f4d07f333a1ea4e35f803c104f51bb.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:成都天下資商投資股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁建平 | 0.57% | 99.9933 | - |
2 | 付安平 | 0.28% | 49.99665 | - |
3 | 付驍川 | 0.57% | 99.9933 | - |
4 | 任玉淑 | 1.73% | 299.99717 | - |
5 | 何成興 | 0.05% | 9.99933 | - |
6 | 何桂濤 | 0.17% | 29.99799 | - |
7 | 何英杰 | 0.28% | 49.99665 | - |
8 | 余坪 | 0.11% | 19.99866 | - |
9 | 關先應 | 1.21% | 210.0032 | - |
10 | 冷曉東 | 1.73% | 299.99717 | - |
11 | 凌遠平 | 0.05% | 9.99933 | - |
12 | 劉萬紅 | 0.34% | 59.99598 | - |
13 | 劉仁彬 | 0.05% | 9.99933 | - |
14 | 劉利 | 0.05% | 9.99933 | - |
15 | 劉奉建 | 0.40% | 69.99531 | - |
16 | 劉嵐陽 | 0.05% | 9.99933 | - |
17 | 劉崇云 | 0.34% | 59.99598 | - |
18 | 劉慶 | 0.05% | 9.99933 | - |
19 | 劉弟華 | 0.57% | 99.9933 | - |
20 | 劉永軍 | 0.05% | 9.99933 | - |
21 | 劉永強 | 0.05% | 9.99933 | - |
22 | 劉玲 | 0.11% | 19.99866 | - |
23 | 劉萍 | 0.57% | 99.9933 | - |
24 | 劉遠陽 | 0.05% | 9.99933 | - |
25 | 劉釘兵 | 1.15% | 200.00387 | - |
26 | 葉素蘭 | 0.28% | 49.99665 | - |
27 | 向南萍 | 0.11% | 19.99866 | - |
28 | 向寬友 | 0.05% | 9.99933 | - |
29 | 吳壯 | 1.73% | 299.99717 | - |
30 | 吳文理 | 0.05% | 9.99933 | - |
31 | 吳文錦 | 0.05% | 9.99933 | - |
32 | 周三 | 0.57% | 99.9933 | - |
33 | 周兵 | 0.23% | 39.99732 | - |
34 | 周厚秀 | 0.23% | 39.99732 | - |
35 | 周思華 | 1.73% | 299.99717 | - |
36 | 周春明 | 0.57% | 99.9933 | - |
37 | 周莉 | 0.28% | 49.99665 | - |
38 | 周豪 | 0.28% | 49.99665 | - |
39 | 唐勤 | 0.57% | 99.9933 | - |
40 | 姜勇軍 | 0.05% | 9.99933 | - |
41 | 姜小華 | 0.05% | 9.99933 | - |
42 | 孫巖松 | 0.11% | 19.99866 | - |
43 | 孫維國 | 0.57% | 99.9933 | - |
44 | 寧濤 | 0.11% | 19.99866 | - |
45 | 岳建平 | 0.17% | 29.99799 | - |
46 | 崔瑩 | 0.57% | 99.9933 | - |
47 | 廖恩萱 | 1.73% | 299.99717 | - |
48 | 張吉 | 1.73% | 299.99717 | - |
49 | 張宗友 | 1.73% | 299.99717 | - |
50 | 張嵐 | 0.28% | 49.99665 | - |
51 | 張巨品 | 0.69% | 119.99196 | - |
52 | 張忠 | 0.57% | 99.9933 | - |
53 | 張成軍 | 0.57% | 99.9933 | - |
54 | 張揚 | 1.73% | 299.99717 | - |
55 | 張琳 | 0.17% | 29.99799 | - |
56 | 張通波 | 1.15% | 200.00387 | - |
57 | 張青 | 0.34% | 59.99598 | - |
58 | 彭寒兵 | 1.15% | 200.00387 | - |
59 | 彭彬 | 0.05% | 9.99933 | - |
60 | 彭斌 | 0.17% | 29.99799 | - |
61 | 彭玉成 | 0.05% | 9.99933 | - |
62 | 彭祥順 | 1.73% | 299.99717 | - |
63 | 徐宗俊 | 0.17% | 29.99799 | - |
64 | 徐川榮 | 0.05% | 9.99933 | - |
65 | 徐彬 | 1.15% | 200.00387 | - |
66 | 徐烈雄 | 1.15% | 200.00387 | - |
67 | 徐瑞 | 0.11% | 19.99866 | - |
68 | 徐馳 | 0.57% | 99.9933 | - |
69 | 徐鵬 | 0.05% | 9.99933 | - |
70 | 文雪峰 | 0.57% | 99.9933 | - |
71 | 文靜 | 0.86% | 150.00722 | - |
72 | 曠紹中 | 0.11% | 19.99866 | - |
73 | 曾勁松 | 0.28% | 49.99665 | - |
74 | 曾獻 | 1.73% | 299.99717 | - |
75 | 朱俊杰 | 0.28% | 49.99665 | - |
76 | 李丹 | 0.05% | 9.99933 | - |
77 | 李代龍 | 0.63% | 109.99263 | - |
78 | 李偉 | 0.57% | 99.9933 | - |
79 | 李作斌 | 0.34% | 59.99598 | - |
80 | 李勇 | 0.11% | 19.99866 | - |
81 | 李博 | 0.05% | 9.99933 | - |
82 | 李柯逸 | 0.11% | 19.99866 | - |
83 | 李桂蘭 | 0.05% | 9.99933 | - |
84 | 李永林 | 0.57% | 99.9933 | - |
85 | 李治劌 | 1.21% | 210.0032 | - |
86 | 李蓉 | 0.17% | 29.99799 | - |
87 | 李長惠 | 0.57% | 99.9933 | - |
88 | 杜杰 | 0.11% | 19.99866 | - |
89 | 杜瑩霜 | 0.11% | 19.99866 | - |
90 | 來平均 | 0.11% | 19.99866 | - |
91 | 來瓊 | 0.28% | 49.99665 | - |
92 | 楊云超 | 0.28% | 49.99665 | - |
93 | 楊健 | 1.73% | 299.99717 | - |
94 | 楊朝 | 1.15% | 200.00387 | - |
95 | 楊澤林 | 0.57% | 99.9933 | - |
96 | 楊苗 | 0.11% | 19.99866 | - |
97 | 林健 | 1.73% | 299.99717 | - |
98 | 梁尚富 | 0.11% | 19.99866 | - |
99 | 梁慶華 | 0.11% | 19.99866 | - |
100 | 歐光華 | 0.57% | 99.9933 | - |
101 | 歐陽彥軍 | 0.05% | 9.99933 | - |
102 | 湯北京 | 0.11% | 19.99866 | - |
103 | 汪婷 | 0.28% | 49.99665 | - |
104 | 汪福生 | 0.05% | 9.99933 | - |
105 | 洪漢兵 | 1.27% | 220.00253 | - |
106 | 洪琦 | 0.05% | 9.99933 | - |
107 | 游華娣 | 0.11% | 19.99866 | - |
108 | 游遠見 | 0.57% | 99.9933 | - |
109 | 熊剛 | 0.92% | 160.00655 | - |
110 | 熊益 | 0.05% | 9.99933 | - |
111 | 王利群 | 0.05% | 9.99933 | - |
112 | 王平 | 0.11% | 19.99866 | - |
113 | 王開進 | 0.05% | 9.99933 | - |
114 | 王明國 | 0.28% | 49.99665 | - |
115 | 田振 | 0.57% | 99.9933 | - |
116 | 瞿才友 | 0.05% | 9.99933 | - |
117 | 練福光 | 0.05% | 9.99933 | - |
118 | 羅奮 | 0.05% | 9.99933 | - |
119 | 羅學謙 | 1.15% | 200.00387 | - |
120 | 羅正盛 | 0.17% | 29.99799 | - |
121 | 羅瀟 | 0.05% | 9.99933 | - |
122 | 羅玉英 | 0.05% | 9.99933 | - |
123 | 翁巧蘭 | 0.11% | 19.99866 | - |
124 | 肖滿生 | 0.05% | 9.99933 | - |
125 | 肖輝 | 1.73% | 299.99717 | - |
126 | 胡奎 | 0.11% | 19.99866 | - |
127 | 胡珊 | 0.57% | 99.9933 | - |
128 | 蘇波 | 0.28% | 49.99665 | - |
129 | 蔣中學 | 0.11% | 19.99866 | - |
130 | 蔣軍 | 0.11% | 19.99866 | - |
131 | 蔣衛 | 1.73% | 299.99717 | - |
132 | 蔣志德 | 0.05% | 9.99933 | - |
133 | 蔣繼平 | 1.73% | 299.99717 | - |
134 | 蔣美榮 | 1.73% | 299.99717 | - |
135 | 蒲元明 | 0.05% | 9.99933 | - |
136 | 蔡建昌 | 1.73% | 299.99717 | - |
137 | 蔡林鋒 | 1.15% | 200.00387 | - |
138 | 蔡汶金 | 1.15% | 200.00387 | - |
139 | 許克金 | 1.73% | 299.99717 | - |
140 | 許善強 | 0.11% | 19.99866 | - |
141 | 許奎 | 1.73% | 299.99717 | - |
142 | 許志明 | 0.05% | 9.99933 | - |
143 | 許進 | 0.28% | 49.99665 | - |
144 | 謝東 | 0.05% | 9.99933 | - |
145 | 譚衛兵 | 1.15% | 200.00387 | - |
146 | 譚建強 | 1.73% | 299.99717 | - |
147 | 賀依雯 | 1.15% | 200.00387 | - |
148 | 趙容華 | 0.05% | 9.99933 | - |
149 | 鄧偉 | 0.11% | 19.99866 | - |
150 | 邢振榮 | 0.28% | 49.99665 | - |
151 | 鄒鳳霞 | 1.73% | 299.99717 | - |
152 | 鄒燁 | 1.15% | 200.00387 | - |
153 | 鄒舟 | 1.15% | 200.00387 | - |
154 | 鄭喬兮 | 0.57% | 99.9933 | - |
155 | 鄭幫科 | 0.86% | 150.00722 | - |
156 | 鄭邦明 | 1.73% | 299.99717 | - |
157 | 郭永杰 | 0.11% | 19.99866 | - |
158 | 金飛 | 0.05% | 9.99933 | - |
159 | 鐘一武 | 0.17% | 29.99799 | - |
160 | 鐘林 | 0.17% | 29.99799 | - |
161 | 錢振華 | 0.11% | 19.99866 | - |
162 | 錢曉倫 | 0.69% | 119.99196 | - |
163 | 陽露 | 1.73% | 299.99717 | - |
164 | 陳世慧 | 0.57% | 99.9933 | - |
165 | 陳啟帥 | 0.05% | 9.99933 | - |
166 | 陳家國 | 0.57% | 99.9933 | - |
167 | 陳懿 | 0.28% | 49.99665 | - |
168 | 陳星諭 | 0.05% | 9.99933 | - |
169 | 陳昱霖 | 0.28% | 49.99665 | - |
170 | 陳潔 | 0.57% | 99.9933 | - |
171 | 陳海燕 | 0.05% | 9.99933 | - |
172 | 陳湘紅 | 0.11% | 19.99866 | - |
173 | 陳金偉 | 0.05% | 9.99933 | - |
174 | 陳齊 | 0.05% | 9.99933 | - |
175 | 陶繼光 | 0.05% | 9.99933 | - |
176 | 陶雪松 | 0.28% | 49.99665 | - |
177 | 雷馳 | 0.11% | 19.99866 | - |
178 | 顏小蓉 | 0.28% | 49.99665 | - |
179 | 馬健 | 1.73% | 299.99717 | - |
180 | 高志孝 | 1.15% | 200.00387 | - |
181 | 魏劍超 | 0.05% | 9.99933 | - |
182 | 魏在涌 | 0.17% | 29.99799 | - |
183 | 魯立彬 | 0.05% | 9.99933 | - |
184 | 黃先紅 | 1.73% | 299.99717 | - |
185 | 黃敏 | 1.73% | 299.99717 | - |
186 | 龍方文 | 0.17% | 29.99799 | - |
187 | 龍旭 | 0.11% | 19.99866 | - |
主體名稱:成都天下資商投資股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 黃敏 | 董事 |
2 | 胡奎 | 監事 |
3 | 彭祥順 | 董事 |
4 | 吳壯 | 總經理 |
5 | 黃先紅 | 董事 |
6 | 楊朝 | 董事 |
7 | 邢振榮 | 監事 |
8 | 鄒鳳霞 | 副董事長 |
9 | 崔瑩 | 監事 |
10 | 彭寒兵 | 副董事長 |
11 | 洪漢兵 | 董事 |
12 | 徐彬 | 董事 |
13 | 劉釘兵 | 董事 |
14 | 李偉 | 監事 |
15 | 蔣美榮 | 董事長 |
16 | 蔡林鋒 | 董事 |
17 | 馬健 | 董事 |
18 | 陳海燕 | 監事 |
19 | 許奎 | 董事 |
主體名稱:成都天下資商投資股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中央匯金投資有限責任公司
- 中國中信金融資產管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達資產管理股份有限公司
- 中國聯合網絡通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團)股份有限公司
- 北京市政府投資引導基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 中國政企合作投資基金股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 北京市基礎設施投資有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創九鼎投資管理集團股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環球人力資源集團有限公司
相關產品關閉廣告