自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
三亞博聞恒志投資中心(有限合伙),2016-10-24日成立,經(jīng)營范圍包括項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91460205MA5RDCAWX7
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司
成立時(shí)間:2016-10-24
營業(yè)期限:2016-10-24 - 2036-09-01
登記機(jī)關(guān):三亞市市場監(jiān)督管理局崖州分局
核準(zhǔn)日期:2024-12-18
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:11200.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營范圍:項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:三亞博聞恒志投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-da9f63d0ff1fdffa8e34d78b246b5c94.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞博聞恒志投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 仲建中 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
2 | 何霄云 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
3 | 劉秀華 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
4 | 劉純榮 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
5 | 劉香云 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
6 | 葉怡達(dá) | 1.78% | 200.0萬元 | - |
7 | 呂黨日 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
8 | 吳嫦玲 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
9 | 吳小英 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
10 | 周楚 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
11 | 喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 0.89% | 100.0萬元 | - |
12 | 姜麗華 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
13 | 孟宏明 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
14 | 尚曉東 | 2.67% | 300.0萬元 | - |
15 | 張培珠 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
16 | 張敏 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
17 | 張瓊 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
18 | 曾勤 | 8.92% | 1000.0萬元 | - |
19 | 李召磊 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
20 | 李周平 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
21 | 李楊 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
22 | 李海燕 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
23 | 李牧 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
24 | 楊運(yùn)提 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
25 | 林小梅 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
26 | 王弘 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
27 | 王愛光 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
28 | 王瑾 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
29 | 王紅英 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
30 | 盛定梅 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
31 | 程旭 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
32 | 經(jīng)桂紅 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
33 | 胡千紅 | 2.67% | 300.0萬元 | - |
34 | 藍(lán)云燕 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
35 | 袁秋平 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
36 | 解兵 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
37 | 許建平 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
38 | 謝明夷 | 3.57% | 400.0萬元 | - |
39 | 謝米娜 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
40 | 譚希凡 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
41 | 趙小桃 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
42 | 趙平 | 2.67% | 300.0萬元 | - |
43 | 邊鴻雁 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
44 | 閆晶 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
45 | 陳衛(wèi)強(qiáng) | 1.78% | 200.0萬元 | - |
46 | 項(xiàng)文琴 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
47 | 馬媛媛 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
48 | 高海東 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
49 | 鴻楠 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
50 | 黃凌 | 1.78% | 200.0萬元 | - |
主體名稱:三亞博聞恒志投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞博聞恒志投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告