自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
石家莊臻樂誠陸號企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-07-18日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)總部管理。
統(tǒng)一社會信用代碼:91130185MACR6TEF7W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2023-07-18
營業(yè)期限:2023-07-18 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-20
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:5.800500萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)石銅路68號
經(jīng)營范圍:企業(yè)總部管理。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-dea5ecdc819b98e0455164818c7c2801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊臻樂誠陸號企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁德光 | 3.94% | 0.229萬元 | - |
2 | 喬建文 | 0.45% | 0.0262萬元 | - |
3 | 于永輝 | 2.21% | 0.1283萬元 | - |
4 | 傅立強(qiáng) | 1.64% | 0.0953萬元 | - |
5 | 馮田軍 | 2.30% | 0.1335萬元 | - |
6 | 劉俊華 | 2.21% | 0.1283萬元 | - |
7 | 單海濤 | 2.12% | 0.1234萬元 | - |
8 | 吳玉潔 | 1.31% | 0.0763萬元 | - |
9 | 周杰 | 1.78% | 0.1034萬元 | - |
10 | 崔志強(qiáng) | 2.10% | 0.122萬元 | - |
11 | 崔景哲 | 1.92% | 0.1115萬元 | - |
12 | 崔磊磊 | 1.78% | 0.1034萬元 | - |
13 | 張傳雨 | 2.21% | 0.1283萬元 | - |
14 | 張占峰 | 1.88% | 0.1096萬元 | - |
15 | 張國顯 | 7.89% | 0.4577萬元 | - |
16 | 張大星 | 1.88% | 0.1096萬元 | - |
17 | 張班 | 1.88% | 0.1091萬元 | - |
18 | 張艷紅 | 1.92% | 0.1115萬元 | - |
19 | 李付剛 | 1.37% | 0.0796萬元 | - |
20 | 李宏臣 | 1.26% | 0.0734萬元 | - |
21 | 李文興 | 2.65% | 0.1538萬元 | - |
22 | 李連朝 | 1.37% | 0.0796萬元 | - |
23 | 李鑫 | 1.88% | 0.1096萬元 | - |
24 | 杜輝 | 1.80% | 0.1049萬元 | - |
25 | 楊堅 | 2.21% | 0.1283萬元 | - |
26 | 梁克強(qiáng) | 3.09% | 0.1795萬元 | - |
27 | 殷永杰 | 1.88% | 0.1096萬元 | - |
28 | 毛繼豐 | 1.92% | 0.1115萬元 | - |
29 | 王孝峰 | 1.88% | 0.1091萬元 | - |
30 | 王玉龍 | 1.24% | 0.0724萬元 | - |
31 | 王艷 | 1.37% | 0.08萬元 | - |
32 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.17% | 0.01萬元 | - |
33 | 羅劍 | 3.92% | 0.2277萬元 | - |
34 | 羋鵬舉 | 1.86% | 0.1083萬元 | - |
35 | 范勛 | 1.63% | 0.0949萬元 | - |
36 | 袁興群 | 2.03% | 0.1183萬元 | - |
37 | 謝松濤 | 1.50% | 0.0872萬元 | - |
38 | 趙東風(fēng) | 3.09% | 0.1796萬元 | - |
39 | 趙輝 | 2.06% | 0.1196萬元 | - |
40 | 路志斌 | 1.37% | 0.0796萬元 | - |
41 | 鄧小東 | 1.63% | 0.0948萬元 | - |
42 | 郭建杰 | 2.43% | 0.1415萬元 | - |
43 | 霍廣才 | 1.78% | 0.1034萬元 | - |
44 | 霍建強(qiáng) | 2.17% | 0.126萬元 | - |
45 | 馬婷婷 | 2.21% | 0.1283萬元 | - |
46 | 馬學(xué)偉 | 1.88% | 0.1096萬元 | - |
47 | 馬成侖 | 2.06% | 0.1196萬元 | - |
48 | 黃少磊 | 2.66% | 0.1544萬元 | - |
主體名稱:石家莊臻樂誠陸號企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告