自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
三亞思其智德投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經營范圍包括項目投資,以自有資金對外投資,實業投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91460205MA5RGAHE88
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:-
成立時間:2017-03-29
營業期限:2017-03-29 - 2036-12-22
登記機關:海南省市場監督管理局
核準日期:2020-06-12
所屬地區:海南省
注冊資本:17201.720000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:三亞市崖州區創意產業園(海南創新創業孵化基地)
經營范圍:項目投資,以自有資金對外投資,實業投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:三亞思其智德投資中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-e0bbadbcfbefd4b973c162c29aa89a8f.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:三亞思其智德投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁麗娟 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
2 | 冷宇 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
3 | 劉偉英 | 3.48% | 600.0 | 300.0 |
4 | 劉輝 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
5 | 北京瀚富資產管理有限公司 | 0.01% | 1.72 | - |
6 | 葉冬梅 | 5.81% | 1000.0 | 500.0 |
7 | 呂雙英 | 6.39% | 1100.0 | 550.0 |
8 | 呂國飛 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
9 | 周斌全 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
10 | 周玲莉 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
11 | 孫蕾 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
12 | 宋鳳英 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
13 | 宋旭紅 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
14 | 尹玉琴 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
15 | 莊莉 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
16 | 張麗君 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
17 | 張月 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
18 | 張睿鑫 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
19 | 朱玉鳳 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
20 | 李建華 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
21 | 李彥 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
22 | 楊可蘋 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
23 | 楊曉光 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
24 | 楊珙鶯 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
25 | 楊震 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
26 | 段婷婷 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
27 | 王京平 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
28 | 王婉樓 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
29 | 王瑋 | 2.90% | 500.0 | 250.0 |
30 | 甄貴明 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
31 | 白海峰 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
32 | 程博云 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
33 | 蘇衛 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
34 | 董長保 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
35 | 謝艷群 | 3.48% | 600.0 | 300.0 |
36 | 趙興耀 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
37 | 路陽 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
38 | 辛麗霞 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
39 | 邱愛蘭 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
40 | 鄭春泉 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
41 | 金際軍 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
42 | 錢秀偉 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
43 | 陳成 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
44 | 陳立英 | 2.90% | 500.0 | 250.0 |
45 | 陳翠紅 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
46 | 靳彥 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
47 | 高鳳娟 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
48 | 高瑩 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
49 | 黃月明 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
50 | 黃蜀華 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
主體名稱:三亞思其智德投資中心(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財務負責人 |
主體名稱:三亞思其智德投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告