自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海塍隴企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-01-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310118MAE940053J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王萬潮
成立時(shí)間:2025-01-21
營業(yè)期限:2025-01-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-10
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:4549.085000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號1幢1層
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海塍隴企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-e4551b601056c7fc5d03e8e766a11801.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍隴企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉兆乾 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
2 | 劉吉偉 | 1.43% | 65.4544萬元 | - |
3 | 劉國剛 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
4 | 劉曉芳 | 1.43% | 65.4544萬元 | - |
5 | 劉海賓 | 1.43% | 65.4544萬元 | - |
6 | 單世中 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
7 | 周永良 | 2.30% | 104.7271萬元 | - |
8 | 姚偉 | 1.43% | 65.4544萬元 | - |
9 | 孫祥斌 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
10 | 孫連路 | 1.43% | 65.4544萬元 | - |
11 | 孟令偉 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
12 | 宮奎元 | 2.30% | 104.7272萬元 | - |
13 | 尹坤 | 1.72% | 78.5453萬元 | - |
14 | 張寧 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
15 | 張小萍 | 3.59% | 163.6362萬元 | - |
16 | 張建兵 | 3.59% | 163.6361萬元 | - |
17 | 張靜 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
18 | 李冠霖 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
19 | 李強(qiáng) | 23.02% | 1047.2715萬元 | - |
20 | 李明 | 1.72% | 78.5453萬元 | - |
21 | 李昱 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
22 | 李盟 | 1.43% | 65.4544萬元 | - |
23 | 汪栓 | 3.59% | 163.6361萬元 | - |
24 | 汪立群 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
25 | 沈兆飛 | 2.30% | 104.7272萬元 | - |
26 | 王萬潮 | 4.31% | 196.3634萬元 | - |
27 | 王培磊 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
28 | 王志華 | 2.30% | 104.7271萬元 | - |
29 | 王永福 | 1.72% | 78.5453萬元 | - |
30 | 王超 | 2.30% | 104.7272萬元 | - |
31 | 王鵬 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
32 | 田亮 | 1.43% | 65.4544萬元 | - |
33 | 臧孟 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
34 | 蔣勇 | 1.43% | 65.4544萬元 | - |
35 | 蔡倩 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
36 | 薛輝 | 2.30% | 104.7272萬元 | - |
37 | 賈洪濤 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
38 | 路曙光 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
39 | 鄭睿 | 5.03% | 229.0906萬元 | - |
40 | 郝晨 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
41 | 陳亮 | 2.30% | 104.7271萬元 | - |
42 | 陳文剛 | 4.31% | 196.3634萬元 | - |
43 | 麻東東 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
44 | 黃友路 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
45 | 黃龍飛 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
46 | 齊光才 | 1.00% | 45.8181萬元 | - |
主體名稱:上海塍隴企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告