自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
三亞思其智誠(chéng)投資中心(有限合伙),2017-03-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91460205MA5RFCFU6T
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2017-03-27
營(yíng)業(yè)期限:2017-03-27 - 2036-12-22
登記機(jī)關(guān):海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-06-09
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:16621.662000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):三亞思其智誠(chéng)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.hnhwdl.com/yp-e6b7b253f45b646636f1789df7a1d851.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):三亞思其智誠(chéng)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)永娟 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
2 | 侯雅靜 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
3 | 俞暉 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
4 | 刁云峰 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
5 | 北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 1.662 | - |
6 | 衛(wèi)微娥 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
7 | 吳艷 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
8 | 周玉文 | 3.00% | 500.0 | 250.0 |
9 | 周贇 | 3.00% | 500.0 | 250.0 |
10 | 夏文強(qiáng) | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
11 | 宮世玲 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
12 | 富毅 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
13 | 崔哲 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
14 | 張玉潔 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
15 | 施雯婷 | 3.00% | 500.0 | 250.0 |
16 | 朱官海 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
17 | 朱慧杰 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
18 | 朱瓊 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
19 | 李少文 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
20 | 李留保 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
21 | 李金蓮 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
22 | 楊允亢 | 3.00% | 500.0 | 250.0 |
23 | 楊晅璋 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
24 | 楊琪 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
25 | 潘凌 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
26 | 潘靜漪 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
27 | 王國(guó)菊 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
28 | 王策 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
29 | 王輝 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
30 | 白茹 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
31 | 石金 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
32 | 章鋒 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
33 | 聶新 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
34 | 胡庭閩 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
35 | 蕭錦明 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
36 | 蔡家興 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
37 | 要睿 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
38 | 許麗華 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
39 | 鄧電明 | 6.01% | 1000.0 | 500.0 |
40 | 鄧長(zhǎng)菊 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
41 | 鄭序騰 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
42 | 郭桂花 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
43 | 金之儉 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
44 | 陳衛(wèi)通 | 3.00% | 500.0 | 250.0 |
45 | 陳燕青 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
46 | 陳霖 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
47 | 陳鵬 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
48 | 顏正明 | 3.00% | 500.0 | 250.0 |
49 | 高亞林 | 1.80% | 300.0 | 150.0 |
50 | 黃葵 | 1.92% | 320.0 | 160.0 |
主體名稱(chēng):三亞思其智誠(chéng)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱(chēng):三亞思其智誠(chéng)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告