自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
長城人壽保險股份有限公司,2005-09-20日成立,經營范圍包括人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務;上述業務的再保險業務;國家法律、法規允許的保險資金運用業務;經中國保監會批準的其他業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統一社會信用代碼:91110102634984232A
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:白力
成立時間:2005-09-20
營業期限:2005-09-20 - 無固定期限
登記機關:北京市市場監督管理局
核準日期:2025-04-02
所屬地區:北京市
注冊資本:621934.948200萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:北京市西城區平安里西大街31號3層301
經營范圍:人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務;上述業務的再保險業務;國家法律、法規允許的保險資金運用業務;經中國保監會批準的其他業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:長城人壽保險股份有限公司
行業:保險業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-efa8e23a7090c2ca529a2d13d60f4652.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:382人
主體名稱:長城人壽保險股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 三捷投資集團有限公司 | 1.89% | 11760.4968 | 11760.4968 |
2 | 中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司 | 4.55% | 28301.8867 | 28301.8867 |
3 | 中國建筑二局第三建筑公司 | 0.48% | 3000 | 3000 |
4 | 中國第二十二冶金建設公司 | 0.48% | 3000 | 3000 |
5 | 中民投資本管理有限公司 | 11.95% | 74342.6251 | 74342.6251 |
6 | 北京兆泰房地產開發有限責任公司 | 1.41% | 8793.4913 | 8793.4913 |
7 | 北京華山弘業股權投資基金(有限合伙) | 0.22% | 1388.8889 | 1388.8889 |
8 | 北京華融綜合投資有限公司 | 23.38% | 145446.2324 | 145446.2324 |
9 | 北京廣廈京都置業有限公司 | 1.02% | 6370 | 6370 |
10 | 北京德源什剎海房屋管理有限公司 | 0.90% | 5600 | 5600 |
11 | 北京金昊房地產開發有限公司 | 13.85% | 86144.2161 | 86144.2161 |
12 | 北京金牛創新投資中心(有限合伙) | 3.17% | 19775 | 19775 |
13 | 北京金羊創新投資中心(有限合伙) | 1.26% | 7881.9833 | 7881.9833 |
14 | 北京金融街建設集團 | 13.45% | 83668.3767 | 83668.3767 |
15 | 南昌市政公用投資控股有限責任公司 | 1.66% | 10330 | 10330 |
16 | 廈門華信元喜投資有限公司 | 10.47% | 65141.4267 | 65141.4267 |
17 | 國金鼎興投資有限公司 | 1.85% | 11525.2869 | 11525.2869 |
18 | 寧波華山豐業股權投資合伙企業(有限合伙) | 4.22% | 26269.3306 | 26269.3306 |
19 | 完美世界游戲有限責任公司 | 0.43% | 2700 | 2700 |
20 | 拉薩亞祥興泰科技有限公司 | 1.36% | 8500 | 8500 |
21 | 涌金投資控股有限公司 | 1.92% | 11995.7067 | 11995.7067 |
主體名稱:長城人壽保險股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 任慶和 | 監事會主席 |
2 | 劉亦工 | 董事 |
3 | 劉爾奎 | 獨立董事 |
4 | 劉文鵬 | 董事,財務負責人 |
5 | 勒曉陽 | 董事 |
6 | 張丹 | 監事 |
7 | 張桂春 | 監事 |
8 | 徐挺 | 董事 |
9 | 徐林 | 監事 |
10 | 曹貴仁 | 董事 |
11 | 權利 | 監事 |
12 | 楊琴 | 監事 |
13 | 楊瑞晶 | 董事 |
14 | 王玉改 | 經理,董事 |
15 | 白力 | 董事長 |
16 | 胡維翊 | 獨立董事 |
17 | 雷瑋 | 獨立董事 |
18 | 魏斌 | 董事 |
19 | 魏星 | 董事 |
主體名稱:長城人壽保險股份有限公司
相關產品關閉廣告