自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
青島同創(chuàng)致利創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙),2021-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370214MA3URXUT5A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2021-01-06
營業(yè)期限:2021-01-06 - 2031-01-05
登記機(jī)關(guān):青島市城陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-13
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:10601.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市城陽區(qū)城陽街道祥陽路106號青島未來科技產(chǎn)業(yè)園6號樓203
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:青島同創(chuàng)致利創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-f308f684da73329f0556a4e1e1941c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島同創(chuàng)致利創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)明煜 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
2 | 何少玲 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
3 | 冼耀強(qiáng) | 1.88% | 200.0萬元 | - |
4 | 劉茜 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
5 | 南通洪源地質(zhì)工程材料有限公司 | 3.77% | 400.0萬元 | - |
6 | 葉小靈 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
7 | 葉樺 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
8 | 葉語麟 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
9 | 吳映玲 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
10 | 吳春蓮 | 4.71% | 500.0萬元 | - |
11 | 周楊 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
12 | 孫繪影 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
13 | 孟曉 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
14 | 宋富兵 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
15 | 宋建軍 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
16 | 岑海玉 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
17 | 應(yīng)樂 | 3.77% | 400.0萬元 | - |
18 | 張智昇 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
19 | 張翠英 | 3.77% | 400.0萬元 | - |
20 | 扶立異 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
21 | 朱惠祥 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
22 | 朱紫 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
23 | 李玉玲 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
24 | 李粵韓 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
25 | 楊艷榮 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
26 | 杭州同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 1.0萬元 | - |
27 | 王群 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
28 | 田鳳香 | 9.43% | 1000.0萬元 | - |
29 | 賴錦武 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
30 | 趙乃桂 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
31 | 趙小兵 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
32 | 趙洪方 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
33 | 陳麗紅 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
34 | 陳凌燕 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
35 | 陳旻 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
36 | 陳柏青 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
37 | 陳秋林 | 1.88% | 200.0萬元 | - |
38 | 馬潔貞 | 2.82% | 300.0萬元 | - |
主體名稱:青島同創(chuàng)致利創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告