自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
常州萬幫聯捌創業投資合伙企業(有限合伙),2023-06-02日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320412MACJQGPR1R
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:苗士祥
成立時間:2023-06-02
營業期限:2023-06-02 - 無固定期限
登記機關:常州市武進區政務服務管理辦公室
核準日期:2025-04-11
所屬地區:江蘇省
注冊資本:100.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:武進國家高新技術產業開發區龍惠路39號
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:常州萬幫聯捌創業投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-f31ae1081511d44c15fbf453be0ab201.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:常州萬幫聯捌創業投資合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬幫新能源投資集團有限公司 | 8.31% | 8.3139萬元 | - |
2 | 侯寶峰 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
3 | 俞先鋒 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
4 | 劉星華 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
5 | 盧世佳 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
6 | 吳亞群 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
7 | 吳波 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
8 | 姜遠 | 2.48% | 2.4818萬元 | - |
9 | 婁一蘋 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
10 | 孫嘯宇 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
11 | 宋文弟 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
12 | 張奇 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
13 | 張瑞 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
14 | 徐利雄 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
15 | 朱丹 | 2.48% | 2.4818萬元 | - |
16 | 李名凱 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
17 | 李文藝 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
18 | 李虎 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
19 | 杜飛 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
20 | 楊桂清 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
21 | 沈旦立 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
22 | 沈鵬 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
23 | 王建波 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
24 | 王心杰 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
25 | 王濟菘 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
26 | 王鈺童 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
27 | 王靖濤 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
28 | 盛凱怡 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
29 | 程亮亮 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
30 | 胡凱 | 2.48% | 2.4818萬元 | - |
31 | 臧峰 | 2.48% | 2.4818萬元 | - |
32 | 苗士祥 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
33 | 范德育 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
34 | 趙凱 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
35 | 路國青 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
36 | 邵德東 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
37 | 鐘毛毛 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
38 | 閆蕾蕾 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
39 | 陸冬 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
40 | 陸志麗 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
41 | 陳啟媛 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
42 | 陳康 | 1.37% | 1.3787萬元 | - |
43 | 馬秋閣 | 1.37% | 1.3787萬元 | - |
44 | 魏麗東 | 2.48% | 2.4818萬元 | - |
45 | 齊斌 | 2.06% | 2.0681萬元 | - |
主體名稱:常州萬幫聯捌創業投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告