自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
吉林榆樹農村商業銀行股份有限公司,2011-12-13日成立,經營范圍包括許可項目:銀行業務;保險代理業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:珠寶首飾零售;金銀制品銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91220182586211066J
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李國英
成立時間:2011-12-13
營業期限:2011-12-13 - 無固定期限
登記機關:長春市市場監督管理局
核準日期:2024-07-10
所屬地區:吉林省
注冊資本:103671.265400萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:吉林省榆樹市府前街與環政路交匯處
經營范圍:許可項目:銀行業務;保險代理業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:珠寶首飾零售;金銀制品銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:吉林榆樹農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-f69203047da445a0d2b3c153c04f9649.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:164人
主體名稱:吉林榆樹農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁寶強 | 0.23% | 238 | 238 |
2 | 丁文娟 | 0.09% | 95 | 95 |
3 | 萬成 | 0.05% | 54 | 54 |
4 | 中國吉林森林工業集團有限責任公司 | 7.39% | 7585 | 7585 |
5 | 于慶德 | 0.23% | 238 | 238 |
6 | 于明明 | 0.05% | 54 | 54 |
7 | 于愛國 | 0.05% | 54 | 54 |
8 | 于秀輝 | 0.29% | 304 | 304 |
9 | 于航 | 0.11% | 119 | 119 |
10 | 任洪斌 | 0.23% | 238 | 238 |
11 | 何琴 | 0.05% | 54 | 54 |
12 | 劉麗明 | 0.23% | 238 | 238 |
13 | 劉偉娜 | 1.16% | 1191 | 1191 |
14 | 劉巖 | 0.56% | 583 | 583 |
15 | 劉建華 | 0.05% | 54 | 54 |
16 | 劉影 | 0.58% | 595 | 595 |
17 | 劉春華 | 0.23% | 238 | 238 |
18 | 劉紅濤 | 0.04% | 42 | 42 |
19 | 劉翠嶺 | 0.05% | 54 | 54 |
20 | 劉英彬 | 0.23% | 238 | 238 |
21 | 劉銘皓 | 0.05% | 54 | 54 |
22 | 劉長偉 | 0.34% | 357 | 357 |
23 | 劉穎奇 | 0.34% | 357 | 357 |
24 | 單美娜 | 0.05% | 54 | 54 |
25 | 單良 | 0.29% | 298 | 298 |
26 | 吉林九臺農村商業銀行股份有限公司 | 9.86% | 10121 | 10121 |
27 | 吉林九富城市發展投資控股(集團)有限公司 | 4.64% | 4763 | 4763 |
28 | 吉林交通商品混凝土有限公司 | 1.16% | 1191 | 1191 |
29 | 吉林兄弟木業集團有限公司 | 2.68% | 2759 | 2759 |
30 | 吉林省東興建設開發集團有限公司 | 4.23% | 4340 | 4340 |
31 | 吉林省廣澤集團有限公司 | 5.62% | 5769 | 5769 |
32 | 呂建 | 0.29% | 304 | 304 |
33 | 吳慶年 | 0.05% | 54 | 54 |
34 | 夏青芝 | 0.08% | 89 | 89 |
35 | 姚愛軍 | 0.08% | 83 | 83 |
36 | 孫國軍 | 0.29% | 304 | 304 |
37 | 孫希博 | 0.05% | 54 | 54 |
38 | 孫慶春 | 0.06% | 68 | 68 |
39 | 孫艷清 | 0.05% | 54 | 54 |
40 | 孫銀紅 | 0.23% | 238 | 238 |
41 | 宋井東 | 0.46% | 476 | 476 |
42 | 宋曉榮 | 0.05% | 54 | 54 |
43 | 宣穎 | 0.29% | 304 | 304 |
44 | 崔林 | 0.05% | 60 | 60 |
45 | 張麗 | 0.34% | 357 | 357 |
46 | 張冬明 | 0.29% | 304 | 304 |
47 | 張凌欣 | 1.85% | 1905 | 1905 |
48 | 張帥 | 1.16% | 1191 | 1191 |
49 | 張弓濤 | 0.69% | 714 | 714 |
50 | 張曉峰 | 0.03% | 38 | 38 |
51 | 張楠 | 0.10% | 107 | 107 |
52 | 張清來 | 0.05% | 54 | 54 |
53 | 張立榮 | 0.06% | 71 | 71 |
54 | 張艷紅 | 0.23% | 238 | 238 |
55 | 徐力國 | 0.15% | 161 | 161 |
56 | 徐飛 | 0.23% | 238 | 238 |
57 | 曹麗影 | 0.29% | 304 | 304 |
58 | 曹璐 | 0.29% | 304 | 304 |
59 | 曹鐵梅 | 1.66% | 1704 | 1704 |
60 | 朱占武 | 0.05% | 54 | 54 |
61 | 李丹 | 0.63% | 655 | 655 |
62 | 李冬華 | 0.22% | 230 | 230 |
63 | 李增阮 | 0.05% | 54 | 54 |
64 | 李大勇 | 0.34% | 357 | 357 |
65 | 李天宇 | 0.05% | 54 | 54 |
66 | 李德金 | 0.29% | 304 | 304 |
67 | 李思漫 | 0.05% | 54 | 54 |
68 | 李明 | 0.46% | 476 | 476 |
69 | 李春梅 | 0.56% | 581 | 581 |
70 | 李春濤 | 0.05% | 54 | 54 |
71 | 李曉東 | 0.06% | 65 | 65 |
72 | 李海鷗 | 0.35% | 361 | 361 |
73 | 李淑華 | 0.34% | 357 | 357 |
74 | 李艷 | 0.05% | 54 | 54 |
75 | 李茉 | 0.84% | 862 | 862 |
76 | 李銀鵬 | 0.26% | 267 | 267 |
77 | 杜亞東 | 0.18% | 191 | 191 |
78 | 杜冠君 | 0.05% | 54 | 54 |
79 | 杜宏艷 | 0.69% | 714 | 714 |
80 | 杜瑩 | 0.31% | 327 | 327 |
81 | 杜驕 | 0.29% | 304 | 304 |
82 | 楊叢林 | 0.05% | 60 | 60 |
83 | 楊健瑞 | 0.22% | 230 | 230 |
84 | 楊立華 | 0.05% | 54 | 54 |
85 | 楊雪東 | 0.04% | 50 | 50 |
86 | 柏廣新 | 0.37% | 387 | 387 |
87 | 柴麗娟 | 0.23% | 238 | 238 |
88 | 榆樹市糧食國有資產經營有限公司 | 6.30% | 6469 | 6469 |
89 | 樊建平 | 0.58% | 595 | 595 |
90 | 武岳 | 0.69% | 714 | 714 |
91 | 池洪宇 | 0.34% | 357 | 357 |
92 | 沈生民 | 0.05% | 54 | 54 |
93 | 沈紀銘 | 0.48% | 500 | 500 |
94 | 牟中樞 | 0.05% | 54 | 54 |
95 | 王丹 | 0.10% | 107 | 107 |
96 | 王亞秀 | 0.05% | 54 | 54 |
97 | 王華文 | 0.34% | 357 | 357 |
98 | 王卓識 | 0.49% | 507 | 507 |
99 | 王昆侖 | 0.23% | 246 | 246 |
100 | 王曉勇 | 0.40% | 417 | 417 |
101 | 王曉成 | 0.63% | 652 | 652 |
102 | 王曉敏 | 0.05% | 54 | 54 |
103 | 王景惠 | 1.16% | 1191 | 1191 |
104 | 王楠 | 0.23% | 238 | 238 |
105 | 王洪飛 | 0.34% | 357 | 357 |
106 | 王淑娟 | 0.22% | 232 | 232 |
107 | 王淑范 | 0.05% | 54 | 54 |
108 | 王琳玥 | 0.29% | 304 | 304 |
109 | 王瑀 | 0.05% | 54 | 54 |
110 | 王福堂 | 0.05% | 54 | 54 |
111 | 王福海 | 0.52% | 542 | 542 |
112 | 王英男 | 0.23% | 238 | 238 |
113 | 王路坦 | 0.29% | 304 | 304 |
114 | 王鏑 | 0.18% | 191 | 191 |
115 | 王長清 | 0.67% | 691 | 691 |
116 | 王順偉 | 0.23% | 238 | 238 |
117 | 王穎 | 0.46% | 476 | 476 |
118 | 田金運 | 0.46% | 479 | 479 |
119 | 田雨 | 1.16% | 1191 | 1191 |
120 | 白楊 | 0.33% | 339 | 339 |
121 | 白英 | 0.05% | 54 | 54 |
122 | 石文博 | 0.05% | 55 | 55 |
123 | 程小加 | 0.05% | 54 | 54 |
124 | 程鵬 | 0.05% | 54 | 54 |
125 | 翟麗娟 | 0.17% | 179 | 179 |
126 | 聶麗 | 0.29% | 304 | 304 |
127 | 肖耀丹 | 0.13% | 137 | 137 |
128 | 舒臆冰 | 0.88% | 911 | 911 |
129 | 蘇焱 | 0.08% | 86 | 86 |
130 | 范鵬飛 | 0.22% | 230 | 230 |
131 | 葛麗 | 0.05% | 54 | 54 |
132 | 董奇 | 0.03% | 40 | 40 |
133 | 蔡立志 | 0.05% | 54 | 54 |
134 | 許長林 | 0.68% | 700 | 700 |
135 | 趙國臣 | 0.05% | 54 | 54 |
136 | 趙星博 | 0.23% | 238 | 238 |
137 | 趙淑艷 | 0.05% | 54 | 54 |
138 | 趙瑞華 | 0.17% | 176 | 176 |
139 | 趙紅月 | 0.23% | 238 | 238 |
140 | 車紅玲 | 0.05% | 54 | 54 |
141 | 逯竹 | 0.23% | 238 | 238 |
142 | 鄒淑艷 | 0.04% | 42 | 42 |
143 | 鄒靈艷 | 0.12% | 128 | 128 |
144 | 郎曉梅 | 0.11% | 119 | 119 |
145 | 郭利 | 0.46% | 476 | 476 |
146 | 長春農村商業銀行股份有限公司 | 7.54% | 7740 | 7740 |
147 | 長春市建東房地產開發有限公司 | 5.20% | 5336 | 5336 |
148 | 長春鼎興建筑工程有限公司 | 1.95% | 2009 | 2009 |
149 | 陳堅 | 0.58% | 595 | 595 |
150 | 陳晶 | 0.28% | 292 | 292 |
151 | 陳武廷 | 0.04% | 50 | 50 |
152 | 陳玉丹 | 0.29% | 304 | 304 |
153 | 陳相陽 | 0.11% | 119 | 119 |
154 | 陳賀 | 0.05% | 54 | 54 |
155 | 陶森淼 | 0.05% | 54 | 54 |
156 | 鞠維軍 | 0.03% | 31 | 31 |
157 | 韓殿龍 | 0.05% | 54 | 54 |
158 | 馬建義 | 0.23% | 238 | 238 |
159 | 馬玉杰 | 0.29% | 304 | 304 |
160 | 高曉麗 | 0.23% | 238 | 238 |
161 | 高樹明 | 0.29% | 304 | 304 |
162 | 高熔 | 0.23% | 238 | 238 |
163 | 魏福平 | 0.11% | 119 | 119 |
164 | 麻立 | 0.23% | 238 | 238 |
165 | 黃鑫鑫 | 0.34% | 357 | 357 |
166 | 齊文勝 | 0.23% | 238 | 238 |
167 | 齊海峰 | 1.00% | 1026 | 1026 |
主體名稱:吉林榆樹農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 姜海濱 | 董事 |
2 | 孟繁國 | 董事 |
3 | 崔永軍 | 董事 |
4 | 張洪梅 | 董事 |
5 | 李鳳輝 | 監事 |
6 | 李國英 | 董事長兼總經理 |
7 | 李恩 | 監事 |
8 | 潘鵬超 | 董事 |
9 | 王彥飛 | 董事 |
10 | 王曉斌 | 董事 |
11 | 范曙光 | 董事 |
12 | 董衛權 | 監事 |
13 | 郭中校 | 監事 |
14 | 顧德剛 | 監事長 |
資產總額:2753677.0萬元
所有者權益合計:216892萬元
營業總收入:97197萬元
利潤總額:698萬元
營業總收入中主營業務收入:40181萬元
凈利潤:610萬元
納稅總額:2847萬元
負債總額:2536785.0萬元
主體名稱:吉林榆樹農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 江蘇銀行股份有限公司
- 中國中信有限公司
- 建元信托股份有限公司
- 中國光大集團股份公司
- 中商保信(深圳)資產管理有限公司
- 深圳四開股權投資基金(有限合伙)
- 深圳市帕拉丁五期股權投資合伙企業(有限合伙)
- 陜西省國際信托股份有限公司
- 吉林九臺農村商業銀行股份有限公司
- 中國中化股份有限公司
- 中國五礦股份有限公司
- 恒大金融投資(深圳)有限公司
- 深圳市浙商寶能產業投資合伙企業(有限合伙)
- 廣州市城市建設投資集團有限公司
- 招商局集團有限公司
- 吉林省金融控股集團股份有限公司
- 重慶國際信托股份有限公司
- 五礦國際信托有限公司
- 914403003591939457
- 中融國際信托有限公司
- 中信信托有限責任公司
- 山西金融投資控股集團有限公司
- 合肥海恒控股集團有限公司
- 福建省投資開發集團有限責任公司
- 昆侖信托有限責任公司
相關產品關閉廣告