自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
惠州市信力創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-02-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)總部管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91441303MAEB6K9T4E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:惠州市信華管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2025-02-27
營業(yè)期限:2025-02-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-27
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:85.410000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)西二路26號(hào)寫字樓5樓508-1室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)總部管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:惠州市信力創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-f70d4200ce5099bc0f7791646073b301.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:惠州市信力創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 余漢欽 | 0.58% | 0.5萬元 | - |
2 | 呂雙清 | 2.34% | 2.0萬元 | - |
3 | 吳上龍 | 0.58% | 0.5萬元 | - |
4 | 孫國強(qiáng) | 3.51% | 3.0萬元 | - |
5 | 宋匯明 | 0.58% | 0.5萬元 | - |
6 | 宮平 | 0.58% | 0.5萬元 | - |
7 | 廖昭滿 | 5.85% | 5.0萬元 | - |
8 | 張小冬 | 4.68% | 4.0萬元 | - |
9 | 張瓊林 | 3.51% | 3.0萬元 | - |
10 | 彭云槐 | 1.17% | 1.0萬元 | - |
11 | 惠州市信華管理咨詢有限公司 | 0.01% | 0.01萬元 | - |
12 | 文偉高 | 3.51% | 3.0萬元 | - |
13 | 易曉濤 | 3.51% | 3.0萬元 | - |
14 | 朱德強(qiáng) | 2.34% | 2.0萬元 | - |
15 | 朱新紅 | 0.58% | 0.5萬元 | - |
16 | 李偉峰 | 2.34% | 2.0萬元 | - |
17 | 李劭 | 1.17% | 1.0萬元 | - |
18 | 李華 | 1.17% | 1.0萬元 | - |
19 | 李宏波 | 1.17% | 1.0 | - |
20 | 李志平 | 4.68% | 4.0萬元 | - |
21 | 李超 | 1.17% | 1.0萬元 | - |
22 | 楊武桂 | 5.85% | 5.0萬元 | - |
23 | 林偉明 | 0.58% | 0.5萬元 | - |
24 | 林少明 | 1.17% | 1.0萬元 | - |
25 | 林新添 | 3.51% | 3.0萬元 | - |
26 | 梁偉彬 | 1.17% | 1.0萬元 | - |
27 | 梁漢茂 | 1.17% | 1.0萬元 | - |
28 | 王川 | 1.75% | 1.5萬元 | - |
29 | 王毅通 | 2.34% | 2.0萬元 | - |
30 | 甘良文 | 2.55% | 2.18萬元 | - |
31 | 羅義剛 | 0.58% | 0.5萬元 | - |
32 | 肖永樂 | 0.58% | 0.5萬元 | - |
33 | 胡明波 | 3.51% | 3.0萬元 | - |
34 | 袁巍 | 0.58% | 0.5萬元 | - |
35 | 袁強(qiáng) | 1.17% | 1.0萬元 | - |
36 | 賈雪靜 | 1.17% | 1.0萬元 | - |
37 | 鄧撿平 | 0.58% | 0.5萬元 | - |
38 | 閔江 | 3.51% | 3.0萬元 | - |
39 | 陳小平 | 1.17% | 1.0萬元 | - |
40 | 陳巍 | 5.85% | 5.0萬元 | - |
41 | 陳智逸 | 3.51% | 3.0萬元 | - |
42 | 陳演鵬 | 0.58% | 0.5萬元 | - |
43 | 駱文增 | 1.27% | 1.09萬元 | - |
44 | 黃東林 | 1.17% | 1.0萬元 | - |
45 | 黃子良 | 3.66% | 3.13萬元 | - |
46 | 黃志杰 | 1.17% | 1.0萬元 | - |
47 | 黃文偉 | 3.51% | 3.0萬元 | - |
48 | 黃杰 | 1.17% | 1.0萬元 | - |
主體名稱:惠州市信力創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告