自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海塍奮企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-02-13日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310118MAEB3MMT6X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:孫旭
成立時間:2025-02-13
營業(yè)期限:2025-02-13 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-27
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:4575.266800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號1幢1層
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海塍奮企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-f98a2019d44b086ed6f01423b8c06c01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍奮企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于生飛 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
2 | 于皓 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
3 | 于磊 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
4 | 何疆 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
5 | 劉峰 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
6 | 劉道榮 | 3.57% | 163.6361萬元 | - |
7 | 呂東東 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
8 | 孫旭 | 3.57% | 163.6361萬元 | - |
9 | 孫浩鈺 | 3.57% | 163.6361萬元 | - |
10 | 席文勇 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
11 | 張勇 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
12 | 張法智 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
13 | 張貴秀 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
14 | 徐永涵 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
15 | 方華 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
16 | 曲寧 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
17 | 曹建華 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
18 | 曹相卿 | 1.43% | 65.4544萬元 | - |
19 | 朱亞光 | 3.57% | 163.6361萬元 | - |
20 | 李東 | 2.28% | 104.7272萬元 | - |
21 | 李仁杰 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
22 | 李允忠 | 3.57% | 163.6361萬元 | - |
23 | 李吉林 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
24 | 李志亮 | 3.57% | 163.6361萬元 | - |
25 | 李超 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
26 | 李靜 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
27 | 江浩 | 3.57% | 163.6362萬元 | - |
28 | 王冰 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
29 | 王強(qiáng)恒 | 2.28% | 104.7272萬元 | - |
30 | 王春陽 | 3.57% | 163.6362萬元 | - |
31 | 王立波 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
32 | 王青 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
33 | 紀(jì)成亮 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
34 | 胡守超 | 1.43% | 65.4545萬元 | - |
35 | 范沛軍 | 3.57% | 163.6361萬元 | - |
36 | 賈東亮 | 3.57% | 163.6361萬元 | - |
37 | 趙西文 | 3.57% | 163.6361萬元 | - |
38 | 邊磊 | 2.28% | 104.7272萬元 | - |
39 | 金智濤 | 1.43% | 65.4544萬元 | - |
40 | 陳衛(wèi)兵 | 3.57% | 163.6361萬元 | - |
41 | 韓興文 | 3.57% | 163.6361萬元 | - |
42 | 馬惠群 | 2.28% | 104.7272萬元 | - |
43 | 高興國 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
主體名稱:上海塍奮企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告