自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區璽福仁寧投資中心(有限合伙),2016-12-27日成立,經營范圍包括實業投資,投資管理,計算機技術的轉讓(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)。
統一社會信用代碼:91330206MA283J0D26
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:北京煜盈資產管理有限公司
成立時間:2016-12-27
營業期限:2016-12-27 - 9999-12-31
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2021-12-02
所屬地區:浙江省
注冊資本:5565.656600萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室A區H0803
經營范圍:實業投資,投資管理,計算機技術的轉讓(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)。
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-feb5592dc6cf6dd8651f45ae9a950fdb.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區璽福仁寧投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何娉婷 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
2 | 何林平 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
3 | 何猛 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
4 | 余旭東 | 1.97% | 110.0萬元 | - |
5 | 劉宇 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
6 | 劉平 | 1.97% | 110.0萬元 | - |
7 | 劉秀娟 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
8 | 劉超 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
9 | 北京煜盈資產管理有限公司 | 1.00% | 55.6566萬元 | - |
10 | 葉壽松 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
11 | 呂麗娜 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
12 | 吳昊 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
13 | 吳珩佳 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
14 | 吾曉勇 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
15 | 唐華 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
16 | 宋仕靜 | 2.69% | 150.0萬元 | - |
17 | 宮明亮 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
18 | 莊朝榮 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
19 | 張麗霞 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
20 | 張化軍 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
21 | 張雪娟 | 2.69% | 150.0萬元 | - |
22 | 張順 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
23 | 徐興方 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
24 | 朱克文 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
25 | 朱水根 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
26 | 李承江 | 3.59% | 200.0萬元 | - |
27 | 李長美 | 3.59% | 200.0萬元 | - |
28 | 林舒羽 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
29 | 樊克杰 | 4.31% | 240.0萬元 | - |
30 | 毛元媛 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
31 | 浦凌潔 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
32 | 王佳 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
33 | 王兆玲 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
34 | 王勤 | 2.69% | 150.0萬元 | - |
35 | 王雙 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
36 | 王建平 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
37 | 甄建存 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
38 | 胡錦秀 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
39 | 范文浩 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
40 | 董偉 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
41 | 董引芬 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
42 | 蔣丹 | 3.59% | 200.0萬元 | - |
43 | 謝唯東 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
44 | 錢麗華 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
45 | 閆軍 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
46 | 阮和 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
47 | 韓麗華 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
48 | 顏束鑫 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
49 | 馬軍紅 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
50 | 高建華 | 1.79% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區璽福仁寧投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告