在线观看国产一区二区三区,国产精品自产拍高潮在线观看,精品国产污污免费网站AⅤ,人妻人人做人做人人爱

我要點評

浙江禾城農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:蔣總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0573-********查看全部14條

郵箱:

地址:浙江省嘉興市經濟技術開發區文昌路1229號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

網站信息

網站名稱:禾城農商銀行

網站首頁:www.zjhcbank.com

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

浙江禾城農村商業銀行股份有限公司,2005-06-10日成立,經營范圍包括吸收存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算業務;辦理票據承兌與貼現業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借、債券回購;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱服務;從事銀行卡業務;辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、國際結算,外匯拆借,資信調查、咨詢和見證業務,以及經外匯管理機關批準的結匯、售匯業務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務(憑《金融許可證》經營)。

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91330400146466356E

企業類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:蔣偉軍

成立時間:2005-06-10

營業期限:2005-06-10 - 9999-12-31

登記機關:嘉興市市場監督管理局

核準日期:2025-04-30

所屬地區:浙江省

注冊資本:84965.819400萬人民幣

經營狀態:存續

企業地址:浙江省嘉興市經濟技術開發區文昌路1229號

經營范圍:吸收存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算業務;辦理票據承兌與貼現業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借、債券回購;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱服務;從事銀行卡業務;辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、國際結算,外匯拆借,資信調查、咨詢和見證業務,以及經外匯管理機關批準的結匯、售匯業務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務(憑《金融許可證》經營)。

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:浙江禾城農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續

主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-591566e2bfa40aef0b45bde305c3e764.html

從業人數:860

社保人數:858人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:浙江禾城農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁華強 0.02% 10.2128 10.2128
2 丁增華 0.02% 10.2128 10.2128
3 丁大金 0.02% 10.2128 10.2128
4 丁小妹 0% 0.105 0.105
5 丁岳勤 0.02% 10.2128 10.2128
6 丁德甫 0% 0.105 0.105
7 丁明弟 0.01% 6.8435 6.8435
8 丁月娥 0.02% 10.2128 10.2128
9 丁根榮 0% 0.105 0.105
10 丁正華 0% 3.4738 3.4738
11 丁永興 0% 0.105 0.105
12 丁永林 0.02% 10.2128 10.2128
13 丁海明 0.02% 10.2128 10.2128
14 丁生根 0% 0.105 0.105
15 丁留根 0.02% 10.2128 10.2128
16 丁立偉 0.07% 33.7988 33.7988
17 丁紅偉 0.02% 10.2128 10.2128
18 丁阿四 0.02% 10.2128 10.2128
19 丁雅玲 0.02% 10.2128 10.2128
20 丁穎 0.02% 10.2128 10.2128
21 萬玉成 0.01% 6.8435 6.8435
22 萬勝良 0% 0.105 0.105
23 嚴云祥 0.01% 6.8435 6.8435
24 嚴佳琦 0.01% 6.8435 6.8435
25 嚴安華 0.07% 33.7988 33.7988
26 嚴安敏 0.02% 10.2128 10.2128
27 嚴寬 0.02% 10.2128 10.2128
28 嚴林英 0.02% 10.2128 10.2128
29 嚴桂金 0.02% 10.2128 10.2128
30 嚴福林 0.02% 10.2128 10.2128
31 嚴錦祥 0% 0.105 0.105
32 中法控股集團有限公司 5.23% 2373.0 2373.0
33 喬勝云 0.01% 6.8435 6.8435
34 于吉 0.02% 10.2128 10.2128
35 于建松 0.02% 10.2128 10.2128
36 于志萍 0.02% 10.2128 10.2128
37 于惠珍 0.02% 10.2128 10.2128
38 于新華 0% 3.4738 3.4738
39 于永根 0% 3.4738 3.4738
40 于沈和 0.02% 10.2128 10.2128
41 于福林 0% 3.6425 3.6425
42 于莉莎 0.01% 6.8435 6.8435
43 于金珠 0.02% 10.2128 10.2128
44 仲傳根 0% 3.4738 3.4738
45 仲坤林 0.02% 9.8756 9.8756
46 仲惠芳 0.02% 10.2128 10.2128
47 仲才明 0.01% 6.8435 6.8435
48 仲旭東 0.01% 6.5062 6.5062
49 仲永華 0.02% 10.2128 10.2128
50 仲淡如 0.02% 10.2128 10.2128
51 仲火榮 0.02% 10.2128 10.2128
52 仲炳根 0.01% 6.5062 6.5062
53 仲榮林 0.02% 10.2128 10.2128
54 任衛莉 0.11% 51.0657 51.0657
55 任有康 0.02% 10.2128 10.2128
56 任林祥 0.02% 10.2128 10.2128
57 任誕棟 0.02% 10.2128 10.2128
58 伍建華 0% 3.4738 3.4738
59 伍建英 0% 3.4738 3.4738
60 何傳林 0.02% 10.2128 10.2128
61 何伯義 0.02% 10.2128 10.2128
62 何關泉 0% 0.105 0.105
63 何興根 0.02% 10.2128 10.2128
64 何宏 0.02% 10.2128 10.2128
65 何小平 0.02% 10.2128 10.2128
66 何建華 0.02% 10.2128 10.2128
67 何建榮 0.04% 20.321 20.321
68 何惠明 0% 0.105 0.105
69 何敏 0.01% 8.1912 8.1912
70 何明華 0% 3.4738 3.4738
71 何根弟 0.02% 9.8756 9.8756
72 何瑛 0.02% 10.2128 10.2128
73 何祥元 0.02% 9.8756 9.8756
74 何紅 0.02% 10.2128 10.2128
75 何辰偉 0.02% 10.2128 10.2128
76 何阿寶 0.02% 9.8756 9.8756
77 何雪根 0.14% 67.4924 67.4924
78 何雪芬 0.02% 10.2128 10.2128
79 余麗萍 0.02% 10.2128 10.2128
80 余安耕 0.02% 10.2128 10.2128
81 余益 0.02% 10.2128 10.2128
82 余舒月 0.02% 10.2128 10.2128
83 余雪林 0.02% 10.2128 10.2128
84 侍偉東 0.02% 10.2128 10.2128
85 侯明蓉 0.02% 10.2128 10.2128
86 侯阿根 0% 0.105 0.105
87 俞一松 0.01% 5.1587 5.1587
88 俞偉亮 0.02% 10.2128 10.2128
89 俞傳富 0.02% 10.2128 10.2128
90 俞傳金 0.02% 9.8756 9.8756
91 俞鳳 0.02% 10.2128 10.2128
92 俞鳳珍 0% 0.105 0.105
93 俞初生 0% 3.4738 3.4738
94 俞啟明 0% 0.105 0.105
95 俞善林 0.02% 10.2128 10.2128
96 俞國芬 0.02% 10.2128 10.2128
97 俞增強 0.01% 7.5174 7.5174
98 俞奇良 0.01% 6.8435 6.8435
99 俞小妹 0.02% 10.3178 10.3178
100 俞小新 0.02% 10.2128 10.2128
101 俞小英 0.02% 10.2128 10.2128
102 俞建中 0.02% 10.2128 10.2128
103 俞建芳 0.02% 10.2128 10.2128
104 俞建榮 0.01% 5.1587 5.1587
105 俞志興 0.01% 7.5174 7.5174
106 俞志華 0% 0.105 0.105
107 俞志宏 0.02% 10.2128 10.2128
108 俞志良 0% 0.105 0.105
109 俞忠良 0.02% 10.2128 10.2128
110 俞惠紅 0.02% 10.2128 10.2128
111 俞惠芳 0.02% 10.2128 10.2128
112 俞文華 0.02% 10.2128 10.2128
113 俞新根 0.02% 10.2128 10.2128
114 俞曉偉 0.02% 10.2128 10.2128
115 俞桂英 0.02% 10.2128 10.2128
116 俞永觀 0.02% 10.2128 10.2128
117 俞海根 0.01% 8.1912 8.1912
118 俞源 0.02% 10.2128 10.2128
119 俞炳賢 0.02% 10.2128 10.2128
120 俞照興 0.01% 6.5062 6.5062
121 俞玉蘭 0.02% 10.2128 10.2128
122 俞玉根 0.02% 10.2128 10.2128
123 俞玉芬 0.02% 10.2128 10.2128
124 俞玉觀 0.02% 10.2128 10.2128
125 俞玲玲 0.02% 10.2128 10.2128
126 俞琴芳 0.02% 10.2128 10.2128
127 俞榮良 0.01% 6.8435 6.8435
128 俞菊榮 0.02% 10.2128 10.2128
129 俞覺根 0.02% 10.2128 10.2128
130 俞金心 0% 0.105 0.105
131 俞金根 0.02% 10.2128 10.2128
132 俞金泉 0% 0.105 0.105
133 俞金海 0.02% 10.2128 10.2128
134 俞鑫賢 0.07% 33.7988 33.7988
135 俞錦榮 0% 3.4738 3.4738
136 倪倩 0.02% 10.2128 10.2128
137 倪鳳珍 0.01% 6.8435 6.8435
138 倪勤觀 0.01% 6.8435 6.8435
139 倪衛忠 0% 0.105 0.105
140 倪坤榮 0% 0.105 0.105
141 倪嫻 0% 3.4738 3.4738
142 倪建林 0.02% 10.2128 10.2128
143 倪建萍 0.02% 10.2128 10.2128
144 倪志祥 0.02% 10.2128 10.2128
145 倪春美 0.02% 10.2128 10.2128
146 倪月松 0.02% 10.2128 10.2128
147 倪有根 0% 0.105 0.105
148 倪有福 0.02% 10.2128 10.2128
149 倪桂芬 0.02% 10.2128 10.2128
150 倪水良 0.02% 10.2128 10.2128
151 倪水榮 0.02% 10.2128 10.2128
152 倪永金 0.02% 10.2128 10.2128
153 倪洪根 0% 0.105 0.105
154 倪海坤 0% 3.4738 3.4738
155 倪蕓娣 0% 3.4738 3.4738
156 倪雅芬 0.02% 10.2128 10.2128
157 傅利霞 0.02% 10.2128 10.2128
158 傅國安 0.02% 10.2128 10.2128
159 傅國輝 0.02% 10.2128 10.2128
160 傅如龍 0.02% 10.2128 10.2128
161 傅小燕 0.02% 10.2128 10.2128
162 傅成偉 0.02% 10.2128 10.2128
163 傅昌冬 0.02% 10.2128 10.2128
164 傅榮根 0.02% 10.2128 10.2128
165 傅金春 0.02% 10.2128 10.2128
166 傅金觀 0.02% 10.2128 10.2128
167 傅順林 0.02% 10.2128 10.2128
168 儲葉忠 0.02% 10.2128 10.2128
169 關元根 0.02% 10.2128 10.2128
170 關子鋼 0.02% 10.2128 10.2128
171 關曉東 0.02% 10.2128 10.2128
172 馮麗君 0.02% 12.0023 12.0023
173 馮云新 0.02% 10.2128 10.2128
174 馮亞輪 0.02% 10.2128 10.2128
175 馮亮 0.02% 10.2128 10.2128
176 馮余良 0.02% 10.2128 10.2128
177 馮佳 0.02% 10.2128 10.2128
178 馮勁松 0.02% 10.2128 10.2128
179 馮培寶 0.02% 10.2128 10.2128
180 馮少龍 0.02% 10.2128 10.2128
181 馮建強 0.14% 67.4924 67.4924
182 馮志英 0.02% 10.2128 10.2128
183 馮忠偉 0.02% 10.2128 10.2128
184 馮惠民 0.02% 10.2128 10.2128
185 馮文昕 0.02% 10.2128 10.2128
186 馮新銘 0.02% 10.2128 10.2128
187 馮昌根 0% 0.105 0.105
188 馮明觀 0% 3.4738 3.4738
189 馮春葉 0.02% 10.2128 10.2128
190 馮曉芳 0.02% 10.2128 10.2128
191 馮樹軍 0% 3.4738 3.4738
192 馮桂敏 0.02% 10.2128 10.2128
193 馮森林 0.02% 10.2128 10.2128
194 馮火明 0.03% 17.0568 17.0568
195 馮玉珍 0% 3.4738 3.4738
196 馮田珍 0.02% 9.7265 9.7265
197 馮福娜 0.02% 10.2128 10.2128
198 馮繼明 0.02% 10.2128 10.2128
199 馮美菊 0.02% 10.2128 10.2128
200 馮榮慶 0.01% 7.5174 7.5174
201 馮萍 0.02% 10.2128 10.2128
202 馮鎮生 0% 3.4738 3.4738
203 馮雅娟 0.02% 10.2128 10.2128
204 馮雪和 0.02% 10.2128 10.2128
205 凌東飛 0% 3.4738 3.4738
206 凌麗佳 0.01% 6.8435 6.8435
207 凌云鵬 0.02% 10.2128 10.2128
208 凌偉珍 0.02% 10.2128 10.2128
209 凌天榮 0.01% 6.8435 6.8435
210 凌娟莉 0.02% 10.2128 10.2128
211 凌小堂 0.01% 7.5174 7.5174
212 凌小平 0.02% 10.2128 10.2128
213 凌巧寶 0% 3.4738 3.4738
214 凌巧榮 0.02% 10.2128 10.2128
215 凌建峰 0.01% 6.8435 6.8435
216 凌建忠 0.02% 10.2128 10.2128
217 凌彩珍 0.02% 9.8756 9.8756
218 凌明 0.02% 10.2128 10.2128
219 凌根元 0.02% 10.2128 10.2128
220 凌永祥 0.02% 10.2128 10.2128
221 凌燕飛 0.01% 7.5174 7.5174
222 凌玉良 0% 3.4738 3.4738
223 凌美芳 0.01% 6.8435 6.8435
224 凌榮偉 0.01% 6.8435 6.8435
225 凌雪明 0.01% 5.8324 5.8324
226 劉亞菊 0.02% 10.2128 10.2128
227 劉小寶 0.02% 10.2128 10.2128
228 劉小榮 0.02% 10.2128 10.2128
229 劉崢嶸 0.02% 9.8756 9.8756
230 劉建中 0.02% 10.2128 10.2128
231 劉建新 0.02% 10.2128 10.2128
232 劉志祥 0% 0.105 0.105
233 劉惠珠 0.02% 10.2128 10.2128
234 劉明其 0.02% 10.2128 10.2128
235 劉洪法 0.02% 10.2128 10.2128
236 劉洪鳴 0.01% 6.8435 6.8435
237 劉海生 0.01% 6.5062 6.5062
238 劉海榮 0.01% 6.5062 6.5062
239 劉玉忠 0% 0.105 0.105
240 劉羽 0.02% 10.2128 10.2128
241 劉翔 0.02% 10.2128 10.2128
242 劉芳華 0.02% 10.2128 10.2128
243 劉萍 0% 3.4738 3.4738
244 劉金法 0.02% 10.2128 10.2128
245 劉阿洪 0% 0.105 0.105
246 勞嬋娟 0% 3.4738 3.4738
247 包學元 0.01% 6.8435 6.8435
248 包志根 0% 0.105 0.105
249 包永良 0.02% 10.2128 10.2128
250 華清 0.02% 10.2128 10.2128
251 華菊英 0.02% 10.2128 10.2128
252 單麗蓉 0.02% 11.4562 11.4562
253 單奕飛 0.02% 10.2128 10.2128
254 單小寶 0.02% 10.2128 10.2128
255 單強明 0.02% 10.2128 10.2128
256 單春林 0.02% 9.7265 9.7265
257 單玲英 0.02% 10.2128 10.2128
258 單阿茶 0.02% 10.2128 10.2128
259 單雅珠 0.02% 10.2128 10.2128
260 卜中華 0.02% 10.2128 10.2128
261 卜向前 0.02% 10.2128 10.2128
262 卜國華 0.02% 10.2128 10.2128
263 卜增榮 0.02% 10.2128 10.2128
264 卜天錫 0.02% 10.2128 10.2128
265 卜寶根 0% 0.105 0.105
266 卜小弟 0.02% 10.2128 10.2128
267 卜巧榮 0.07% 33.7988 33.7988
268 卜志榮 0.02% 10.2128 10.2128
269 卜忠良 0.01% 6.8435 6.8435
270 卜明中 0.02% 10.2128 10.2128
271 卜明明 0.02% 10.2128 10.2128
272 卜曉東 0.02% 10.2128 10.2128
273 卜曉鶯 0.02% 10.2128 10.2128
274 卜林榮 0.01% 7.5174 7.5174
275 卜根興 0.01% 7.5174 7.5174
276 卜根榮 0% 0.105 0.105
277 卜海松 0% 0.105 0.105
278 卜海林 0.02% 10.2128 10.2128
279 卜海良 0.02% 10.2128 10.2128
280 卜玉泉 0.01% 7.5174 7.5174
281 卜益明 0.02% 10.2128 10.2128
282 卜美玲 0.02% 10.2128 10.2128
283 卜金良 0.02% 10.2128 10.2128
284 卜阿留 0.02% 10.2128 10.2128
285 卜雅芳 0% 3.1366 3.1366
286 卞建新 0.04% 20.426 20.426
287 卞月林 0% 0.105 0.105
288 盧春陽 0.02% 10.2128 10.2128
289 盧月明 0.02% 10.2128 10.2128
290 盧永林 0% 0.105 0.105
291 衛麗瑛 0.02% 10.2128 10.2128
292 史備軍 0% 3.4738 3.4738
293 史彩仁 0% 0.105 0.105
294 史志明 0% 0.105 0.105
295 史新華 0.02% 10.2128 10.2128
296 史留榮 0.01% 6.8435 6.8435
297 史菊生 0.02% 10.2128 10.2128
298 史雪林 0.01% 6.5062 6.5062
299 葉仿明 0.02% 10.2128 10.2128
300 葉媚媚 0.02% 10.2128 10.2128
301 葉巧林 0.02% 10.2128 10.2128
302 葉建聲 0.02% 10.2128 10.2128
303 葉恚 0.02% 10.2128 10.2128
304 葉春寒 0.02% 10.2128 10.2128
305 葉春林 0.02% 10.2128 10.2128
306 葉珣 0.02% 10.2128 10.2128
307 葉秋霞 0.02% 10.2128 10.2128
308 葉稚鶯 0.02% 10.2128 10.2128
309 葉維祥 0.02% 10.2128 10.2128
310 呂宏斌 0.02% 9.8756 9.8756
311 呂宏翔 0.07% 33.7988 33.7988
312 呂宗飛 0% 3.4738 3.4738
313 呂惠明 0.02% 10.2128 10.2128
314 呂曉春 0.04% 20.321 20.321
315 呂艷 0.02% 10.2128 10.2128
316 呂芳 0.02% 10.2128 10.2128
317 呂行 0.02% 10.2128 10.2128
318 呂金華 0.02% 10.2128 10.2128
319 吳亞萍 0.02% 10.2128 10.2128
320 吳偉 0.02% 10.2128 10.2128
321 吳偉東 0.02% 10.2128 10.2128
322 吳偉明 0% 3.4738 3.4738
323 吳佳偉 0.02% 10.2128 10.2128
324 吳元根 0% 0.105 0.105
325 吳光怡 0.02% 10.2128 10.2128
326 吳全德 0.02% 10.2128 10.2128
327 吳全林 0.02% 10.2128 10.2128
328 吳全榮 0.02% 10.2128 10.2128
329 吳鳳鳴 0.02% 10.2128 10.2128
330 吳凱 0.02% 10.2128 10.2128
331 吳凱榮 0% 3.1366 3.1366
332 吳利華 0.02% 10.2128 10.2128
333 吳劍峰 0% 3.4738 3.4738
334 吳加寧 0.02% 10.2128 10.2128
335 吳華胤 0% 3.4738 3.4738
336 吳君華 0.02% 10.2128 10.2128
337 吳堅凱 0.02% 10.2128 10.2128
338 吳士坤 0.02% 10.2128 10.2128
339 吳夏蓮 0.02% 10.2128 10.2128
340 吳孝英 0.01% 6.5062 6.5062
341 吳家樂 0% 3.4738 3.4738
342 吳富冰 0.02% 10.2128 10.2128
343 吳壽良 0.02% 10.2128 10.2128
344 吳小萍 0.02% 10.2128 10.2128
345 吳巧敏 0% 3.4738 3.4738
346 吳平 0.07% 33.7988 33.7988
347 吳建興 0.02% 10.2128 10.2128
348 吳建妹 0% 0.105 0.105
349 吳建忠 0.02% 10.2128 10.2128
350 吳建明 0.06% 30.6384 30.6384
351 吳建祥 0.01% 6.8435 6.8435
352 吳建榮 0.02% 10.2128 10.2128
353 吳德興 0% 0.105 0.105
354 吳志祥 0.02% 10.2128 10.2128
355 吳志英 0.02% 10.2128 10.2128
356 吳悅卿 0% 3.4738 3.4738
357 吳惠康 0.02% 10.2128 10.2128
358 吳成強 0.02% 10.2128 10.2128
359 吳政根 0% 0.105 0.105
360 吳文彪 0.01% 6.8435 6.8435
361 吳斌 0.02% 10.2128 10.2128
362 吳斌芳 0.02% 10.2128 10.2128
363 吳新明 0.02% 10.2128 10.2128
364 吳春艷 0.02% 10.2128 10.2128
365 吳曉軍 0.01% 6.5062 6.5062
366 吳曉棟 0.02% 10.2128 10.2128
367 吳曉燕 0.02% 10.2128 10.2128
368 吳晨 0.02% 10.2128 10.2128
369 吳月萍 0.02% 10.2128 10.2128
370 吳松林 0.02% 10.2128 10.2128
371 吳桂芳 0.04% 20.4256 20.4256
372 吳桂榮 0.02% 10.2128 10.2128
373 吳梅 0.02% 10.2128 10.2128
374 吳水華 0% 0.105 0.105
375 吳永發 0.02% 10.2128 10.2128
376 吳永根 0.01% 7.5174 7.5174
377 吳永祥 0.01% 6.8435 6.8435
378 吳漢民 0.02% 10.2128 10.2128
379 吳漢英 0% 3.4738 3.4738
380 吳洪根 0.02% 10.2128 10.2128
381 吳海根 0.02% 10.2128 10.2128
382 吳愛榮 0.02% 10.2128 10.2128
383 吳玉明 0.02% 10.2128 10.2128
384 吳王秋羽 0.01% 7.644 7.644
385 吳琪榮 0.02% 10.2128 10.2128
386 吳瑞雪 0.02% 10.2128 10.2128
387 吳祥明 0.02% 10.2128 10.2128
388 吳秀英 0.02% 9.8756 9.8756
389 吳美玲 0.01% 6.8435 6.8435
390 吳良根 0.02% 10.2128 10.2128
391 吳良甫 0.01% 7.5174 7.5174
392 吳艾華 0% 3.4738 3.4738
393 吳英怡 0.02% 10.2128 10.2128
394 吳榮華 0.02% 10.2128 10.2128
395 吳榮明 0.02% 10.2128 10.2128
396 吳榮祥 0.02% 10.2128 10.2128
397 吳莉鋒 0.02% 10.2128 10.2128
398 吳趣英 0.06% 30.8397 30.8397
399 吳速明 0.02% 10.2128 10.2128
400 吳金生 0.01% 7.5174 7.5174
401 吳金祥 0% 3.4738 3.4738
402 吳金花 0.03% 16.3826 16.3826
403 吳錢英 0.02% 10.2128 10.2128
404 吳阿弟 0% 0.105 0.105
405 吳雪榮 0.01% 6.8435 6.8435
406 吳雪飛 0% 3.4738 3.4738
407 周麗蕓 0.02% 10.2128 10.2128
408 周麗英 0.02% 10.2128 10.2128
409 周全英 0% 0.105 0.105
410 周鳳玲 0.02% 10.2128 10.2128
411 周加強 0.02% 10.2128 10.2128
412 周勇 0.02% 10.6548 10.6548
413 周衛軍 0.02% 10.2128 10.2128
414 周國良 0% 0.105 0.105
415 周峰 0.02% 10.2128 10.2128
416 周建華 0.02% 10.2128 10.2128
417 周建國 0.02% 10.2128 10.2128
418 周建安 0.02% 10.2128 10.2128
419 周建良 0.02% 10.2128 10.2128
420 周建銘 0% 3.4738 3.4738
421 周彩珠 0% 0.105 0.105
422 周彩英 0% 0.105 0.105
423 周怡 0.02% 10.2128 10.2128
424 周惠娥 0% 3.4738 3.4738
425 周惠琴 0.02% 10.2128 10.2128
426 周惠英 0.02% 10.2128 10.2128
427 周振祥 0.01% 6.8435 6.8435
428 周挺 0.02% 10.2128 10.2128
429 周敏 0.02% 10.2128 10.2128
430 周文娟 0.02% 10.2128 10.2128
431 周斌 0.02% 10.2128 10.2128
432 周明 0.02% 10.2128 10.2128
433 周明良 0.01% 6.8435 6.8435
434 周春榮 0% 3.4738 3.4738
435 周曉紅 0.02% 10.2128 10.2128
436 周月貞 0.02% 10.2128 10.2128
437 周有根 0% 0.105 0.105
438 周李峰 0.01% 6.8435 6.8435
439 周林寶 0.02% 10.2128 10.2128
440 周水良 0.02% 10.2128 10.2128
441 周永奎 0% 0.105 0.105
442 周永紅 0.02% 10.2128 10.2128
443 周漢玲 0.02% 10.2128 10.2128
444 周潔 0.02% 10.2128 10.2128
445 周海林 0.07% 33.7988 33.7988
446 周炳賢 0.02% 10.2128 10.2128
447 周愛興 0.02% 10.2128 10.2128
448 周愛玉 0.02% 10.2128 10.2128
449 周愛芬 0.02% 10.2128 10.2128
450 周愛英 0.02% 10.2128 10.2128
451 周百根 0.02% 10.2128 10.2128
452 周禮楊 0.02% 10.2128 10.2128
453 周祖華 0.02% 10.2128 10.2128
454 周福元 0% 0.105 0.105
455 周福坤 0% 3.4738 3.4738
456 周立人 0.02% 10.2128 10.2128
457 周立軍 0% 3.4738 3.4738
458 周競 0.01% 5.1587 5.1587
459 周紅珍 0.02% 10.2128 10.2128
460 周紅英 0.02% 10.2128 10.2128
461 周耀英 0.02% 10.2128 10.2128
462 周艷 0.02% 10.2128 10.2128
463 周芬 0.02% 10.2128 10.2128
464 周莉 0% 3.4738 3.4738
465 周辛田 0.02% 10.2128 10.2128
466 周金玉 0% 3.4738 3.4738
467 周金祥 0.02% 10.2128 10.2128
468 周鑫 0.02% 10.2128 10.2128
469 周錦祥 0% 3.4738 3.4738
470 周鎮明 0.02% 10.2128 10.2128
471 周聞川 0.02% 10.2128 10.2128
472 周雪珍 0% 3.4738 3.4738
473 周靚 0.02% 10.2128 10.2128
474 周駿 0.02% 10.2128 10.2128
475 周鴻 0.01% 6.8435 6.8435
476 周麟鈿 0.02% 10.2128 10.2128
477 唐關敏 0.02% 10.2128 10.2128
478 唐興林 0.02% 10.2128 10.2128
479 唐興祥 0.01% 7.5174 7.5174
480 唐鳳鳴 0.02% 10.2128 10.2128
481 唐哲民 0.02% 10.2128 10.2128
482 唐巧珍 0.02% 10.2128 10.2128
483 唐建忠 0.02% 10.2128 10.2128
484 唐建新 0% 3.4738 3.4738
485 唐恒春 0.02% 10.2128 10.2128
486 唐掌林 0% 0.105 0.105
487 唐文明 0.01% 7.5174 7.5174
488 唐新華 0.02% 10.2128 10.2128
489 唐春明 0.02% 10.2128 10.2128
490 唐正英 0.02% 10.2128 10.2128
491 唐永甫 0.02% 10.2128 10.2128
492 唐海濱 0.02% 10.2128 10.2128
493 唐燕春 0.02% 10.2128 10.2128
494 唐玉金 0.02% 10.2128 10.2128
495 唐玲珠 0.04% 20.426 20.426
496 唐艷 0.02% 10.2128 10.2128
497 唐金寶 0% 0.105 0.105
498 唐金林 0% 3.4738 3.4738
499 商新華 0.02% 10.2128 10.2128
500 商曉明 0.02% 10.2128 10.2128
501 商曹峰 0.02% 10.2128 10.2128
502 商月寶 0.01% 6.8435 6.8435
503 商永生 0.01% 6.8435 6.8435
504 嘉興壓力容器廠 0.37% 169.519 169.519
505 嘉興大山特種紡業有限公司 0.15% 68.4374 68.4374
506 嘉興宇豐特種織造有限公司 0.22% 102.1314 102.1314
507 嘉興富利嘉紡織有限公司 0.44% 203.2125 203.2125
508 嘉興工藝帽廠 0.15% 68.4374 68.4374
509 嘉興市七星針織廠 0.37% 169.519 169.519
510 嘉興市三星布業有限公司 0.07% 34.7438 34.7438
511 嘉興市中正置業有限公司 0.22% 102.1314 102.1314
512 嘉興市中祺針紡有限公司 0.15% 68.4374 68.4374
513 嘉興市久盛旅游用品有限公司 0.74% 337.988 337.988
514 嘉興市佳特文具有限公司 0.15% 68.4374 68.4374
515 嘉興市佳瑞思噴織有限公司 0.22% 102.1314 102.1314
516 嘉興市元豐紡織有限公司 0.74% 337.988 337.988
517 嘉興市八字絲業有限公司 0.15% 68.4374 68.4374
518 嘉興市鳳橋磚瓦廠 0.74% 337.988 337.988
519 嘉興市凱越飼料有限公司 0.22% 102.1314 102.1314
520 嘉興市利達噴氣織造有限公司 0.07% 34.7438 34.7438
521 嘉興市加利新噴織有限公司 0.74% 337.988 337.988
522 嘉興市華通高壓開關廠 0.07% 34.7438 34.7438
523 嘉興市華陽房地產開發有限責任公司 0.74% 337.988 337.988
524 嘉興市博龍電聲器材有限公司 0.07% 34.7438 34.7438
525 嘉興市發揚噴織有限公司 0.07% 34.7438 34.7438
526 嘉興市向陽化工廠 0.22% 102.1314 102.1314
527 嘉興市嘉麗特種膠帶有限公司 0.07% 34.7438 34.7438
528 嘉興市嘉欣制絲有限責任公司 0.59% 270.6004 270.6004
529 嘉興市大眾絲綢印花有限責任公司 0.37% 169.519 169.519
530 嘉興市大眾電梯有限公司 0.22% 102.1314 102.1314
531 嘉興市天之華噴織有限公司 0.74% 337.988 337.988
532 嘉興市宏晟織造有限公司 0.07% 34.7438 34.7438
533 嘉興市富林化纖有限公司 0.59% 270.6004 270.6004
534 嘉興市開元建筑工程有限公司 0.74% 337.988 337.988
535 嘉興市文華園賓館有限公司 0.74% 337.988 337.988
536 嘉興市新萬利織造有限公司 0.07% 34.7438 34.7438
537 嘉興市新豐化纖材料廠 0.15% 68.4374 68.4374
538 嘉興市日月噴氣織造有限公司 0.07% 34.7438 34.7438
539 嘉興市景益制絲有限公司 0.37% 169.519 169.519
540 嘉興市月盛新型建材有限公司 0.07% 34.7438 34.7438
541 嘉興市有色金屬壓延廠 0.07% 34.7438 34.7438
542 嘉興市棲真塑革包裝有限公司 0.15% 68.4374 68.4374
543 嘉興市永利紡織有限公司 0.07% 34.7438 34.7438
544 嘉興市永新絲絹廠 0.07% 34.7438 34.7438
545 嘉興市滬東日用助劑有限公司 0.22% 102.1314 102.1314
546 嘉興市洪合第二磚瓦廠 0.22% 102.1314 102.1314
547 嘉興市海金工藝服飾有限公司 0.07% 34.7438 34.7438
