在线观看国产一区二区三区,国产精品自产拍高潮在线观看,精品国产污污免费网站AⅤ,人妻人人做人做人人爱

我要點評

安徽肥西農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:高總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:********查看全部15條

郵箱:

地址:安徽省肥西縣上派鎮人民路與振寧路交口向北200米

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

網站信息

網站名稱:

網站首頁:

網站名稱:

網站首頁:

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

安徽肥西農村商業銀行股份有限公司,2010-02-05日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;從事借記卡業務、代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券、企業債券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:913401005501896885

企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:高征一

成立時間:2010-02-05

營業期限:2010-02-05 - 無固定期限

登記機關:合肥市市場監督管理局

核準日期:2024-08-23

所屬地區:安徽省

注冊資本:129148.929500萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:安徽省肥西縣上派鎮人民路與振寧路交口向北200米

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;從事借記卡業務、代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券、企業債券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:安徽肥西農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-ec1afe8f536a3663f6989e6e1f718ac8.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:583人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:安徽肥西農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁倫剛 0% 0.1394 0.1394
2 丁娟 0.02% 26.8568 26.8568
3 丁峰 0.02% 27.8081 27.8081
4 丁常年 0% 1.6971 1.6971
5 丁常斌 0.02% 31.4893 31.4893
6 丁敏 0% 1.6971 1.6971
7 丁本旭 0% 1.6971 1.6971
8 丁潔 0% 10.5936 10.5936
9 丁玲 0.03% 39.7258 39.7258
10 丁雪莉 0.01% 16.9714 16.9714
11 萬鳳景 0% 7.9753 7.9753
12 萬啟發 0% 10.1829 10.1829
13 萬啟道 0% 6.7886 6.7886
14 萬恒晉 0% 1.3242 1.3242
15 萬明清 0.01% 14.5963 14.5963
16 萬正寶 0.04% 52.1318 52.1318
17 萬穩 0% 5.2968 5.2968
18 萬銀花 0% 8.216 8.216
19 上海小為企業征信服務有限公司 1.80% 2217.7512 2217.7512
20 嚴武 1.50% 1853.8728 1853.8728
21 中安華力建設集團有限公司 3.87% 4767.1016 4767.1016
22 付其柱 0% 3.1901 3.1901
23 付榮華 0% 7.1627 7.1627
24 代紅燕 0.01% 16.9073 16.9073
25 任以軍 0.03% 40.2286 40.2286
26 任友俊 0% 6.3802 6.3802
27 任有才 0% 11.88 11.88
28 任生 0% 1.6971 1.6971
29 伍文香 0% 1.6971 1.6971
30 伍晨 0.02% 27.8081 27.8081
31 何世宗 0% 3.3943 3.3943
32 何世能 0% 3.3943 3.3943
33 何劉 0.02% 26.4839 26.4839
34 何娟娟 0% 8.4857 8.4857
35 何宗明 0.01% 16.9714 16.9714
36 何憶雯 0% 7.9452 7.9452
37 何文 0.01% 14.5963 14.5963
38 何曉春 0% 6.3802 6.3802
39 何玉明 0% 3.3943 3.3943
40 何立強 0% 8.4857 8.4857
41 何翔 0% 7.9753 7.9753
42 何貴春 0% 1.6971 1.6971
43 何雨軒 0% 8.4857 8.4857
44 何驥 0% 8.4857 8.4857
45 余中銀 0.01% 12.7605 12.7605
46 余軍 0.07% 89.9469 89.9469
47 余學武 0% 7.9753 7.9753
48 余志成 0% 1.6971 1.6971
49 余方園 0% 1.3242 1.3242
50 余本前 0.02% 35.6188 35.6188
51 余本如 0% 1.6971 1.6971
52 余本庚 0% 6.8918 6.8918
53 余本文 0% 1.6971 1.6971
54 余本權 0% 6.0427 6.0427
55 余祥 0% 7.9753 7.9753
56 余聰聰 0% 5.2968 5.2968
57 余雨晴 0.02% 27.8081 27.8081
58 余靜 0% 7.9753 7.9753
59 侯書堂 0% 4.7852 4.7852
60 侯衛紅 0% 3.3943 3.3943
61 侯國強 0% 3.3943 3.3943
62 侯曉明 0% 3.3943 3.3943
63 俞書溢 0.02% 26.4839 26.4839
64 俞先華 0% 5.0914 5.0914
65 俞軍 0% 3.1901 3.1901
66 俞能利 0% 3.1901 3.1901
67 俞陽 0.01% 21.1871 21.1871
68 倪凱 0.01% 19.8629 19.8629
69 倪良梅 0% 4.7852 4.7852
70 倪良正 0.01% 18.6686 18.6686
71 偶進靜 0% 3.9726 3.9726
72 傅定飛 0.02% 26.4839 26.4839
73 傅榮貴 0% 1.5951 1.5951
74 儲開和 0.06% 84.8571 84.8571
75 儲潔麗 0% 4.3455 4.3455
76 馮淑仙 0% 7.9753 7.9753
77 馮玲 0.01% 14.9391 14.9391
78 冷維宇 0.12% 159.5059 159.5059
79 劉世樂 0% 3.3943 3.3943
80 劉世傳 0% 1.6971 1.6971
81 劉世文 0.01% 14.9391 14.9391
82 劉世梅 0% 3.1901 3.1901
83 劉東保 0.06% 84.8571 84.8571
84 劉義平 0% 6.7886 6.7886
85 劉義智 0.03% 45.6246 45.6246
86 劉亞飛 0.02% 34.9696 34.9696
87 劉亞龍 0% 2.6484 2.6484
88 劉先進 0% 1.6971 1.6971
89 劉冬梅 0% 1.6971 1.6971
90 劉吉勇 0.02% 33.9428 33.9428
91 劉和平 0% 6.4156 6.4156
92 劉大斌 0.01% 20.3657 20.3657
93 劉媛 0.06% 84.8571 84.8571
94 劉小龍 0% 6.621 6.621
95 劉延 0.01% 13.2419 13.2419
96 劉志彬 0% 4.7852 4.7852
97 劉慧芳 0% 1.5951 1.5951
98 劉敏 0.01% 20.1615 20.1615
99 劉文靜 0.01% 14.5661 14.5661
100 劉新星 0% 1.6971 1.6971
101 劉明敏 0.01% 18.3334 18.3334
102 劉春長 0.01% 18.6686 18.6686
103 劉曉龍 0% 1.6971 1.6971
104 劉夢生 0.01% 16.9714 16.9714
105 劉正建 0% 8.4857 8.4857
106 劉永 0% 4.7852 4.7852
107 劉津津 0% 1.3242 1.3242
108 劉浩 0% 1.6971 1.6971
109 劉海濤 0.07% 89.9486 89.9486
110 劉海燕 0.07% 89.7657 89.7657
111 劉海琳 0% 4.7852 4.7852
112 劉濤 0% 3.2922 3.2922
113 劉玉光 0.02% 29.674 29.674
114 劉玉蓮 0% 11.4062 11.4062
115 劉玉飛 0% 3.3943 3.3943
116 劉玲 0.03% 47.3524 47.3524
117 劉美 0.01% 16.9714 16.9714
118 劉群 0% 1.6971 1.6971
119 劉翔 0% 3.9726 3.9726
120 劉芳 0.01% 14.5661 14.5661
121 劉莉莉 0% 7.9756 7.9756
122 劉菁 0% 1.3242 1.3242
123 劉賢鋒 0.01% 16.9714 16.9714
124 劉金花 0.01% 13.2419 13.2419
125 劉長錦 0.02% 25.093 25.093
126 劉聞 0.02% 27.8081 27.8081
127 劉雪松 0.01% 16.9714 16.9714
128 劉露燕 0.02% 26.4839 26.4839
129 劉青朕 0.77% 950.4 950.4
130 劉韡 0% 6.621 6.621
131 華其慧 0% 3.1901 3.1901
132 華曄 0.02% 34.9696 34.9696
133 單南云 0% 1.6971 1.6971
134 卞從保 1.45% 1795.5121 1795.5121
135 卞真蘭 0.01% 16.9714 16.9714
136 衛世勇 0% 3.0213 3.0213
137 衛尤紅 0.01% 14.7439 14.7439
138 衛玲 0% 1.5951 1.5951
139 衛禮平 0% 8.3181 8.3181
140 衛立治 0% 9.9787 9.9787
141 衛邦文 0% 9.2995 9.2995
142 衛邦武 0.02% 28.3486 28.3486
143 史曉雯 0.02% 27.8081 27.8081
144 史玉春 0.86% 1064.6527 1064.6527
145 葉先銀 0.01% 21.1336 21.1336
146 葉勤 0% 1.5951 1.5951
147 葉晨晨 0% 6.621 6.621
148 合肥康宏房地產開發有限公司 0.06% 84.8571 84.8571
149 合肥文達電子有限責任公司 0% 11.5733 11.5733
150 合肥雪祺電氣有限公司 0.48% 599.639 599.639
151 呂娟 0% 1.3242 1.3242
152 呂文藝 0.03% 40.1898 40.1898
153 呂良軍 0% 6.7886 6.7886
154 呂雪 0% 1.3242 1.3242
155 吳云 0% 2.6484 2.6484
156 吳亞光 0% 3.9726 3.9726
157 吳傳奇 0% 3.3943 3.3943
158 吳倩倩 0% 3.9726 3.9726
159 吳冬菊 0.02% 26.4839 26.4839
160 吳華菊 0% 1.6971 1.6971
161 吳歷程 0% 1.6971 1.6971
162 吳善陽 0% 5.0914 5.0914
163 吳妍 0.02% 27.8081 27.8081
164 吳宗年 0% 5.0914 5.0914
165 吳家會 0% 1.6971 1.6971
166 吳小青 0% 7.9452 7.9452
167 吳幫蘭 0% 5.0914 5.0914
168 吳擁軍 0.01% 20.3657 20.3657
169 吳新 0% 10.1829 10.1829
170 吳昊 0.01% 21.1871 21.1871
171 吳曉蕓 0.02% 26.4839 26.4839
172 吳梅 0% 7.9753 7.9753
173 吳澤春 0.02% 33.9429 33.9429
174 吳祖甫 0.01% 16.9714 16.9714
175 吳萍 0% 7.9753 7.9753
176 吳超超 0% 1.3242 1.3242
177 吳道榮 0.01% 16.6362 16.6362
178 吳麒麟 0% 7.9452 7.9452
179 周業梅 0.03% 48.9326 48.9326
180 周丹丹 0.02% 26.4839 26.4839
181 周元元 0% 7.9753 7.9753
182 周先瓊 0% 3.1902 3.1902
183 周典明 0% 7.3669 7.3669
184 周凡芝 0.02% 31.9012 31.9012
185 周勤山 0% 4.7852 4.7852
186 周勤祥 0% 4.7852 4.7852
187 周華 0.01% 15.7846 15.7846
188 周友能 0% 1.6971 1.6971
189 周增利 0% 9.064 9.064
190 周孝平 0.27% 339.4286 339.4286
191 周恒 0% 3.3943 3.3943
192 周明貴 0% 9.5704 9.5704
193 周曉梅 0.02% 29.8782 29.8782
194 周來軍 0% 1.6971 1.6971
195 周夢荷 0% 5.0914 5.0914
196 周祥 0% 6.9939 6.9939
197 周經玲 0% 11.1654 11.1654
198 周維景 0% 1.6971 1.6971
199 周維愛 0% 3.1901 3.1901
200 周躍云 0% 3.1901 3.1901
201 周馨 0% 8.3181 8.3181
202 唐世梅 0% 8.4857 8.4857
203 唐光菊 0% 1.6971 1.6971
204 唐小龍 0.02% 27.8081 27.8081
205 唐少平 0% 4.7852 4.7852
206 唐曉博 0% 1.3242 1.3242
207 唐智琴 0.09% 113.6622 113.6622
208 唐清泉 0.02% 26.4882 26.4882
209 唐照旺 0% 10.1829 10.1829
210 唐照煥 0.02% 30.5486 30.5486
211 唐立潔 0.02% 26.4904 26.4904
212 唐陽皖 0.01% 14.5661 14.5661
213 商世鎖 0% 1.6971 1.6971
214 商群 0% 1.6971 1.6971
215 夏中原 0% 8.3181 8.3181
216 夏亞男 0.03% 43.4553 43.4553
217 夏亮亮 0.02% 26.4839 26.4839
218 夏守軍 0% 10.1829 10.1829
219 夏守文 0.03% 46.8496 46.8496
220 夏嵐 0.01% 16.9714 16.9714
221 夏敏 0% 1.5951 1.5951
222 夏明鳳 0% 1.5951 1.5951
223 夏明英 0% 1.6971 1.6971
224 夏春風 0.02% 26.3768 26.3768
225 夏曉東 0% 3.1901 3.1901
226 夏本立 0% 3.3943 3.3943
227 夏登雙 0% 3.1901 3.1901
228 夏登如 0% 1.6971 1.6971
229 夏登貴 0% 10.1829 10.1829
230 夏雯 0% 1.5951 1.5951
231 奇瑞控股集團有限公司 4.13% 5091.8284 5091.8284
232 姚中和 0% 6.7886 6.7886
233 姚凱 0% 8.4857 8.4857
234 姚建 0% 7.9452 7.9452
235 姚文斌 0% 1.3242 1.3242
236 姚文藝 0.01% 16.9714 16.9714
237 姜陶 0% 3.1901 3.1901
238 孔令碩 0.02% 25.4571 25.4571
239 孔德軍 0% 1.6971 1.6971
240 孔玲 0.01% 13.7825 13.7825
241 孔美齡 0.02% 27.8081 27.8081
242 孔翔 0% 8.4857 8.4857
243 孫義奎 0% 1.6971 1.6971
244 孫健康 0.02% 35.7641 35.7641
245 孫再勝 0.01% 16.9714 16.9714
246 孫再霞 0.02% 28.341 28.341
247 孫圣留 0% 8.4857 8.4857
248 孫增山 0% 4.7852 4.7852
249 孫增林 0.73% 905.7493 905.7493
250 孫建梅 0.01% 16.1612 16.1612
251 孫建瓊 0% 3.3943 3.3943
252 孫意 0% 1.6971 1.6971
253 孫文 0% 1.3242 1.3242
254 孫桂琴 0% 3.1901 3.1901
255 孫琳 0% 1.5951 1.5951
256 孫立寶 0% 1.5951 1.5951
257 孫自水 0% 1.6971 1.6971
258 孫茂林 0% 4.7852 4.7852
259 孫萍 0% 8.4857 8.4857
260 孫貴芝 0% 1.6971 1.6971
261 孫迎春 0.01% 16.9714 16.9714
262 孟令斌 0% 1.6971 1.6971
263 孟勁松 0% 1.6971 1.6971
264 孟慶年 0% 5.0914 5.0914
265 孟祥東 0.03% 43.4553 43.4553
266 孟祥菊 0% 7.7398 7.7398
267 安徽中涂資產管理有限公司 0.51% 638.0237 638.0237
268 安徽華安發展投資管理有限公司 0.77% 950.4 950.4
269 安徽博韜創投基金管理有限公司 0.74% 913.8462 913.8462
270 安徽天宇工程機械有限公司 3.85% 4752.0002 4752.0002
271 安徽山推工程機械有限公司 1.76% 2169.6261 2169.6261
272 安徽振江建設集團有限公司 0.13% 160.9609 160.9609
273 安徽新華房地產有限公司 7.52% 9267.6962 9267.6962
274 安徽桃花科技園置業有限公司 8.80% 10839.7949 10839.7949
275 安徽泰康資產管理股份有限公司 0.97% 1199.2781 1199.2781
276 安徽省亞新園林綠化有限公司 0.06% 84.8571 84.8571
277 安徽省環太金屬礦產進出口有限公司 0.31% 386.159 386.159
278 安徽美奧實業有限公司 0.22% 281.9684 281.9684
279 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 4.13% 5091.4288 5091.4288
280 宋忠春 0% 1.5951 1.5951
281 宋潔 1.33% 1647.0044 1647.0044
282 宋自亭 0.01% 16.9714 16.9714
283 宋藝敏 0% 8.4857 8.4857
284 宣以富 0% 1.6971 1.6971
285 宣慶 0% 6.0427 6.0427
286 宣超 0% 5.5676 5.5676
287 尹欽 0% 1.3242 1.3242
288 左作富 0% 3.3943 3.3943
289 左惠 0% 8.4857 8.4857
290 常永茂 0.02% 36.5538 36.5538
291 常永霞 0% 8.4857 8.4857
292 應積華 0% 10.1829 10.1829
293 應積榮 0% 5.0914 5.0914
294 康云 0.02% 26.4839 26.4839
295 康天云 0% 1.6971 1.6971
296 康艷 0.02% 33.9429 33.9429
297 廖自權 0% 1.5951 1.5951
298 張世鳳 0% 1.6971 1.6971
299 張世明 0.01% 12.4583 12.4583
300 張麗 0.01% 13.2419 13.2419
301 張佳佳 0% 2.6484 2.6484
302 張俊 0.02% 26.4839 26.4839
303 張俊來 0.03% 47.8518 47.8518
304 張兆生 0% 3.3943 3.3943
305 張克勤 0% 3.3943 3.3943
306 張克玲 0% 1.6971 1.6971
307 張兵 0% 1.5951 1.5951
308 張軍 0% 8.4857 8.4857
309 張鳳云 0% 7.9753 7.9753
310 張鳳英 0% 8.4857 8.4857
311 張勁松 0.02% 26.4839 26.4839
312 張勇 0.07% 86.5542 86.5542
313 張同榮 0% 9.5888 9.5888
314 張和生 0% 3.3943 3.3943
315 張品 0% 3.1901 3.1901
316 張圣斌 0% 3.3943 3.3943
317 張圣珍 0% 3.1901 3.1901
318 張圣聰 0% 1.6971 1.6971
319 張圣龍 0% 3.3943 3.3943
320 張大苗 0.01% 18.6686 18.6686
321 張娟娟 0% 2.6484 2.6484
322 張孝冬 0% 3.3943 3.3943
323 張守華 0.01% 20.3657 20.3657
324 張守松 0% 3.3943 3.3943
325 張宏 0% 11.88 11.88
326 張家好 0% 1.6971 1.6971
327 張家林 0.02% 26.4948 26.4948
328 張家柱 0% 9.2995 9.2995
329 張家翠 0% 3.3943 3.3943
330 張小玲 0% 1.3242 1.3242
331 張師堯 0% 2.6484 2.6484
332 張康康 0% 2.6484 2.6484
333 張開華 0% 1.3242 1.3242
334 張德華 0% 0.8771 0.8771
335 張德和 0% 5.0914 5.0914
336 張德富 0.02% 26.8191 26.8191
337 張德芝 0% 11.7124 11.7124
338 張志乾 0.01% 20.6088 20.6088
339 張恩惠 0% 1.3242 1.3242
340 張慧霞 0% 7.1627 7.1627
341 張振國 0.02% 26.4948 26.4948
342 張振振 0% 3.9726 3.9726
343 張明倫 0.47% 589.3271 589.3271
344 張春 0% 5.0914 5.0914
345 張春雷 0% 8.4857 8.4857
346 張杰 0.02% 34.4291 34.4291
347 張林 0% 1.6971 1.6971
348 張桂林 0% 7.3438 7.3438
349 張永生 0.02% 31.5753 31.5753
350 張波 0.02% 30.2134 30.2134
351 張浩 0.01% 14.5661 14.5661
352 張燕 0% 5.0914 5.0914
353 張燕敏 0% 1.5951 1.5951
354 張玉生 0% 7.9753 7.9753
355 張玲 0% 3.3943 3.3943
356 張琰 0% 2.6484 2.6484
357 張琴 0% 2.6484 2.6484
358 張瓊 0.09% 112.0178 112.0178
359 張瑞 0.01% 13.2721 13.2721
360 張禮 0% 8.4537 8.4537
361 張福林 0.03% 48.2116 48.2116
362 張立友 0% 5.0914 5.0914
363 張美玲 0% 7.9452 7.9452
364 張能靖 0% 6.621 6.621
365 張菊蘭 0% 9.5704 9.5704
366 張鈞 0% 6.621 6.621
367 張銳 0% 1.6971 1.6971
368 張錦輝 0% 9.8111 9.8111
369 張鍵 0% 8.4857 8.4857
370 張雯雯 0% 3.3943 3.3943
371 張靜 0% 1.6971 1.6971
372 張鴻清 1.50% 1853.8728 1853.8728
373 彭勁松 0% 8.4857 8.4857
374 彭國威 0% 1.3242 1.3242
375 彭本宏 0% 6.3802 6.3802
376 徐世勝 0% 3.0213 3.0213
377 徐從珍 0.16% 203.6572 203.6572
378 徐俊 0% 7.9452 7.9452
379 徐元好 0% 1.5951 1.5951
380 徐先平 0% 8.4857 8.4857
381 徐軍 0.02% 26.4948 26.4948
382 徐平 0% 3.3943 3.3943
383 徐文榮 0% 1.6971 1.6971
384 徐文靜 0.01% 13.2419 13.2419
385 徐曉鳳 0% 3.9726 3.9726
386 徐玲 0.01% 15.1067 15.1067
387 徐瓊 0% 4.7852 4.7852
388 徐磊 0.02% 27.8081 27.8081
389 徐翔 0% 4.7185 4.7185
390 徐茂林 0% 3.9726 3.9726
391 徐荷華 0.02% 28.181 28.181
392 徐賢好 0% 1.6971 1.6971
393 徐飛翔 0% 8.4857 8.4857
394 慕文瑾 1.50% 1853.8728 1853.8728
395 戈衛國 0% 8.4857 8.4857
396 戈根娣 0% 5.0914 5.0914
397 戴多棉 0% 1.6971 1.6971
398 戴振國 0.05% 67.8857 67.8857
399 戴敏 0.01% 13.7825 13.7825
400 拜喆 0.30% 378.3225 378.3225
401 方凱 0% 1.6971 1.6971
402 方園 0% 7.9452 7.9452
403 方開明 0.01% 17.4183 17.4183
404 方春華 0.01% 23.5924 23.5924
405 方燕琪 0.01% 16.9714 16.9714
406 方玲 0% 3.1901 3.1901
407 方緒金 0% 4.7852 4.7852
408 方芳 0.01% 16.9714 16.9714
409 方芹玲 0% 8.4857 8.4857
410 方躍兵 0.07% 89.9486 89.9486
411 方鄭鄭 0% 3.9726 3.9726
412 方飛 0% 10.1829 10.1829
413 施曉靜 0.01% 13.2721 13.2721
414 施道春 0% 1.5951 1.5951
415 晉歆 0.01% 18.6686 18.6686
416 晏亞東 0.01% 13.2419 13.2419
417 晏小玉 0% 3.3943 3.3943
418 曹詠梅 0% 9.57 9.57
419 曹娟 0.01% 21.1871 21.1871
420 曹媛媛 0% 1.3242 1.3242
421 曹承林 0.01% 16.9714 16.9714
422 曹明秀 0.04% 56.3748 56.3748
423 曹清萍 0% 5.0914 5.0914
424 曹紅梅 0% 1.6971 1.6971
425 曾申松 0% 1.6971 1.6971
426 曾鋒 0% 1.3242 1.3242
427 朱先梅 0% 3.1901 3.1901
428 朱先道 0% 1.6971 1.6971
429 朱克堯 0% 10.1829 10.1829
430 朱勁松 0.05% 66.2097 66.2097
431 朱大磊 0% 1.3242 1.3242
432 朱宏彬 0.09% 119.9278 119.9278
433 朱明章 0.01% 14.5661 14.5661
434 朱桂芳 0.01% 15.1067 15.1067
435 朱群 0% 1.5951 1.5951
436 朱菊 0.02% 26.4839 26.4839
437 朱訓虎 0% 1.3242 1.3242
438 權巖 0.01% 20.3657 20.3657
439 李書勤 0% 1.6971 1.6971
440 李亞慶 0.02% 26.4839 26.4839
441 李仁群 0% 1.6971 1.6971
442 李從新 0.05% 66.3393 66.3393
443 李從勝 0.04% 56.6973 56.6973
444 李偉 0% 11.5071 11.5071
445 李傳林 0.05% 66.2097 66.2097
446 李健 0% 3.9726 3.9726
447 李兵 0% 6.621 6.621
448 李友先 0% 1.6971 1.6971
449 李和榮 0% 1.6971 1.6971
450 李和霞 0.11% 139.8784 139.8784
451 李響 0% 7.9452 7.9452
452 李國平 0% 8.4857 8.4857
453 李孟陽 0.01% 14.5661 14.5661
454 李學芝 0% 3.3943 3.3943
455 李孺 0% 11.1341 11.1341
456 李宗勝 0% 4.7852 4.7852
457 李家保 0% 3.9726 3.9726
458 李小英 0.07% 95.04 95.04
459 李引華 0% 3.3943 3.3943
460 李志宏 0.04% 52.6114 52.6114
461 李思偉 0% 7.9452 7.9452
462 李揚 0.02% 26.4839 26.4839
463 李文明 0% 3.3943 3.3943
464 李旭東 0% 6.621 6.621
465 李昊婕 0% 1.3242 1.3242
466 李春曉 0.01% 13.2419 13.2419
467 李曉東 0% 1.3242 1.3242
468 李曉寧 0% 6.621 6.621
469 李曉春 0% 3.3943 3.3943
470 李曉月 0% 7.9452 7.9452
471 李曉瑾 0% 7.9753 7.9753
472 李本初 0% 8.4857 8.4857
473 李杰 0% 2.4893 2.4893
474 李欣蕤 0% 5.9965 5.9965
475 李永久 0.13% 169.7143 169.7143
476 李永全 0% 7.9452 7.9452
477 李永華 0.02% 28.079 28.079
478 李永忠 0% 1.6971 1.6971
479 李永明 0% 8.4857 8.4857
480 李永貴 0.01% 13.7837 13.7837
481 李玉潔 0% 2.6484 2.6484
482 李玉英 0.77% 950.4 950.4
483 李玉榮 0.06% 74.9558 74.9558
484 李玲 0% 3.9726 3.9726
485 李瓊 0% 6.7886 6.7886
486 李瑞 0.25% 315.2908 315.2908
487 李睿智 0% 1.3242 1.3242
488 李素云 0% 5.0914 5.0914
489 李紅明 0% 3.0213 3.0213
490 李紹堂 0% 4.7852 4.7852
491 李紹彬 0% 8.4857 8.4857
492 李芝然 0% 1.6971 1.6971
493 李芳 0% 7.9753 7.9753
494 李榮 0% 1.6971 1.6971
495 李榮玉 0% 7.9753 7.9753
496 李菲菲 0.01% 19.8629 19.8629
497 李道林 0% 3.3943 3.3943
498 李金枝 0.02% 25.4571 25.4571
499 李金梅 0.01% 16.9714 16.9714
500 李金燕 0.02% 33.9429 33.9429
501 李長林 0% 1.5951 1.5951
502 李長聰 0% 5.0914 5.0914
503 李靜 0% 1.3242 1.3242
504 杜文靜 0% 11.9178 11.9178
505 杜銘偉 0.38% 475.2 475.2
506 杜銘軒 0.38% 475.2 475.2
507 束云枝 0% 7.9753 7.9753
508 束慶宏 0% 8.4857 8.4857
509 束永和 0% 6.4156 6.4156
510 束道元 0% 1.5951 1.5951
511 束道華 0% 8.4857 8.4857
512 束道發 0% 1.6971 1.6971
513 楊克榮 0% 8.4857 8.4857
514 楊克靖 0% 3.3943 3.3943
515 楊家興 0.03% 39.4674 39.4674
516 楊強強 0.02% 27.8081 27.8081
517 楊文 0.01% 23.9259 23.9259
518 楊斌 0% 5.0914 5.0914
519 楊明寶 0.02% 25.4571 25.4571
520 楊晨 0% 1.3242 1.3242
521 楊樹青 0% 8.4857 8.4857
522 楊夢圓 0% 1.3242 1.3242
523 楊愛兵 0% 6.3802 6.3802
524 楊愛萍 0.02% 28.181 28.181
525 楊翠翠 0.02% 26.4839 26.4839
526 楊虎 0% 1.6971 1.6971
527 楊霞林 0% 8.4857 8.4857
528 楊靜 0% 5.2968 5.2968
529 楊飛 0.01% 15.9506 15.9506
530 杭天慈 0.01% 13.2419 13.2419
531 林家友 0% 1.6971 1.6971
532 林忠 0% 6.9939 6.9939
533 林泉 0% 1.5951 1.5951
534 栗勇 0.02% 26.8191 26.8191
535 桂先穩 0% 3.3943 3.3943
536 梁修芝 0% 1.6971 1.6971
537 梁宇航 0.01% 20.4035 20.4035
538 梁山 0% 1.6971 1.6971
539 梁昌亮 0% 1.3242 1.3242
540 梁英芝 0.01% 14.3555 14.3555
541 梁茜華 0% 1.3242 1.3242
542 梁鵬 0.01% 18.6686 18.6686
543 楚善友 0% 1.6971 1.6971
544 歐宗琴 0% 3.3943 3.3943
545 歐崇樹 0% 3.3943 3.3943
546 歐陽宗寶 0.01% 22.5414 22.5414
547 段勇飛 0% 1.5951 1.5951
548 段敏杰 0% 7.9452 7.9452
549 段煉 0.01% 16.9714 16.9714
550 段融融 0% 1.3242 1.3242
551 殷平生 0% 1.6971 1.6971
552 毛廣愛 0% 1.6971 1.6971
553 江傳寶 0.01% 13.5771 13.5771
554 江河 0% 8.4857 8.4857
555 江長鳳 0% 3.3943 3.3943
556 湯中廣 0% 7.9753 7.9753
557 湯和柳 0% 2.6484 2.6484
558 湯大發 0% 3.3943 3.3943
559 湯大菊 0% 6.7885 6.7885
560 湯婷婷 0.02% 27.8081 27.8081
561 湯慶 0.03% 38.9422 38.9422
562 湯林森 0.02% 27.8081 27.8081
563 湯源 0% 5.2968 5.2968
564 湯祥 0.02% 26.4839 26.4839
565 湯萍 0% 3.9726 3.9726
566 湯道德 0% 1.6971 1.6971
567 汪嚴生 0.09% 120.2173 120.2173
568 汪偉偉 0% 6.7886 6.7886
569 汪傳林 0.03% 45.6246 45.6246
570 汪傳海 0.01% 19.1407 19.1407
571 汪傳芝 0% 3.3943 3.3943
572 汪興榮 0.01% 20.3657 20.3657
573 汪坤 0% 5.0914 5.0914
574 汪宇 0% 6.4776 6.4776
575 汪家楊 0% 11.88 11.88
576 汪家鵬 0.05% 67.8857 67.8857
577 汪希唯 0% 1.6971 1.6971
578 汪幫瓊 0% 3.3943 3.3943
579 汪平 0.02% 26.4839 26.4839
580 汪慧 0% 1.5951 1.5951
581 汪成忠 0% 10.1829 10.1829
582 汪斌 0.01% 14.9391 14.9391
583 汪曉穎 0.01% 20.3657 20.3657
584 汪歡 0% 5.0914 5.0914
585 汪海燕 0% 3.3943 3.3943
586 汪玉柱 0% 1.6971 1.6971
587 汪玲玲 0.02% 28.181 28.181
588 汪磊 0% 6.621 6.621
589 汪紅梅 0.02% 26.6515 26.6515
590 汪自春 0% 10.1829 10.1829
591 汪舒 0% 1.6971 1.6971
592 汪鵬 0% 3.0213 3.0213
593 沈光英 0% 8.4857 8.4857
594 沈克玲 0.01% 15.9813 15.9813
595 沈克琦 0% 3.3943 3.3943
596 沈軍 0% 8.4857 8.4857
597 沈華峰 0% 1.3242 1.3242
598 沈慶儒 0% 1.3242 1.3242
