自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
共青城銳進共創投資合伙企業(有限合伙),2020-10-12日成立,經營范圍包括一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91360405MA39B3FY2F
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:北京新起管理技術有限公司
成立時間:2020-10-12
營業期限:2020-10-12 - 2070-10-11
登記機關:共青城市市場監督管理局
核準日期:2020-10-20
所屬地區:江西省
注冊資本:17615.750000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省九江市共青城市基金小鎮內
經營范圍:一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
主體名稱:共青城銳進共創投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.hnhwdl.com/yp-af906791d0aaf020a1169ba171519e01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:共青城銳進共創投資合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 共青城銳進未來一號投資合伙企業(有限合伙) | 9.28% | 1635.5826 | 1635.5826 |
2 | 共青城銳進未來七號投資合伙企業(有限合伙) | 3.89% | 686.9802 | 686.9802 |
3 | 共青城銳進未來三十一號投資合伙企業(有限合伙) | 2.92% | 514.5 | 514.5 |
4 | 共青城銳進未來三十三號投資合伙企業(有限合伙) | 3.40% | 600.25 | 600.25 |
5 | 共青城銳進未來三十二號投資合伙企業(有限合伙) | 2.23% | 394.1 | 394.1 |
6 | 共青城銳進未來三十號投資合伙企業(有限合伙) | 5.00% | 882.0 | 882.0 |
7 | 共青城銳進未來三號投資合伙企業(有限合伙) | 4.28% | 754.6884 | 754.6884 |
8 | 共青城銳進未來九號投資合伙企業(有限合伙) | 2.49% | 440.1682 | 440.1682 |
9 | 共青城銳進未來二十一號投資合伙企業(有限合伙) | 2.52% | 444.5 | 444.5 |
10 | 共青城銳進未來二十七號投資合伙企業(有限合伙) | 0.91% | 161.0 | 161.0 |
11 | 共青城銳進未來二十三號投資合伙企業(有限合伙) | 3.97% | 700.0 | 700.0 |
12 | 共青城銳進未來二十九號投資合伙企業(有限合伙) | 3.02% | 532.0 | 532.0 |
13 | 共青城銳進未來二十二號投資合伙企業(有限合伙) | 2.62% | 462.0 | 462.0 |
14 | 共青城銳進未來二十五號投資合伙企業(有限合伙) | 2.01% | 355.25 | 355.25 |
15 | 共青城銳進未來二十八號投資合伙企業(有限合伙) | 3.17% | 560.0 | 560.0 |
16 | 共青城銳進未來二十六號投資合伙企業(有限合伙) | 1.14% | 201.25 | 201.25 |
17 | 共青城銳進未來二十號投資合伙企業(有限合伙) | 3.23% | 570.5 | 570.5 |
18 | 共青城銳進未來二十四號投資合伙企業(有限合伙) | 2.87% | 505.75 | 505.75 |
19 | 共青城銳進未來二號投資合伙企業(有限合伙) | 6.06% | 1067.9761 | 1067.9761 |
20 | 共青城銳進未來五號投資合伙企業(有限合伙) | 3.35% | 590.4989 | 590.4989 |
21 | 共青城銳進未來八號投資合伙企業(有限合伙) | 2.05% | 361.637 | 361.637 |
22 | 共青城銳進未來六號投資合伙企業(有限合伙) | 5.44% | 959.529 | 959.529 |
23 | 共青城銳進未來十一號投資合伙企業(有限合伙) | 1.83% | 323.3617 | 323.3617 |
24 | 共青城銳進未來十七號投資合伙企業(有限合伙) | 1.39% | 245.0 | 245.0 |
25 | 共青城銳進未來十三號投資合伙企業(有限合伙) | 2.56% | 451.5 | 451.5 |
26 | 共青城銳進未來十九號投資合伙企業(有限合伙) | 2.86% | 504.0 | 504.0 |
27 | 共青城銳進未來十二號投資合伙企業(有限合伙) | 1.74% | 306.7316 | 306.7316 |
28 | 共青城銳進未來十五號投資合伙企業(有限合伙) | 1.68% | 297.15 | 297.15 |
29 | 共青城銳進未來十八號投資合伙企業(有限合伙) | 1.33% | 234.5 | 234.5 |
30 | 共青城銳進未來十六號投資合伙企業(有限合伙) | 2.73% | 482.65 | 482.65 |
31 | 共青城銳進未來十號投資合伙企業(有限合伙) | 1.92% | 338.5397 | 338.5397 |
32 | 共青城銳進未來十四號投資合伙企業(有限合伙) | 3.09% | 544.6 | 544.6 |
33 | 共青城銳進未來四號投資合伙企業(有限合伙) | 2.87% | 506.5566 | 506.5566 |
34 | 北京新起管理技術有限公司 | 0% | 1.0 | - |
主體名稱:共青城銳進共創投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告